1ª Semana NBA 2016-17

TBL Turquia 2016-17 4ª Jornada
1 noviembre, 2016
1ª Semana Españoles NBA 2016-17
2 noviembre, 2016
Mostrar todo

1ª Semana NBA 2016-17

nba-logoCONFERENCIA ESTE

ATLÁNTICO G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
2 1 1-0 1-0 2-1 2-1 108.3 106.7 1.6 G-1
2 1 2-1 0 1-1 2-1 101.7 95.7 6.0 G-1
1 1 1-0 0 0-1 1-1 99.5 110.5 -11.0 G-1
1 3 1-1 0-1 1-3 1-3 104.0 111.0 -7.0 P-2
0 2 0-2 0 0-1 0-2 84.5 103.5 -19.0 P-2
CENTRAL G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
3 0 2-0 1-0 3-0 3-0 113.7 96.0 17.7 G-3
3 0 2-0 0 3-0 3-0 105.3 92.7 12.6 G-3
2 1 2-0 1-0 2-1 2-1 99.0 91.3 7.7 G-2
1 2 1-1 0-1 1-2 1-2 96.3 104.3 -8.0 P-1
1 2 1-0 0-1 0-2 1-2 108.3 114.0 -5.7 P-2
SURESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
3 0 2-0 1-0 2-0 3-0 108.0 88.7 19.3 G-3
2 1 0-1 1-0 2-1 2-1 100.7 97.0 3.7 P-1
1 2 0-2 1-1 1-1 1-2 99.3 99.7 -0.4 P-2
0 2 0 0-1 0-1 0-2 101.0 113.0 -12.0 P-2
0 3 0-1 0-1 0-3 0-3 92.3 107.0 -14.7 P-3

CONFERENCIA OESTE

PACÍFICO G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
3 0 2-0 1-0 3-0 3-0 106.0 93.0 13.0 G-3
2 1 0-1 1-0 2-1 2-1 109.3 114.3 -5.0 G-2
2 2 1-1 1-0 2-1 2-2 102.0 101.3 0.7 P-1
1 2 1-0 0 1-2 1-2 101.7 107.7 -6.0 P-2
0 4 0-2 0-3 0-4 0-4 100.5 112.0 -11.5 P-4
SUROESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
4 0 1-0 1-0 3-0 4-0 108.8 93.0 15.8 G-4
2 1 1-0 2-0 2-1 2-1 104.3 103.3 1.0 G-2
2 1 2-0 0 1-0 2-1 106.0 104.0 2.0 G-1
0 3 0-2 0-1 0-3 0-3 98.3 109.0 -10.7 P-3
0 3 0-1 0-2 0-2 0-3 103.7 109.7 -6.0 P-3
NOROESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
3 0 2-0 0 2-0 3-0 109.7 101.0 8.7 G-3
2 1 1-1 2-0 2-1 2-1 111.3 110.3 1.0 G-1
1 2 1-0 0-1 1-2 1-2 91.7 96.7 -5.0 P-1
1 2 0-1 0-1 1-1 1-2 107.3 107.3 0 P-2
0 2 0 0 0-2 0-2 100.5 104.0 -3.5 P-2

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.