2ª Semana NBA 2016-17

TBL Turquia 2016-17 5ª Jornada
8 noviembre, 2016
LNB Francia 2016-17 7ª Jornada
9 noviembre, 2016
Mostrar todo

2ª Semana NBA 2016-17

nba-logoCONFERENCIA ESTE

ATLÁNTICO G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
4 2 3-2 0 3-1 4-2 100.8 95.5 5.3 P-1
3 3 2-1 1-0 3-2 3-3 110.2 111.8 -1.6 P-2
2 4 1-2 0 1-2 2-4 102.2 109.8 -7.6 P-1
2 4 2-2 0-1 2-4 2-4 103.3 107.3 -4.0 P-1
0 6 0-5 0 0-4 0-6 91.3 105.0 -13.7 P-6
CENTRAL G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
6 0 4-0 0 5-0 6-0 112.3 103.5 8.8 G-6
4 3 4-0 1-0 3-2 4-3 97.9 96.0 1.9 P-1
4 3 3-1 1-1 4-3 4-3 107.3 100.4 6.9 G-1
4 3 3-1 1-1 2-2 4-3 103.3 101.4 1.9 P-1
3 4 3-0 1-2 1-4 3-4 108.3 113.0 -4.7 P-1
SURESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
5 1 2-1 1-0 5-1 5-1 105.3 96.5 8.8 G-3
4 2 3-1 1-1 2-1 4-2 107.3 96.8 10.5 G-1
3 4 2-1 1-1 2-4 3-4 92.9 102.0 -9.1 P-1
2 4 1-2 1-1 1-2 2-4 96.3 98.0 -1.7 P-2
1 5 1-2 1-2 1-3 1-5 98.7 105.5 -6.8 P-2

CONFERENCIA OESTE

PACÍFICO G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
6 1 3-1 1-0 5-1 6-1 104.3 89.4 14.9 G-3
5 2 2-1 1-1 5-2 5-2 112.9 109.4 3.5 G-1
4 3 3-0 2-0 3-2 4-3 110.3 108.4 1.9 G-3
3 5 1-1 1-0 2-1 3-5 98.1 102.9 -4.8 G-1
2 5 1-2 0-4 2-5 2-5 105.7 113.3 -7.6 P-1
SUROESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
5 2 1-2 1-0 4-2 5-2 102.6 97.1 5.5 P-1
4 3 1-0 2-0 2-1 4-3 108.9 107.9 1.0 G-1
3 4 3-2 1-0 2-3 3-4 95.6 101.4 -5.8 P-2
1 5 1-2 0-2 0-4 1-5 95.5 101.0 -5.5 G-1
0 7 0-4 0-2 0-6 0-7 101.1 108.7 -7.6 P-7
NOROESTE G P LOC DIV CONF ÚLT 10 PF PC DIF RACHA
6 1 4-0 1-0 4-1 6-1 102.7 97.9 4.8 G-2
5 3 2-1 0-1 3-3 5-3 98.4 94.4 4.0 G-2
4 3 1-2 2-0 4-3 4-3 108.3 109.3 -1.0 G-2
3 3 0-1 1-1 2-1 3-3 105.5 105.2 0.3 G-1
1 4 1-1 0-2 1-4 1-4 101.6 100.4 1.2 P-2

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.