9ª Semana NBA 2020-21

2º Partido 4ª Ventana Clasificatoria Eurosbasket 2022: España (78-73) Israel
22 febrero, 2021
Clasificaciones Finales Fase Clasificatoria Eurobasket 2022
24 febrero, 2021
Mostrar todo

9ª Semana NBA 2020-21

 

CONFERENCIA ESTE

W L Home Div Conf Last 10 PF PA Streak
20 11 13-2 5-2 16-5 5-5 114.1 111.4 L-1
20 12 11-5 3-2 10-9 7-3 121.0 117.0 W-6
18 13 11-4 8-0 12-7 5-5 119.2 112.1 W-2
15 14 7-9 3-2 9-8 4-6 113.4 111.9 W-1
16 15 7-6 3-3 12-7 7-3 113.1 110.3 W-4
15 15 8-5 2-4 11-9 4-6 110.8 109.8 L-1
15 16 8-6 1-3 10-10 6-4 103.5 103.5 W-1
14 16 6-9 2-2 7-8 6-4 114.7 114.8 W-2
14 16 9-8 5-1 9-9 5-5 110.9 112.0 L-1
14 17 7-7 2-3 7-11 7-3 106.9 109.4 W-3
13 17 7-9 1-2 8-10 3-7 113.3 113.2 W-1
13 18 8-8 4-1 9-10 5-5 105.5 110.8 W-3
11 17 5-9 1-6 5-13 6-4 114.5 119.3 W-5
10 21 7-9 2-4 8-9 0-10 103.8 113.4 L-10
8 22 6-8 0-7 5-13 3-7 107.8 112.3 L-3

CONFERENCIA OESTE

W L Home Div Conf Last 10 PF PA Streak
25 6 14-2 3-2 11-4 9-1 116.0 106.4 W-1
22 10 11-6 5-2 13-6 6-4 115.2 108.8 L-1
22 10 9-7 0-2 15-5 6-4 112.2 106.2 L-3
20 10 11-5 2-2 12-7 9-1 113.2 107.5 W-3
18 12 8-6 2-2 9-7 7-3 115.1 115.8 L-2
16 11 7-8 3-5 11-11 7-3 111.1 111.5 W-2
16 14 8-6 5-1 11-9 4-6 115.5 111.8 L-1
16 15 11-6 3-2 9-7 5-5 114.4 112.8 L-2
14 15 7-8 4-1 8-10 6-4 112.5 113.8 W-1
13 14 6-9 2-5 6-9 4-6 110.4 112.0 L-2
13 17 8-7 4-2 7-12 5-5 114.8 115.1 W-1
12 18 7-11 2-4 6-10 3-7 113.8 119.6 L-7
12 19 4-10 2-5 5-14 3-7 106.8 112.5 L-1
11 18 5-7 4-4 8-10 1-9 109.0 111.6 L-8
7 24 4-11 2-4 4-14 2-8 107.5 114.8 L-4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.