16ª Semana Liga Regular NBA 2013-14

LIGA FEMENINA 2 A/B 2013-14 15ª JORNADA
24 febrero, 2014
LEGA BASKET ITALIA 2013-14 20ª JORNADA
25 febrero, 2014
Mostrar todo

16ª Semana Liga Regular NBA 2013-14

CONFERENCIA ESTE

ATLÁNTICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Toronto3 31 25 21-13 8-2 16-11 15-14 6-4 G 2
Brooklyn6 26 28 15-18 6-4 16-11 10-17 6-4 G 1
New York 21 36 15-20 3-6 12-19 9-17 2-8 P 3
Boston 19 39 15-17 4-5 11-17 8-22 4-6 P 5
Philadelphia 15 42 10-24 3-7 8-21 7-21 0-10 P 11
CENTRAL G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Indiana1 42 13 27-6 7-2 26-3 16-10 7-3 G 1
Chicago4 29 26 21-13 7-4 16-10 13-16 6-4 P 1
Detroit 23 34 19-17 5-4 13-19 10-15 4-6 P 2
Cleveland 22 35 14-22 4-8 14-14 8-21 6-4 P 2
Milwaukee 11 45 10-25 3-8 6-23 5-22 3-7 G 1
SURESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Miami2 40 14 23-10 9-2 21-4 19-10 8-2 G 5
Washington5 28 28 19-14 5-2 14-14 14-14 5-5 G 3
Charlotte7 27 30 17-17 1-7 15-14 12-16 7-3 G 4
Atlanta8 26 29 18-17 6-6 17-10 9-19 2-8 G 1
Orlando 17 41 13-24 3-7 14-15 3-26 4-6 P 1

CONFERENCIA OESTE

NOROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Oklahoma City1 43 14 26-9 9-5 23-5 20-9 6-4 P 2
Portland5 38 18 21-14 10-3 21-7 17-11 5-5 G 2
Minnesota 27 29 14-22 6-8 16-11 11-18 4-6 P 1
Denver 25 30 13-19 4-7 14-13 11-17 3-7 P 2
Utah 20 36 10-26 3-9 13-16 7-20 4-6 G 1
PACÍFICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
L.A. Clippers4 39 20 22-11 5-4 23-5 16-15 6-4 G 2
Golden State6 35 22 21-16 8-4 18-10 17-12 7-3 G 4
Phoenix8 33 22 21-14 7-3 19-10 14-12 6-4 P 1
Sacramento 20 36 11-24 2-9 12-17 8-19 5-5 G 2
L.A. Lakers 19 37 9-22 4-6 9-18 10-19 3-7 P 1
SUROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
San Antonio2 40 16 24-10 8-3 18-8 22-8 7-3 P 1
Houston3 38 18 22-15 9-4 22-7 16-11 9-1 G 1
Dallas7 35 23 17-15 8-4 18-9 17-14 8-2 G 3
Memphis 31 24 18-18 2-11 16-14 15-10 6-4 P 1
New Orleans 23 33 9-23 3-8 13-14 10-19 3-7 P 4

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.