

LIGA UCRANIANA:
El Budivelnik se adjudicó la liga de Ucrania por tercera vez en los últimos 4 años derrotando al Khimik por 3-1 y demostrando su superioridad en la liga local.Dajuan Summers,Darius Lavrinovic y Janis Strelnieks lideraron a los de la capital en la victoria.Así discurrió el campeonato:
|
| Quarterfinals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Khimik vs. BC Kyiv | 84-55 | April 12 |
| Game 1 | Budivelnik vs. MBC Mykolaiv | 92-69 | April 12 |
| Game 1 | BC Azovmash Mariupol vs. BC Odesa | 74-52 | April 12 |
| Game 1 | BC Donetsk vs. Ferro-ZNTU | 92-75 | April 12 |
| Game 2 | BC Kyiv vs. Khimik | 61-65 | April 15 |
| Game 2 | MBC Mykolaiv vs. Budivelnik | 68-90 | April 15 |
| Game 2 | BC Odesa vs. BC Azovmash Mariupol | 44-67 | April 15 |
| Game 2 | Ferro-ZNTU vs. BC Donetsk | 65-77 | April 15 |
| Semifinals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Khimik vs. BC Donetsk | 78-67 | April 22 |
| Game 1 | Budivelnik vs. BC Azovmash Mariupol | 76-43 | April 22 |
| Game 2 | Khimik vs. BC Donetsk | 91-60 | April 24 |
| Game 2 | Budivelnik vs. BC Azovmash Mariupol | 75-63 | April 24 |
| Game 3 | BC Donetsk vs. Khimik | 79-91 | April 27 |
| Game 3 | BC Azovmash Mariupol vs. Budivelnik | 91-73 | April 27 |
| Game 4 | BC Azovmash Mariupol vs. Budivelnik | 81-92 | April 29 |
| Finals Playoffs round games | |||
| Game 1 | BC Azovmash Mariupol vs. BC Donetsk | 82-61 | May 3 |
| Game 1 | Khimik vs. Budivelnik | 65-74 | May 6 |
| Game 2 | BC Azovmash Mariupol vs. BC Donetsk | 82-73 | May 5 |
| Game 2 | Khimik vs. Budivelnik | 73-70 | May 8 |
| Game 3 | BC Donetsk vs. BC Azovmash Mariupol | 53-75 | May 8 |
| Game 3 | Budivelnik vs. Khimik | 82-72 | May 11 |
| Game 4 | Budivelnik vs. Khimik | 85-77 | May 13 |

Budivelnik celebrando.
LIGA BALTICA:
El CSKA Moscow obtenía su tercera Liga Baltica de manera consecutiva tras vencer al Nizhny Novgorod por un contundente 3-0 en la serie final.Altibajos en la temporada de los moscovitas que parecían quedar sin opciones en su mayor momento de crisis cuando ante el Lokomotiv Kuban en cuartos perdían por 2-0 tras caer como local.Remontada a domicilio y moral por las nubes que les llevó a la victoria.Kaun,Teodosic,Weems y Khryapa fueron los artífices de un nuevo trofeo.Asi fué el campeonato:
| STANDINGS | TG | W | L | P+ | P- | |
| GROUP A | ||||||
| 1 | UNICS | 18 | 17 | 1 | 1371 | 1132 |
| 2 | Lietuvos Rytas | 18 | 13 | 5 | 1456 | 1355 |
| 3 | Lokomotiv-Kuban | 18 | 12 | 6 | 1330 | 1271 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 18 | 11 | 7 | 1380 | 1276 |
| 5 | Enisey | 18 | 9 | 9 | 1560 | 1579 |
| 6 | Spartak | 18 | 7 | 11 | 1298 | 1365 |
| 7 | PGE Turow | 18 | 6 | 12 | 1443 | 1525 |
| 8 | Nymburk | 18 | 5 | 13 | 1430 | 1521 |
| 9 | Donetsk | 18 | 8 | 10 | 1229 | 1286 |
| 10 | Kalev | 18 | 2 | 16 | 1369 | 1556 |
| GROUP B | ||||||
| 1 | Khimki | 17 | 17 | 0 | 1473 | 1173 |
| 2 | CSKA | 18 | 16 | 2 | 1468 | 1233 |
| 3 | Triumph | 18 | 11 | 7 | 1401 | 1394 |
| 4 | Krasnye Krylia | 18 | 9 | 9 | 1371 | 1394 |
| 5 | Astana | 18 | 8 | 10 | 1498 | 1527 |
| 6 | Krasny Oktyabr | 18 | 8 | 10 | 1504 | 1591 |
| 7 | VEF | 18 | 7 | 11 | 1398 | 1430 |
| 8 | Neptunas | 18 | 5 | 13 | 1406 | 1525 |
| 9 | Tsmoki-Minsk | 18 | 4 | 14 | 1398 | 1502 |
| 10 | Azovmash | 17 | 4 | 13 | 1238 | 1386 |
| Eighthfinals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Krasny Oktyabr vs. Lokomotiv Kuban | 85-91 | April 30 |
| Game 1 | Spartak SPB vs. Triumph | 74-57 | May 2 |
| Game 1 | Astana vs. Nizhny Novgorod | 58-71 | May 1 |
| Game 1 | Enisey vs. Krasnye Krylia | 78-81 | May 1 |
| Game 2 | Lokomotiv Kuban vs. Krasny Oktyabr | 89-73 | May 3 |
| Game 2 | Triumph vs. Spartak SPB | 74-57 | May 5 |
| Game 2 | Nizhny Novgorod vs. Astana | 76-68 | May 4 |
| Game 2 | Krasnye Krylia vs. Enisey | 101-90 | May 4 |
| Game 3 | Triumph vs. Spartak SPB | 66-59 | May 6 |
| Quarterfinals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Unics vs. Krasnye Krylia | 85-63 | May 18 |
| Game 1 | CSKA Moscow vs. Lokomotiv Kuban | 83-87 | May 9 |
| Game 1 | Khimki Moscow Region vs. Nizhny Novgorod | 76-78 | May 17 |
| Game 1 | Lietuvos Rytas vs. Triumph | 80-69 | May 17 |
| Game 2 | Unics vs. Krasnye Krylia | 86-74 | May 19 |
| Game 2 | CSKA Moscow vs. Lokomotiv Kuban | 66-81 | May 10 |
| Game 2 | Khimki Moscow Region vs. Nizhny Novgorod | 70-76 | May 18 |
| Game 2 | Lietuvos Rytas vs. Triumph | 96-94 | May 18 |
| Game 3 | Krasnye Krylia vs. Unics | 77-93 | May 22 |
| Game 3 | Lokomotiv Kuban vs. CSKA Moscow | 73-76 | May 22 |
| Game 3 | Nizhny Novgorod vs. Khimki Moscow Region | 84-64 | May 21 |
| Game 3 | Triumph vs. Lietuvos Rytas | 87-97 | May 21 |
| Game 4 | Lokomotiv Kuban vs. CSKA Moscow | 78-79 | May 23 |
| Game 5 | CSKA Moscow vs. Lokomotiv Kuban | 84-65 | May 26 |
| Semifinals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Unics vs. CSKA Moscow | 90-92 | May 29 |
| Game 1 | Nizhny Novgorod vs. Lietuvos Rytas | 87-81 | May 28 |
| Game 2 | Unics vs. CSKA Moscow | 61-65 | May 30 |
| Game 2 | Nizhny Novgorod vs. Lietuvos Rytas | 75-78 | May 29 |
| Game 3 | CSKA Moscow vs. Unics | 92-86 | June 2 |
| Game 3 | Lietuvos Rytas vs. Nizhny Novgorod | 69-80 | June 1 |
| Game 4 | Lietuvos Rytas vs. Nizhny Novgorod | 78-84 | Ju |
| Finals Playoffs round games | |||
| Game 1 | Nizhny Novgorod vs. CSKA Moscow | 54-65 | June 9 |
| Game 2 | Nizhny Novgorod vs. CSKA Moscow | 59-86 | June 10 |
| Game 3 | CSKA Moscow vs. Nizhny Novgorod | 82-66 | June 13 |

CSKA celebrando el trofeo