ESPAÑA
CHINA| S. Lyttle | 24 | Pts | 10 | M. Li |
| L. Nicholls | 14 | Reb | 8 | S. Gao |
| L. Palau | 5 | As | 5 | L. Yang |
| L. Nicholls | 5 | Rob | 4 | W. Lu |
| A. Torrens | 2 | Tap | 2 | J. Huang |


RESULTADOS
|
ESPAÑA 71
![]() |
20/15/21/15
|
![]() CHINA 55
|
9/8/18/20
|
ESPAÑA
CHINA| S. Lyttle | 24 | Pts | 10 | M. Li |
| L. Nicholls | 14 | Reb | 8 | S. Gao |
| L. Palau | 5 | As | 5 | L. Yang |
| L. Nicholls | 5 | Rob | 4 | W. Lu |
| A. Torrens | 2 | Tap | 2 | J. Huang |
|
TURQUÍA 62
![]() |
18/6/17/21
|
![]() SERBIA 61
|
13/17/10/21
|
TURQUÍA
SERBIA| L. Sanders | 14 | Pts | 18 | M. Dabovic |
| L. Sanders | 19 | Reb | 8 | T. Ajdukovic |
| T. Palazoglu | 4 | As | 7 | T. Radocaj |
| B. Vardarli | 2 | Rob | 1 | M. Dabovic |
| L. Sanders | 5 | Tap | 1 | J. Milovanovic |
|
AUSTRALIA 63
![]() |
19/17/15/12
|
![]() CANADÁ 52
|
17/7/11/17
|
AUSTRALIA
CANADÁ| E. Phillips | 16 | Pts | 11 | M. Ayim |
| M. Tolo | 9 | Reb | 7 | M. Ayim |
| P. Taylor | 5 | As | 2 | S. Thorburn |
| P. Taylor | 1 | Rob | 1 | S. Thorburn |
| P. Taylor | 2 | Tap | 1 | M. Plouffe |
|
USA 94
![]() |
29/24/19/22
|
![]() FRANCIA 72
|
14/18/16/24
|
USA
FRANCIA| B. Griner | 17 | Pts | 18 | S. Gruda |
| T. Charles | 7 | Reb | 9 | S. Gruda |
| D. Taurasi | 6 | As | 4 | P. Salagnac |
| S. Bird | 1 | Rob | 2 | E. Gomis |
| B. Griner | 2 | Tap |
|
ESPAÑA
![]() |
TURQUÍA
![]() |
|
AUSTRALIA
![]() |
USA
![]() |