

GRUPO A
RESULTADOS
| Piestanske Cajky F | Spartak Moscow F | 68 – 70 | |||
| Besiktas F | Adana Aski F | 87 – 70 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besiktas F | 3 | 2 | 1 | 238/215 | 5 | |||
| 2. | Spartak Moscow F | 3 | 2 | 1 | 209/211 | 5 | |||
| 3. | Adana Aski F | 3 | 1 | 2 | 224/222 | 4 | |||
| 4. | Piestanske Cajky F | 3 | 1 | 2 | 209/232 | 4 | |||
GRUPO B
RESULTADOS
| TTT Riga F | Dinamo Moscú F | 71 – 58 | |||
| Udominate Umea F | Orduspor F | 68 – 85 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTT Riga F | 3 | 3 | 0 | 210/187 | 6 | |||
| 2. | Orduspor F | 3 | 2 | 1 | 241/215 | 5 | |||
| 3. | Dinamo Moscú F | 3 | 1 | 2 | 217/242 | 4 | |||
| 4. | Udominate Umea F | 3 | 0 | 3 | 212/236 | 3 | |||
GRUPO C
RESULTADOS
| Vologda F | Edirnespor F | 65 – 62 | |||
| Tsmoki Minsk F | Enisey Krasnoyarsk F | 50 – 53 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edirnespor F | 3 | 2 | 1 | 193/179 | 5 | |||
| 2. | Enisey Krasnoyarsk F | 3 | 2 | 1 | 195/189 | 5 | |||
| 3. | Vologda F | 3 | 2 | 1 | 199/194 | 5 | |||
| 4. | Tsmoki Minsk F | 3 | 0 | 3 | 154/179 | 3 | |||
GRUPO D
RESULTADOS
| Dunav Ruse F | Ivanovo F | 80 – 61 | |||
| Lulea F | Istanbul F | 77 – 86 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Istanbul F | 3 | 3 | 0 | 226/196 | 6 | |||
| 2. | Dunav Ruse F | 3 | 2 | 1 | 226/209 | 5 | |||
| 3. | Lulea F | 3 | 1 | 2 | 224/232 | 4 | |||
| 4. | Ivanovo F | 3 | 0 | 3 | 180/219 | 3 | |||
GRUPO E
RESULTADOS
| Wasserburg F | Reyer Venezia F | 73 – 68 | |||
| Nantes F | PINKK-Pecsi F | 88 – 57 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nantes F | 3 | 3 | 0 | 240/200 | 6 | |||
| 2. | Wasserburg F | 3 | 2 | 1 | 221/202 | 5 | |||
| 3. | Reyer Venezia F | 3 | 1 | 2 | 195/195 | 4 | |||
| 4. | PINKK-Pecsi F | 3 | 0 | 3 | 161/220 | 3 | |||
GRUPO F
RESULTADOS
| PEAC-Pecs F | Fribourg F | 64 – 65 | |||
| Landes F | Nymburk F | 62 – 59 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landes F | 3 | 3 | 0 | 222/188 | 6 | |||
| 2. | Nymburk F | 3 | 2 | 1 | 215/184 | 5 | |||
| 3. | Fribourg F | 3 | 1 | 2 | 186/219 | 4 | |||
| 4. | PEAC-Pecs F | 3 | 0 | 3 | 194/226 | 3 | |||
GRUPO G
RESULTADOS
| Dike Napoli F | Miskolc F | 53 – 60 | |||
| Valosun Brno F | Orange Blizzards F | 72 – 49 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miskolc F | 3 | 3 | 0 | 216:183 | 6 | |||
| 2. | Dike Napoli F | 3 | 2 | 1 | 193:183 | 5 | |||
| 3. | Valosun Brno F | 3 | 1 | 2 | 205:194 | 4 | |||
| 4. | Orange Blizzards F | 3 | 0 | 3 | 169:223 | 3 | |||
GRUPO H
RESULTADOS
| Uniao Sportiva F | Namur F | 68 – 59 | |||
| UNI Gyor F | Angers F | 53 – 70 | |||
CLASIFICACIÓN
| # | EQUIPO | J | G | P | F/C | PTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uniao Sportiva F | 3 | 3 | 0 | 217/195 | 6 | |||
| 2. | Angers F | 3 | 2 | 1 | 227/210 | 5 | |||
| 3. | Namur F | 3 | 1 | 2 | 223/230 | 4 | |||
| 4. | UNI Gyor F | 3 | 0 | 3 | 194/226 | 3 |