

RESULTADOS
| Angers F | UNI Gyor F | 69 – 51 | |||
| Fribourg F | PEAC-Pecs F | 63 – 73 | |||
| Nymburk F | Landes F | 82 – 61 | |||
| Dinamo Moscú F | TTT Riga F | 61 – 59 | |||
| Orduspor F | Udominate Umea F | 87 – 68 | |||
| PINKK-Pecsi F | Nantes F | 64 – 56 | |||
| Edirnespor F | Vologda F | 97 – 94 | |||
| Istanbul F | Lulea F | 97 – 82 | |||
| Ivanovo F | Dunav Ruse F | 67 – 60 | |||
| Spartak Moscow F | Piestanske Cajky F | 63 – 48 | |||
| Enisey Krasnoyarsk F | Tsmoki Minsk F | 79 – 56 | |||
CLASIFICACIONES
| # | Grupo A | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Moscow F | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 472/387 | 11 | |
| 2. | Besiktas F | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 443/475 | 9 | |
| 3. | Adana Aski F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 448/467 | 8 | |
| 4. | Piestanske Cajky F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 389/423 | 8 | |
| # | Grupo B | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Orduspor F | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 468/425 | 10 | |
| 2. | TTT Riga F | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 426/385 | 10 | |
| 3. | Dinamo Moscú F | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 408/420 | 10 | |
| 4. | Udominate Umea F | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 396/468 | 6 | |
| # | Grupo C | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Enisey Krasnoyarsk F | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 416/379 | 11 | |
| 2. | Edirnespor F | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 433/407 | 10 | |
| 3. | Vologda F | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 426/419 | 9 | |
| 4. | Tsmoki Minsk F | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330/400 | 6 | |
| # | Grupo D | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | Forma |
| 1. | Istanbul F | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 466:385 | 12 | |
| 2. | Lulea F | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 467:480 | 9 | |
| 3. | Dunav Ruse F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 408:424 | 8 | |
| 4. | Ivanovo F | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 383:435 | 7 | |
| # | Grupo E | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Reyer Venezia F | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 418/375 | 10 | |
| 2. | Nantes F | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 440/407 | 10 | |
| 3. | Wasserburg F | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 427/422 | 9 | |
| 4. | PINKK-Pecsi F | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 341/422 | 7 | |
| # | Grupo F | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Landes F | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 421/375 | 11 | |
| 2. | Nymburk F | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 419/383 | 10 | |
| 3. | PEAC-Pecs F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 402/403 | 8 | |
| 4. | Fribourg F | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 357/438 | 7 | |
| # | Grupo G | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Miskolc F | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 451/379 | 12 | |
| 2. | Dike Napoli F | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 393/372 | 10 | |
| 3. | Valosun Brno F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 406/400 | 8 | |
| 4. | Orange Blizzards F | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361/460 | 6 | |
| # | Grupo H | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | Pts | |
| 1. | Uniao Sportiva F | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 442/379 | 11 | |
| 2. | Angers F | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 425/400 | 10 | |
| 3. | Namur F | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 426/429 | 9 | |
| 4. | UNI Gyor F | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356/441 | 6 |
CRUCES DE OCTAVOS
| 07.01. 20:30 | Angers F | Uniao Sportiva F | |||
| 07.01. 20:30 | Besiktas F | Istanbul F | |||
| 07.01. 20:30 | Dike Napoli F | Spartak Moscow F | |||
| 07.01. 20:30 | Edirnespor F | Landes F | |||
| 07.01. 20:30 | Lulea F | Miskolc F | |||
| 07.01. 20:30 | Nantes F | Enisey Krasnoyarsk F | |||
| 07.01. 20:30 | Nymburk F | Orduspor F | |||
| 07.01. 20:30 | TTT Riga F | Reyer Venezia F | |||