

TORNEO BELGRADO:
GRUPO A:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 170 | 141 | +29 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172 | 168 | +4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141 | 174 | −33 | 2 |
GRUPO B:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 159 | 107 | +52 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 146 | 142 | +4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 119 | 175 | −56 | 2 |
TORNEO MANILA:
GRUPO A:
SENEGAL
62-68
TURQUIA
PTS: MALEYE NDOYE 15 PTS: BOBBY DIXON 23
REBS: MAURICE NDOUR 11 REBS: SEMIH ERDEN 11
ASTS: CLEVIN HANNAH 4 ASTS: BOBBY DIXON 4
EL MEJOR: BOBBY DIXON (23 PTS + 7 REBS + 4 ASTS) PARA 19 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 135 | 124 | +11 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 137 | 139 | −2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 117 | 126 | −9 | 2 |
GRUPO B:
NUEVA ZELANDA
59-66
FRANCIA
PTS: COREY WEBSTER 21 PTS: MICKAEL GELABALE 11
REBS: MIKA VUKONA 12 REBS: BORIS DIAW 6
ASTS: COREY WEBSTER 3 ASTS: THOMAS HEURTEL 4
EL MEJOR: TAI WEBSTER (9 PTS + 8 REBS + 2 ASTS) PARA 16 DE VALORACION
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 159 | 143 | +16 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148 | 146 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 164 | 182 | −18 | 2 |
TORNEO TURIN:
GRUPO A:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 164 | 123 | +41 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 156 | −11 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 123 | 153 | −30 | 2 |
GRUPO B:
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 135 | 101 | +34 | 4 | SEMIFINALES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 119 | +13 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 93 | 140 | −47 | 2 |