

Big Ten Conference Tournament:
Temporada regular:
| TEAM | CONF. W-L | TOT. W-L | |
| MICHIGAN STATE | 16-2 | 29-4 | |
| PURDUE | 15-3 | 28-6 | |
| OHIO STATE | 15-3 | 24-8 | |
| MICHIGAN | 13-5 | 28-7 | |
| NEBRASKA | 13-5 | 22-10 | |
| PENN STATE | 9-9 | 21-13 | |
| INDIANA | 9-9 | 16-15 | |
| MARYLAND | 8-10 | 19-13 | |
| WISCONSIN | 7-11 | 15-18 | |
| NORTHWESTERN | 6-12 | 15-17 | |
| MINNESOTA | 4-14 | 15-17 | |
| ILLINOIS | 4-14 | 14-18 | |
| IOWA | 4-14 | 14-19 | |
| RUTGERS | 3-15 | 15-19 |
FIRST ROUND:
(12) IOWA 96-87 ILLINOIS (13)
(11) MINNESOTA 54-65 RUTGERS (14)
SECOND ROUND:
(8) MARYLAND 54-59 WISCONSIN (9)
(12) IOWA 71-77 OT MICHIGAN (5)
(7) PENN STATE 65-57 NORTHWESTERN (10)
(14) RUTGERS 76-69 INDIANA (6)
QUARTERFINALS:
(9) WISCONSIN 60-63 MICHIGAN STATE (1)
(5) MICHIGAN 77-58 NEBRASKA (4)
(7) PENN STATE 69-68 OHIO STATE (2)
(14) RUTGERS 75-82 PURDUE (3)
SEMIFINALS:
(1) MICHIGAN STATE 64-75 MICHIGAN (5)
(7) PENN STATE 70-78 PURDUE (3)
FINAL:
(5) MICHIGAN
75-66
PURDUE (3)
PTS: MORITZ WAGNER 17 PTS: ISAAC HAAS 23
REBS: ZAVIER SIMPSON 5 REBS: CARSEN EDWARDS 8
ASTS: ZAVIER SIMPSON 5 ASTS: VINCENT EDWARDS 2
EL MEJOR: ZAVIER SIMPSON (10 PTS + 5 REBS + 5 ASTS)
Jugadores a seguir:


