

PATRIOT LEAGUE CONFERENCE TOURNAMENT:
Temporada regular:
| TEAM | CONF. W-L | TOT. W-L | RPI RANK |
| COLGATE | 13-5 | 24-10 | 96 |
| BUCKNELL | 13-5 | 21-12 | 90 |
| LEHIGH | 12-6 | 20-11 | 90 |
| AMERICAN | 9-9 | 15-15 | 261 |
| ARMY WEST POINT | 8-10 | 13-19 | 231 |
| NAVY | 8-10 | 12-19 | 245 |
| BOSTON UNIVERSITY | 7-11 | 15-18 | 237 |
| LOYOLA-MARYLAND | 7-11 | 11-21 | 274 |
| LAFAYETTE | 7-11 | 10-20 | 256 |
| HOLY CROSS | 6-12 | 16-17 | 193 |
FIRST ROUND:
(8) BOSTON UNIVERSITY 71-63 LOYOLA-MARYLAND (9)
(7) LAFAYETTE 74-79 HOLY CROSS (10)
QUARTERFINALS:
(8) BOSTON UNIVERSITY 69-81 COLGATE (1)
(4) AMERICAN 56-60 NAVY (5)
(3) LEHIGH 75-70 ARMY WEST POINT (6)
(10) HOLY CROSS 65-77 BUCKNELL (2)
SEMIFINALS:
(1) COLGATE 80-70 NAVY (5)
(3) LEHIGH 75-97 BUCKNELL (2)
FINAL:
(1) COLGATE 94-80
BUCKNELL (2)
PTS: JORDAN BURNS 35 PTS: KIMBAL MacKENZIE 23
REBS: RAPOLAS IVANAUSKAS 8 REBS: NATE SESTINA 5
ASTS: JORDAN BURNS 6 ASTS: JIMMY SOTOS 8
EL MEJOR: JORDAN BURNS (35 PTS + 2 REBS + 6 ASTS)
Jugadores a seguir: