

AMERICA EAST CONFERENCE TOURNAMENT:
Temporada regular:
| TEAM | CONF. W-L | TOT. W-L | RPI RANK |
| VERMONT | 14-2 | 26-6 | 65 |
| STONY BROOK | 12-4 | 24-8 | 86 |
| MARYLAND-BALTIMORE COUNTY | 11-5 | 21-12 | 204 |
| HARTFORD | 10-6 | 18-15 | 166 |
| MASSACHUSETTS-LOWELL | 7-9 | 15-17 | 216 |
| ALBANY | 7-9 | 12-20 | 305 |
| BINGHAMTON | 5-11 | 10-23 | 315 |
| NEW HAMPSHIRE | 3-13 | 5-24 | 351 |
| MAINE | 3-13 | 5-27 | 324 |
FIRST ROUND:
(1) VERMONT 73-57 MAINE (8)
(4) HARTFORD 78-70 MASSACHUSETTS-LOWELL (5)
(2) STONY BROOK 72-78 BINGHAMTON (7)
(3) MARYLAND-BALTIMORE COUNTY 62-54 ALBANY (6)
SEMIFINALS:
(1) VERMONT 84-51 BINGHAMTON (7)
(4) HARTFORD 85-90 2OT MARYLAND-BALTIMORE COUNTY (3)
FINAL:
(1) VERMONT 66-49
MARYLAND-BALTIMORE COUNTY (3)
PTS: ANTHONY LAMB 28 PTS: K.J JACKSON 15
REBS: ANTHONY LAMB 9 REBS: ARKEL LAMAR 11
ASTS: BEN SHUNGU 2 ASTS: K.J JACKSON 3
EL MEJOR: ANTHONY LAMB (28 PTS + 9 REBS + 2 ASTS)
Jugadores a seguir: