

BIG TEN CONFERENCE TOURNAMENT:
Temporada regular:
| TEAM | CONF. W-L | TOT. W-L | RPI RANK |
| MICHIGAN STATE | 16-4 | 25-6 | 12 |
| PURDUE | 16-4 | 23-8 | 13 |
| MICHIGAN | 15-5 | 26-5 | 9 |
| WISCONSIN | 14-6 | 22-9 | 25 |
| MARYLAND | 13-7 | 22-9 | 23 |
| IOWA | 10-10 | 21-10 | 55 |
| MINNESOTA | 9-11 | 19-12 | 41 |
| OHIO STATE | 8-12 | 18-13 | 71 |
| INDIANA | 8-12 | 17-14 | 82 |
| PENN STATE | 7-13 | 14-17 | 102 |
| RUTGERS | 7-13 | 14-17 | 134 |
| ILLINOIS | 7-13 | 12-20 | 181 |
| NEBRASKA | 6-14 | 17-15 | 101 |
| NORTHWESTERN | 4-16 | 13-19 | 178 |
FIRST ROUND:
(12) RUTGERS 61-68 NEBRASKA (13)
(11) ILLINOIS 74-69 OT NORTHWESTERN (14)
SECOND ROUND:
(8) OHIO STATE 79-75 INDIANA (9)
(13) NEBRASKA 69-61 MARYLAND (5)
(7) MINNESOTA 77-72 OT PENN STATE (10)
(11) ILLINOIS 62-83 IOWA (6)
QUARTERFINALS:
(8) OHIO STATE 70-77 MICHIGAN STATE (1)
(13) NEBRASKA 62-66 WISCONSIN (4)
(7) MINNESOTA 75-73 PURDUE (2)
(6) IOWA 53-74 MICHIGAN (3)
SEMIFINALS:
(1) MICHIGAN STATE 67-55 WISCONSIN (4)
(7) MINNESOTA 49-76 MICHIGAN (3)
FINAL:
(1) MICHIGAN STATE 65-60
MICHIGAN (3)
PTS: MATT McQUAID 27 PTS: IGNAS BRAZDEIKIS 19
REBS: XAVIER TILLMAN 11 REBS: JON TESKE 10
ASTS: CASSIUS WINSTON 11 ASTS: ZAVIER SIMPSON 10
EL MEJOR: MATT McQUAID (27 PTS + 4 REBS + 1 TAPON)
Jugadores a seguir: