

GRUPO A:
OSES CONSTRUCCION ARDOI 61-53
GDKO IBAIZABAL
BAXI FERROL 92-35
A.D BALONCESTO AVILES
MARISTAS CORUÑA 80-76
MAGECTIAS CONTR.VIOL.GNRO
CELTA ZORKA RECALVI 75-54
HGB AUSARTA BARAKALDO
ULLA OIL ROSALIA 69-71
AZKOITIA AZPEITIA ISB
C.B ARXIL 57-67
VEGA LAGUNERA ADAREVA
AD CORTEGADA 66-74
EXTREMADURA MIRALVALLE
CLASIFICACION:
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAXI FERROL | 8 | 8 | 0 | 717 | 331 | 16 | +8 |
| 2 | CELTA ZORKA RECALVI | 8 | 6 | 2 | 557 | 464 | 14 | +1 |
| 3 | EXTREMADURA MIRALVALLE PLASENCIA | 8 | 5 | 3 | 523 | 503 | 13 | +4 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION ARDOI | 6 | 6 | 0 | 391 | 322 | 12 | +6 |
| 5 | AZKOITIA AZPEITIA ISB | 7 | 5 | 2 | 484 | 475 | 12 | +3 |
| 6 | VEGA LAGUNERA ADAREVA | 8 | 3 | 5 | 505 | 557 | 11 | +2 |
| 7 | GDKO IBAIZABAL | 6 | 4 | 2 | 395 | 311 | 10 | -1 |
| 8 | MARISTAS CORUÑA | 7 | 3 | 4 | 463 | 498 | 10 | +1 |
| 9 | HGB AUSARTA BARAKALDO | 7 | 3 | 4 | 414 | 454 | 10 | -1 |
| 10 | C.B ARXIL | 7 | 2 | 5 | 415 | 469 | 9 | -3 |
| 11 | AD CORTEGADA | 7 | 2 | 5 | 365 | 499 | 9 | -2 |
| 12 | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO | 8 | 1 | 7 | 414 | 575 | 9 | -3 |
| 13 | ULLA OIL ROSALIA | 7 | 1 | 6 | 382 | 466 | 8 | -3 |
| 14 | A.D BALONCESTO AVILES | 6 | 1 | 5 | 298 | 399 | 7 | -4 |
GRUPO B:
TECNIGEN BTO SEVILLA 65-76
NB PATERNA PROYECTO LAZARUS
SINERGIA REAL CANOE 65-57
PICKEN CLARET
LABORATORIOS YNSADIET LEGANES VS
C.B POZUELO UFV
UCAM PRIMAFRIO JAIRIS 66-58
PACISA ALCOBENDAS
MELILLA SPORT CAPITAL 60-75
ISE C.B ALMERIA
FUSTECMA NOU BASQUET VS
GRUPO HAFESA GRANADA
C.A.B ESTEPONA 54-57
UNICAJA
CLASIFICACION:
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM PRIMAFRIO JAIRIS | 7 | 5 | 2 | 480 | 444 | 12 | +3 |
| 2 | UNICAJA | 6 | 5 | 1 | 426 | 365 | 11 | +5 |
| 3 | ISE C.B ALMERIA | 7 | 4 | 3 | 477 | 440 | 11 | +1 |
| 4 | PICKEN CLARET | 7 | 4 | 3 | 453 | 451 | 11 | -1 |
| 5 | C.A.B ESTEPONA | 6 | 4 | 2 | 379 | 358 | 10 | -1 |
| 6 | SINERGIA REAL CANOE | 6 | 4 | 2 | 400 | 379 | 10 | +1 |
| 7 | PACISA ALCOBENDAS | 6 | 3 | 3 | 421 | 376 | 9 | -2 |
| 8 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANES | 4 | 4 | 0 | 308 | 243 | 8 | +4 |
| 9 | NB PATERNA PROYECTO LAZARUS | 6 | 2 | 4 | 356 | 393 | 8 | +1 |
| 10 | C.B POZUELO UFV | 6 | 2 | 4 | 321 | 382 | 8 | -1 |
| 11 | MELILLA SPORT CAPITAL | 6 | 1 | 5 | 400 | 452 | 7 | -4 |
| 12 | GRUPO HAFESA GRANADA | 4 | 1 | 3 | 242 | 242 | 5 | -3 |
| 13 | FUSTECMA NOU BASQUET | 4 | 1 | 3 | 252 | 306 | 5 | +1 |
| 14 | TECNIGEN BALONCESTO SEVILLA | 5 | 0 | 5 | 267 | 351 | 5 | -5 |
GRUPO C:
BASKET ALMEDA 38-53
AZULEJOS MONCAYO HELIOS
GEIEG UNI GIRONA 52-75
SEGLE XXI
JOVENTUT BADALONA 46-63
ADVISORIA MARESME
ANAGAN STADIUM CASABLANCA 55-51
C.B ANDRATX
CLINICA AUREO SANT JOSEP 65-71
SNATT´S FEMENI SANT ADRIA
U.E MATARÓ 36-59
LIMA-HORTA BARCELONA
UNILEVER BF VILADECANS 57-83
BARÇA CBS
CLASIFICACION:
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA CBS | 7 | 7 | 0 | 511 | 402 | 14 | +7 |
| 2 | ADVISORIA MARESME | 7 | 6 | 1 | 464 | 391 | 13 | +6 |
| 3 | LIMA-HORTA BARCELONA | 5 | 5 | 0 | 323 | 257 | 10 | +5 |
| 4 | UNILEVER BF VILADECANS | 6 | 4 | 2 | 362 | 362 | 10 | -1 |
| 5 | CLINICA AUREO SANT JOSEP | 7 | 3 | 4 | 448 | 449 | 10 | -3 |
| 6 | SNATT´S FEMENI SANT ADRIA | 5 | 4 | 1 | 320 | 247 | 9 | +2 |
| 7 | AZULEJOS MONCAYO HELIOS | 6 | 3 | 3 | 344 | 333 | 9 | +1 |
| 8 | SEGLE XXI | 5 | 3 | 2 | 368 | 290 | 8 | +2 |
| 9 | ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 6 | 2 | 4 | 311 | 379 | 8 | +1 |
| 10 | GEIEG UNI GIRONA | 7 | 1 | 6 | 360 | 448 | 8 | -2 |
| 11 | JOVENTUT BADALONA | 5 | 2 | 3 | 298 | 321 | 7 | -1 |
| 12 | U.E MATARÓ | 6 | 1 | 5 | 323 | 404 | 7 | -4 |
| 13 | C.B ANDRATX | 5 | 0 | 5 | 273 | 347 | 5 | -5 |
| 14 | BASKET ALMEDA | 5 | 0 | 5 | 239 | 314 | 5 | -5 |