

| W | L | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 25-7 | 8-4 | 22-14 | 6-4 | 118.7 | 114.1 | W-3 | ||||
| 41 | 21 | 24-7 | 10-2 | 26-9 | 6-4 | 113.5 | 108.4 | W-2 | ||||
| 38 | 23 | 20-10 | 9-0 | 23-11 | 6-4 | 119.2 | 112.8 | W-1 | ||||
| 35 | 28 | 22-11 | 3-8 | 23-17 | 9-1 | 107.0 | 104.7 | W-1 | ||||
| 34 | 29 | 18-11 | 6-3 | 20-16 | 6-4 | 112.8 | 111.4 | L-2 | ||||
| 33 | 30 | 20-12 | 4-7 | 19-17 | 6-4 | 112.1 | 110.4 | W-1 | ||||
| 33 | 30 | 19-14 | 5-6 | 18-17 | 5-5 | 106.5 | 107.2 | W-1 | ||||
| 30 | 32 | 16-13 | 7-2 | 17-18 | 3-7 | 109.8 | 111.3 | L-2 | ||||
| 29 | 32 | 11-18 | 6-4 | 16-18 | 5-5 | 114.0 | 114.6 | L-1 | ||||
| 28 | 34 | 16-17 | 2-7 | 10-23 | 9-1 | 114.9 | 118.0 | W-1 | ||||
| 26 | 36 | 12-18 | 5-4 | 16-16 | 4-6 | 111.3 | 112.6 | L-1 | ||||
| 26 | 36 | 16-16 | 4-8 | 17-22 | 6-4 | 111.7 | 111.1 | L-1 | ||||
| 21 | 41 | 12-17 | 4-7 | 15-21 | 2-8 | 104.0 | 111.0 | L-4 | ||||
| 19 | 43 | 10-23 | 4-6 | 12-23 | 2-8 | 104.3 | 112.6 | W-1 | ||||
| 19 | 43 | 12-16 | 1-10 | 12-24 | 3-7 | 107.4 | 111.1 | W-1 |
X-CLASIFICADO PARA LOS «PLAYOFFS»
| W | L | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 26-4 | 5-4 | 22-11 | 6-4 | 116.9 | 107.2 | W-1 | ||||
| 44 | 18 | 24-9 | 7-3 | 25-10 | 7-3 | 114.3 | 108.3 | W-2 | ||||
| 43 | 21 | 24-8 | 8-3 | 26-12 | 7-3 | 114.5 | 108.3 | L-2 | ||||
| 41 | 21 | 23-10 | 8-1 | 24-13 | 7-3 | 115.5 | 110.2 | W-3 | ||||
| 36 | 26 | 17-13 | 3-6 | 21-14 | 4-6 | 109.7 | 106.4 | L-1 | ||||
| 34 | 27 | 16-14 | 6-4 | 20-18 | 5-5 | 111.8 | 109.8 | W-1 | ||||
| 34 | 28 | 16-16 | 4-6 | 18-18 | 3-7 | 114.9 | 114.7 | W-2 | ||||
| 31 | 30 | 13-17 | 4-6 | 14-22 | 5-5 | 113.7 | 113.0 | L-2 | ||||
| 31 | 30 | 13-19 | 6-6 | 16-20 | 6-4 | 110.7 | 111.2 | L-1 | ||||
| 31 | 31 | 19-11 | 4-7 | 17-15 | 7-3 | 112.9 | 113.4 | L-1 | ||||
| 27 | 35 | 17-16 | 6-4 | 15-19 | 4-6 | 115.0 | 114.9 | L-1 | ||||
| 25 | 37 | 14-18 | 4-7 | 13-20 | 3-7 | 114.4 | 119.3 | L-1 | ||||
| 21 | 41 | 9-21 | 3-8 | 11-22 | 1-9 | 105.5 | 114.8 | W-1 | ||||
| 19 | 44 | 11-19 | 5-6 | 13-24 | 6-4 | 110.6 | 117.5 | W-3 | ||||
| 15 | 47 | 7-24 | 5-7 | 10-27 | 1-9 | 107.6 | 115.0 | L-5 |
X-CLASIFICADO PARA LOS «PLAYOFFS»