

El primero de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final, el segundo y tercero disputan previamente un partido de clasificación.
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 12:00 | 74-57 | |||
| 17.06 | 21:00 | 53-51 | |||
| 18.06 | 18:00 | 58-54 | |||
| 18.06 | 21:00 | 76-55 | |||
| 20.06 | 15:00 | 54-78 | |||
| 20.06 | 21:00 | 93-61 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 185 | 163 | +22 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 220 | 169 | +51 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 183 | 211 | -28 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 176 | 221 | -45 | 4 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 15:00 | 70-55 | |||
| 17.06 | 18:00 | 86-81 TE | |||
| 18.06 | 12:00 | 51-85 | |||
| 18.06 | 15:00 | 77-61 | |||
| 20.06 | 12:00 | 75-87 | |||
| 20.06 | 18:00 | 77-67 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 258 | 207 | +51 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 235 | 214 | +21 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 206 | 219 | -13 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 173 | 232 | -59 | 3 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 15:00 | 70-55 | |||
| 17.06 | 18:00 | 72-47 | |||
| 18.06 | 12:00 | 54-64 | |||
| 18.06 | 15:00 | 92-57 | |||
| 20.06 | 12:00 | 81-91 | |||
| 20.06 | 15:00 | 61-63 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 210 | 188 | +22 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 215 | 200 | +15 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 220 | 220 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 162 | 199 | -37 | 3 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 12:00 | 73-69 | |||
| 17.06 | 20:45 | 105-63 | |||
| 18.06 | 18:00 | 62-73 | |||
| 18.06 | 20:45 | 51-71 | |||
| 20.06 | 18:00 | 56-84 | |||
| 20.06 | 20:45 | 85-59 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 261 | 173 | +88 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 205 | 216 | -11 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 209 | 234 | -25 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 176 | 228 | -52 | 3 |