LEGA Italia 2021-22 8ª Jornada

MVP 10ª Jornada Liga Endesa 2021-22
16 noviembre, 2021
Liga Femenina 2 A/B 2021-22 7ª Jornada
16 noviembre, 2021
Mostrar todo

LEGA Italia 2021-22 8ª Jornada

HAPPY CASA BRINDISIHappy Casa Brindisi 78-80 Dolomiti Energia TrentinoDOLOMITI ENERGIA TRENTO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROCarpegna Prosciutto Pesaro 83-100 GeVi Napoli BasketGEVI NAPOLI BASKET

GERMANI BRESCIAGermani Brescia 74-103 Virtus Segafredo BolognaVIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

FORTITUDO BOLOGNAFortitudo Kigili Bologna 77-91 Umana Reyer VeneziaUMANA REYER VENEZIA

DERTHONA BASKET TORTONABertram Derthona Basket Tortona 95-89 Banco di Sardegna SassariBANCO DI SARDEGNA SASSARI

ARMANI OLIMPIA MILANOA|X Armani Exchange Milano 84-74 UNAHOTELS Reggio EmiliaUNAHOTELS REGGIO EMILIA

NUTRIBULLET TREVISONutriBullet Treviso Basket 96-83 Vanoli Basket CremonaVANOLI CREMONA

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTEAllianz Pallacanestro Trieste 70-86 Openjobmetis VareseOPENJOBMETIS VARESE

CLASIFICACION:

P SQUADRE PUNTI PG V P F S DIF FAT SUB PG V P F S FAT SUB PG V P F S FAT SUB
1 ARMANI OLIMPIA MILANO 16 8 8 0 683 567 116 85,4 70,9 4 4 0 349 264 87,3 66,0 4 4 0 334 303 83,5 75,8
2 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 12 8 6 2 733 622 111 91,6 77,8 3 3 0 279 210 93,0 70,0 5 3 2 454 412 90,8 82,4
3 HAPPY CASA BRINDISI 12 8 6 2 686 639 47 85,8 79,9 4 3 1 353 333 88,3 83,3 4 3 1 333 306 83,3 76,5
4 NUTRIBULLET TREVISO 10 8 5 3 647 625 22 80,9 78,1 4 3 1 336 308 84,0 77,0 4 2 2 311 317 77,8 79,3
5 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 10 8 5 3 622 614 8 77,8 76,8 5 4 1 399 372 79,8 74,4 3 1 2 223 242 74,3 80,7
6 DOLOMITI ENERGIA TRENTO 10 8 5 3 634 641 -7 79,3 80,1 4 2 2 325 321 81,3 80,3 4 3 1 309 320 77,3 80,0
7 GEVI NAPOLI BASKET 8 8 4 4 672 671 1 84,0 83,9 4 3 1 319 311 79,8 77,8 4 1 3 353 360 88,3 90,0
8 UMANA REYER VENEZIA 8 8 4 4 639 628 11 79,9 78,5 4 3 1 324 297 81,0 74,3 4 1 3 315 331 78,8 82,8
9 DERTHONA BASKET TORTONA 8 8 4 4 648 672 -24 81,0 84,0 4 2 2 343 344 85,8 86,0 4 2 2 305 328 76,3 82,0
10 GERMANI BRESCIA 6 8 3 5 638 649 -11 79,8 81,1 4 2 2 346 351 86,5 87,8 4 1 3 292 298 73,0 74,5
11 VANOLI CREMONA 6 8 3 5 633 655 -22 79,1 81,9 4 2 2 347 329 86,8 82,3 4 1 3 286 326 71,5 81,5
12 BANCO DI SARDEGNA SASSARI 6 8 3 5 600 652 -52 75,0 81,5 4 2 2 310 325 77,5 81,3 4 1 3 290 327 72,5 81,8
13 UNAHOTELS REGGIO EMILIA 6 8 3 5 662 653 9 82,8 81,6 3 1 2 234 232 78,0 77,3 5 2 3 428 421 85,6 84,2
14 FORTITUDO BOLOGNA 4 8 2 6 654 690 -36 81,8 86,3 5 2 3 402 394 80,4 78,8 3 0 3 252 296 84,0 98,7
15 OPENJOBMETIS VARESE 4 8 2 6 590 701 -111 73,8 87,6 4 1 3 292 344 73,0 86,0 4 1 3 298 357 74,5 89,3
16 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 2 8 1 7 595 657 -62 74,4 82,1 4 1 3 313 330 78,3 82,5 4 0 4 282 327 70,5 81,8

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.