

GRUPO A:
MHP LUDWIGSBURG 60-71
B.C PROMETEY
BANCO DI SARDEGNA SASSARI 63-84
LENOVO TENERIFE
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | MHP LUDWIGSBURG | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
494 | 450 | 44 | 82.3 | 75 | 10 |
| 2 | LENOVO TENERIFE | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
476 | 450 | 26 | 79.3 | 75 | 10 |
| 3 | B.C PROMETEY | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
459 | 434 | 25 | 76.5 | 72.3 | 9 |
| 4 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
|
421 | 516 | -95 | 70.2 | 86 | 7 |
GRUPO B:
STAL OSTROW WIELKOPOLSKI 69-86
PINAR KARSIYAKA
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | BAXI MANRESA | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
402 | 355 | 47 | 80.4 | 71 | 10 |
| 2 | PINAR KARSIYAKA | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
453 | 475 | -22 | 75.5 | 79.2 | 9 |
| 3 | STAL OSTROW WIELKOPOLSKI | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
|
449 | 483 | -34 | 74.8 | 80.5 | 7 |
| 4 | HAPOEL JERUSALEM | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
385 | 376 | 9 | 77 | 75.2 | 7 |
GRUPO C:
LAVRIO MEGABOLT 70-58
UNICAJA MALAGA
NIZHNY NOVGOROD 93-85
JDA DIJON BASKET
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | UNICAJA MALAGA | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
467 | 403 | 64 | 77.8 | 67.2 | 10 |
| 2 | JDA DIJON BASKET | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
442 | 433 | 9 | 73.7 | 72.2 | 9 |
| 3 | LAVRIO MEGABOLT | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
411 | 440 | -29 | 68.5 | 73.3 | 9 |
| 4 | NIZHNY NOVGOROD | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
459 | 503 | -44 | 76.5 | 83.8 | 8 |
GRUPO D:
NUTRIBULLET TREVISO 81-69
AEK ATHENS
SZOMBATHELY FALCO 68-59
VEF RIGA
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | SZOMBATHELY FALCO | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
461 | 442 | 19 | 76.8 | 73.7 | 11 |
| 2 | NUTRIBULLET TREVISO | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
483 | 446 | 37 | 80.5 | 74.3 | 10 |
| 3 | VEF RIGA | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
463 | 474 | -11 | 77.2 | 79 | 8 |
| 4 | AEK ATHENS | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
|
471 | 516 | -45 | 78.5 | 86 | 7 |
GRUPO E:
ERA NYMBURK 86-92
GALATASARAY NEF
PAOK THESSALONIKI 64-75
KK IGOKEA
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | GALATASARAY NEF | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
525 | 486 | 39 | 87.5 | 81 | 11 |
| 2 | KK IGOKEA | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
460 | 454 | 6 | 76.7 | 75.7 | 9 |
| 3 | PAOK THESSALONIKI | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
442 | 459 | -17 | 73.7 | 76.5 | 8 |
| 4 | ERA NYMBURK | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
481 | 509 | -28 | 80.2 | 84.8 | 8 |
GRUPO F:
KALEV TALLIN 72-70
TOFAS BURSA
STRASBOURG 91-92
FILOU OOSTENDE
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | TOFAS BURSA | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
483 | 463 | 20 | 80.5 | 77.2 | 10 |
| 2 | STRASBOURG | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
491 | 489 | 2 | 81.8 | 81.5 | 9 |
| 3 | FILOU OOSTENDE | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
516 | 500 | 16 | 86 | 83.3 | 9 |
| 4 | KALEV TALLIN | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
463 | 501 | -38 | 77.2 | 83.5 | 8 |
GRUPO G:
DARUSSAFAKA 101-103
UNIVERSITATEA CLUJ NAPOCA
HAPOEL HOLON 84-80
HAPPY CASA BRINDISI
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | UNIVERSITATEA CLUJ NAPOCA | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
523 | 505 | 18 | 87.2 | 84.2 | 11 |
| 2 | HAPOEL HOLON | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
494 | 458 | 36 | 82.3 | 76.3 | 10 |
| 3 | DARUSSAFAKA | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
459 | 470 | -11 | 76.5 | 78.3 | 8 |
| 4 | HAPPY CASA BRINDISI | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
|
464 | 507 | -43 | 77.3 | 84.5 | 7 |
GRUPO H:
BESIKTAS ICRYPEX 88-72
EWE BASKETS OLDENBURG
HEREDA SAN PABLO BURGOS 77-84
RYTAS VILNIUS
| PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | ||
| 1 | RYTAS VILNIUS | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
475 | 442 | 33 | 79.2 | 73.7 | 10 |
| 2 | HEREDA SAN PABLO BURGOS | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
487 | 472 | 15 | 81.2 | 78.7 | 10 |
| 3 | BESIKTAS ICRYPEX | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
471 | 478 | -7 | 78.5 | 79.7 | 9 |
| 4 | EWE BASKETS OLDENBURG | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
|
450 | 491 | -41 | 75 | 81.8 | 7 |