11ª Semana NBA 2021-22

Mis Seleccionados para el All-Star NBA 2022
3 enero, 2022
TBL Turquia 2021-22 15ª Jornada
5 enero, 2022
Mostrar todo

11ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Chicago Bulls 25 10 71.4 0 16 – 7 13 – 4 12 – 6 8-2 Ganado 8 110.7 107.0 3.7
02  Brooklyn Nets 23 12 65.7 2 17 – 7 10 – 9 13 – 3 6-4 Perdido 3 110.3 107.4 2.9
03  Milwaukee Bucks 25 14 64.1 2 17 – 10 13 – 6 12 – 8 7-3 Perdido 1 112.1 107.8 4.3
04  Miami Heat 23 15 60.5 3.5 16 – 7 12 – 4 11 – 11 7-3 Perdido 2 107.9 104.2 3.7
05  Cleveland Cavaliers 21 16 56.8 5 14 – 9 11 – 8 10 – 8 6-4 Ganado 1 107.7 102.4 5.3
06  Philadelphia 76ers 20 16 55.6 5.5 13 – 10 7 – 8 13 – 8 6-4 Ganado 4 106.8 106.1 0.7
07  Washington Wizards 19 18 51.4 7 13 – 12 10 – 6 9 – 12 4-6 Ganado 1 107.0 109.2 -2.2
08  Charlotte Hornets 19 19 50.0 7.5 11 – 9 9 – 5 10 – 14 4-6 Perdido 2 114.9 116.7 -1.8
09  Boston Celtics 18 19 48.6 8 12 – 10 11 – 7 7 – 12 5-5 Ganado 2 108.2 107.1 1.1
10  Toronto Raptors 16 17 48.5 8 11 – 11 9 – 10 7 – 7 6-4 Ganado 2 106.9 106.7 0.2
11  New York Knicks 17 20 45.9 9 11 – 16 7 – 11 10 – 9 5-5 Perdido 2 104.7 105.7 -1.0
12  Atlanta Hawks 16 20 44.4 9.5 10 – 12 8 – 9 8 – 11 3-7 Perdido 1 111.2 111.3 -0.1
13  Indiana Pacers 14 23 37.8 12 8 – 18 11 – 9 3 – 14 3-7 Perdido 4 107.7 107.5 0.2
14  Detroit Pistons 7 28 20.0 18 5 – 17 4 – 13 3 – 15 3-7 Ganado 2 101.1 110.1 -9.0
15  Orlando Magic 7 31 18.4 19.5 4 – 23 2 – 13 5 – 18 2-8 Perdido 6 101.8 111.4 -9.6

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Golden State Warriors 29 7 80.6 0 16 – 4 17 – 3 12 – 4 8-2 Ganado 2 111.3 101.5 9.8
02  Phoenix Suns 28 8 77.8 1 18 – 7 16 – 4 12 – 4 7-3 Ganado 1 112.3 104.8 7.5
03  Utah Jazz 27 10 73.0 2.5 17 – 4 14 – 7 13 – 3 7-3 Ganado 1 116.0 106.1 9.9
04  Memphis Grizzlies 24 14 63.2 6 19 – 9 13 – 8 11 – 6 7-3 Ganado 5 111.3 108.1 3.2
05  Denver Nuggets 18 17 51.4 10.5 11 – 10 8 – 6 10 – 11 6-4 Perdido 1 105.8 106.1 -0.3
06  Dallas Mavericks 19 18 51.4 10.5 16 – 10 9 – 8 10 – 10 5-5 Ganado 3 105.1 103.9 1.2
07  LA Clippers 19 19 50.0 11 12 – 15 12 – 11 7 – 8 3-7 Perdido 1 105.5 105.7 -0.2
08  Los Angeles Lakers 19 19 50.0 11 11 – 13 12 – 10 7 – 9 4-6 Ganado 2 111.0 111.9 -0.9
09  Minnesota Timberwolves 17 20 45.9 12.5 12 – 13 10 – 10 7 – 10 5-5 Ganado 1 108.4 108.9 -0.5
10  Sacramento Kings 16 22 42.1 14 11 – 16 10 – 12 6 – 10 5-5 Ganado 1 109.5 113.7 -4.2
11  San Antonio Spurs 14 21 40.0 14.5 8 – 15 7 – 10 7 – 11 5-5 Perdido 3 111.5 110.3 1.2
12  Portland Trail Blazers 14 22 38.9 15 7 – 18 12 – 9 2 – 13 3-7 Ganado 1 109.0 113.2 -4.2
13  Oklahoma City Thunder 13 23 36.1 16 10 – 16 8 – 11 5 – 12 5-5 Perdido 1 99.8 107.0 -7.2
14  New Orleans Pelicans 13 24 35.1 16.5 8 – 15 7 – 10 6 – 14 6-4 Perdido 2 105.2 110.3 -5.1
15  Houston Rockets 10 28 26.3 20 4 – 15 7 – 10 3 – 18 1-9 Perdido 8 107.3 115.7 -8.4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.