6ª Semana NBA 2022-23

Liga Femenina 2 A/B 2022-23 9ª Jornada
29 noviembre, 2022
TBL Turquia 2022-23 8ª Jornada
30 noviembre, 2022
Mostrar todo

6ª Semana NBA 2022-23

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Boston Celtics 17 4 81.0 0 11 – 4 10 – 1 7 – 3 9-1 Ganado 4 121.3 112.9 8.4
02  Milwaukee Bucks 14 5 73.7 2 8 – 4 11 – 2 3 – 3 5-5 Ganado 2 112.5 107.6 4.9
03  Cleveland Cavaliers 13 8 61.9 4 11 – 4 8 – 1 5 – 7 5-5 Perdido 1 112.9 107.0 5.9
04  Indiana Pacers 12 8 60.0 4.5 9 – 4 7 – 4 5 – 4 7-3 Ganado 1 115.7 114.3 1.4
05  Philadelphia 76ers 12 9 57.1 5 10 – 7 7 – 5 5 – 4 7-3 Ganado 3 109.4 105.8 3.6
06  Toronto Raptors 11 9 55.0 5.5 8 – 7 8 – 2 3 – 7 5-5 Ganado 2 110.8 108.5 2.3
07  Washington Wizards 11 10 52.4 6 7 – 8 8 – 4 3 – 6 6-4 Ganado 1 110.5 111.4 -0.9
08  Atlanta Hawks 11 10 52.4 6 8 – 8 7 – 4 4 – 6 4-6 Perdido 3 113.4 113.8 -0.4
09  Brooklyn Nets 11 11 50.0 6.5 7 – 5 6 – 4 5 – 7 6-4 Ganado 2 111.5 110.8 0.7
10  Miami Heat 10 11 47.6 7 6 – 7 8 – 4 2 – 7 6-4 Ganado 3 108.4 108.9 -0.5
11  Chicago Bulls 9 11 45.0 7.5 8 – 6 5 – 5 4 – 6 4-6 Ganado 1 112.0 111.8 0.2
12  New York Knicks 9 11 45.0 7.5 5 – 5 4 – 5 5 – 6 4-6 Perdido 2 114.6 116.9 -2.3
13  Charlotte Hornets 6 15 28.6 11 3 – 11 3 – 6 3 – 9 3-7 Perdido 1 109.2 115.4 -6.2
14  Orlando Magic 5 16 23.8 12 2 – 11 4 – 7 1 – 9 3-7 Perdido 5 108.3 113.9 -5.6
15  Detroit Pistons 5 17 22.7 12.5 1 – 13 3 – 6 2 – 11 2-8 Perdido 2 109.1 116.7 -7.6

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Phoenix Suns 14 6 70.0 0 12 – 3 11 – 1 3 – 5 7-3 Ganado 5 115.0 108.2 6.8
02  Denver Nuggets 13 7 65.0 1 11 – 4 5 – 2 8 – 5 6-4 Ganado 3 115.2 113.8 1.4
03  New Orleans Pelicans 12 8 60.0 2 8 – 5 7 – 3 5 – 5 7-3 Ganado 1 116.7 111.2 5.5
04  Memphis Grizzlies 12 8 60.0 2 7 – 5 7 – 2 5 – 6 5-5 Ganado 2 115.7 114.3 1.4
05  LA Clippers 12 9 57.1 2.5 9 – 8 7 – 5 5 – 4 6-4 Ganado 1 106.4 106.8 -0.4
06  Portland Trail Blazers 11 9 55.0 3 8 – 4 4 – 4 7 – 5 4-6 Perdido 1 109.7 110.3 -0.6
07  Sacramento Kings 10 9 52.6 3.5 4 – 6 6 – 4 4 – 5 7-3 Perdido 3 119.0 117.4 1.6
08  Golden State Warriors 11 10 52.4 3.5 8 – 6 9 – 1 2 – 9 7-3 Ganado 3 117.8 117.3 0.5
09  Utah Jazz 12 11 52.2 3.5 11 – 6 6 – 3 6 – 8 2-8 Perdido 5 116.7 115.5 1.2
10  Minnesota Timberwolves 10 11 47.6 4.5 5 – 7 5 – 6 5 – 5 5-5 Perdido 3 114.6 116.0 -1.4
11  Dallas Mavericks 9 10 47.4 4.5 5 – 5 8 – 3 1 – 7 3-7 Perdido 4 109.1 107.3 1.8
12  Oklahoma City Thunder 8 13 38.1 6.5 3 – 8 5 – 5 3 – 8 4-6 Perdido 2 115.9 117.7 -1.8
13  Los Angeles Lakers 7 12 36.8 6.5 5 – 10 5 – 6 2 – 6 5-5 Perdido 1 112.3 114.5 -2.2
14  San Antonio Spurs 6 15 28.6 8.5 2 – 13 3 – 8 3 – 7 1-9 Perdido 8 110.6 121.0 -10.4
15  Houston Rockets 5 15 25.0 9 3 – 11 3 – 5 2 – 10 4-6 Perdido 1 110.3 116.4 -6.1

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.