

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | MAG | BRA | ZAB | TRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 298 | 216 | +82 | 9 | PlayOff | — | 86–59 | 54–76 | 76–50 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 274 | 268 | +6 | 8 | 46–72 | — | 80–72 | 26 Nov. | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 296 | 263 | +33 | 8 | Posible PlayOff | 25 Nov. | 65–71 | — | 83–58 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 211 | 332 | −121 | 5 | 44–96 | 59–77 | 57–89 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | JAI | LUB | STU | NAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 380 | 289 | +91 | 9 | PlayOff | — | 64–58 | 99–62 | 53–62 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 381 | 318 | +63 | 9 | 27 Nov. | — | 86–62 | 86–62 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 339 | 432 | −93 | 6 | Posible PlayOff | 62–84 | 73–86 | — | 27 Nov. | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 303 | 364 | −61 | 6 | 45–80 | 57–65 | 77–80 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | NKA | GER | RAM | AZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 384 | 276 | +108 | 10 | PlayOff | — | 62–60 | 77–61 | 26 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 287 | 237 | +50 | 6 | 63–66 | — | 27 Nov. | 82–61 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 284 | 262 | +22 | 6 | Posible PlayOff | 50–78 | 25 Nov. | — | 86–56 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 258 | 438 | −180 | 5 | 42–101 | 48–82 | 51–87 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | KAN | GEA | SZE | SEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 412 | 327 | +85 | 10 | PlayOff | — | 86–69 | 81–70 | 91–55 | ||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 349 | 346 | +3 | 7 | 54–72 | — | 76–66 | 77–44 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 359 | 365 | −6 | 7 | Posible PlayOff | 26 Nov. | 78–73 | — | 82–86 | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 313 | 395 | −82 | 6 | 79–82 | 27 Nov. | 49–63 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | CZV | KON | RIG | SAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 400 | 321 | +79 | 10 | PlayOff | — | 27 Nov. | 84–66 | 78–65 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 393 | 334 | +59 | 9 | 69–77 | — | 84–56 | 89–69 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 322 | 381 | −59 | 6 | Posible PlayOff | 66–82 | 59–70 | — | 75–61 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 323 | 402 | −79 | 5 | 55–79 | 73–81 | 26 Nov. | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | RUT | KIB | PEJ | LEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 412 | 298 | +114 | 10 | PlayOff | — | 76–63 | 92–57 | 5 Nov. | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 424 | 369 | +55 | 8 | 69–87 | — | 85–69 | 27 Nov. | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 336 | 0 | +336 | 6 | Posible PlayOff | 27 Nov. | 5 Nov. | — | 75–81 | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 330 | 401 | −71 | 6 | 60–66 | 75–96 | 65–73 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | AVE | PAN | NEP | NYO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 413 | 337 | +76 | 9 | PlayOff | — | 70–78 | 26 Nov. | 81–53 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 427 | 431 | −4 | 8 | 73–92 | — | 94–87 | 100–113 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 384 | 408 | −24 | 7 | Posible PlayOff | 61–88 | 69–82 | — | 86–79 | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 382 | 430 | −48 | 6 | 72–82 | 27 Nov. | 65–81 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BLM | KPB | DSS | RAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | 323 | +127 | 10 | PlayOff | — | 77–70 | 101–72 | 27 Nov. | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 365 | 326 | +39 | 8 | 60–88 | — | 76–73 | 74–42 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 353 | 365 | −12 | 7 | Posible PlayOff | 67–84 | 27 Nov. | — | 80–53 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 246 | 400 | −154 | 5 | 54–100 | 46–85 | 51–61 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | EST | UFA | RAP | PIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 368 | 336 | +32 | 9 | PlayOff | — | 76–86 | 65–61 | 76–55 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 406 | 370 | +36 | 8 | 82–87 | — | 79–86 | 26 Nov. | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 351 | 334 | +17 | 8 | Posible PlayOff | 27 Nov. | 64–78 | — | 69–51 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 276 | 361 | −85 | 5 | 52–64 | 57–81 | 61–71 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ATH | CHA | BES | GOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 397 | 353 | +44 | 9 | PlayOff | — | 75–59 | 84–82 | 79–56 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 366 | 365 | +1 | 8 | 69–75 | — | 67–59 | 84–70 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 410 | 392 | +18 | 7 | Posible PlayOff | 87–84 | 27 Nov. | — | 100–70 | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 369 | 432 | −63 | 6 | 27 Nov. | 86–87 | 87–82 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BAX | ZAG | OVA | BEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 461 | 324 | +137 | 10 | PlayOff | — | 26 Nov. | 100–64 | 109–58 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 384 | 356 | +28 | 9 | 83–90 | — | 86–69 | 73–63 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 351 | 441 | −90 | 6 | Posible PlayOff | 64–98 | 69–76 | — | 26 Nov. | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 322 | 397 | −75 | 5 | 55–64 | 65–66 | 81–85 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ESB | WRO | FRI | BER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 387 | 304 | +83 | 9 | PlayOff | — | 73–50 | 75–48 | 26 Nov. | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 415 | 354 | +61 | 8 | 70–78 | — | 27 Nov. | 100–63 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 359 | 375 | −16 | 8 | Posible PlayOff | 75–68 | 74–96 | — | 78–74 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 326 | 454 | −128 | 5 | 61–93 | 66–99 | 62–84 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.