6ª Jornada de la Fase de Grupos de la Eurocup Femenina 2025-26

Novatos 5ª Semana NBA 2025-26
30 noviembre, 2025
Liga Femenina Challenge 2025-26 10ª Jornada
1 diciembre, 2025
Mostrar todo

6ª Jornada de la Fase de Grupos de la Eurocup Femenina 2025-26

 

 

Grupo A

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación MAG ZAB BRA TRE
1 Bandera de Italia Magnolia Basket Campobasso 6 4 2 451 346 +105 10 PlayOff 54–76 86–59 76–50
2 Bandera de República Checa Žabiny Brno 6 4 2 456 387 +69 10 71–67 65–71 83–58
3 Bandera de Bélgica Castors Braine 6 4 2 443 397 +46 10 46–72 80–72 110–43
4 Bandera de Croacia WBC Trešnjevka Dinamo LTD 6 0 6 311 531 −220 6 44–96 57–89 59–77

 

Grupo B

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación LUB JAI STU NAM
1 Bandera de Polonia LOTTO AZS UMCS Lublin 6 5 1 456 379 +77 11 PlayOff 75–61 86–62 86–62
2 Bandera de España Hozono Global Jairis 6 4 2 441 364 +77 10 64–58 99–62 53–62
3 Bandera de Serbia UZKK Student 6 2 4 410 501 −91 8 73–86 62–84 71–69
4 Bandera de Bélgica Basket Namur Capitale 6 1 5 372 435 −63 7 57–65 45–80 77–80

Grupo C

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación NKA GER RAM AZO
1 Bandera de Hungría NKA Universitas PEAC 6 6 0 481 335 +146 12 PlayOff 62–60 77–61 97–59
2 Bandera de España Lointek Gernika Bizkaia 6 3 3 430 366 +64 9 63–66 62–64 82–61
3 Bandera de Israel Elitzur Ramla 6 3 3 413 405 +8 9 50–78 65–81 86–56
4 Bandera de Portugal Sportiva/AzorisHotels 6 0 6 317 535 −218 6 42–101 48–82 51–87

 

Grupo D

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación KAN GEA SZE SEP
1 Bandera de Bélgica Kangoeroes Basket Mechelen 6 5 1 481 401 +80 11 PlayOff 86–69 81–70 91–55
2 Bandera de Italia GEAS Basket 6 3 3 427 389 +38 9 54–72 76–66 77–44
3 Bandera de Hungría TARR KSC Szekszárd 6 3 3 433 434 −1 9 74–69 78–73 82–86
4 Bandera de Rumania ACS Sepsi SIC 6 1 5 356 473 −117 7 79–82 43–78 49–63

 

Grupo E

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación CZV KON RIG SAA
1 Bandera de Serbia KKZ Crvena zvezda 6 6 0 489 398 +91 12 PlayOff 89–77 84–66 78–65
2 Bandera de Turquía Emlak Konut SK 6 4 2 470 423 +47 10 69–77 84–56 89–69
3 Bandera de Letonia TTT Riga 6 2 4 402 453 −51 8 66–82 59–70 75–61
4 Bandera de Alemania Saarlouis Royals 6 0 6 395 482 −87 6 55–79 73–81 72–80

Grupo F

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación RUT KIB PEJ LEV
1 Bandera de Alemania Rutronik Stars Keltern 6 6 0 495 358 +137 12 PlayOff 76–63 92–57 91–49
2 Bandera de Lituania Kibirkštis-TOKS 6 4 2 532 442 +90 10 69–87 85–69 108–73
3 Bandera de Kosovo KBF Peja 03 6 1 5 396 517 −121 7 60–83 62–111 75–81
4 Bandera de República Checa Levhartice Chomutov 6 1 5 403 509 −106 7 60–66 75–96 65–73

Grupo G

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación AVE PAN NEP NYO
1 Bandera de España Perfumerías Avenida 6 5 1 492 385 +107 11 PlayOff 70–78 79–48 81–53
2 Bandera de Grecia Panathinaikos AC 6 4 2 516 511 +5 10 73–92 94–87 100–113
3 Bandera de Lituania BC Neptūnas-Amberton 6 2 4 432 487 −55 8 61–88 69–82 86–79
4 Bandera de Suiza Nyon Basket Féminin 6 1 5 462 519 −57 7 72–82 80–89 65–81

Grupo H

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BLM KPB DSS RAG
1 Bandera de Francia BLMA 6 6 0 555 371 +184 12 PlayOff 77–70 101–72 105–48
2 Bandera de República Checa KP Brno 6 4 2 385 326 +59 10 60–88 76–73 74–42
3 Bandera de Italia BDS Dinamo Sassari 6 2 4 353 385 −32 8 67–84 0–20 80–53
4 Bandera de Croacia ŽKK Ragusa 6 0 6 294 505 −211 6 54–100 46–85 51–61

Grupo I

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación EST UFA RAP PIE
1 Bandera de España Movistar Estudiantes 6 5 1 456 410 +46 11 PlayOff 76–86 65–61 76–55
2 Bandera de Francia UFAB 49 6 4 2 470 431 +39 10 82–87 79–86 64–61
3 Bandera de Rumania CS Rapid București 6 3 3 425 422 +3 9 74–88 64–78 69–51
4 Bandera de Eslovaquia Piešťanské Čajky 6 0 6 337 425 −88 6 52–64 57–81 61–71

Grupo J

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ATH CHA BES GOR
1 Bandera de Grecia Athinaikos Qualco 6 5 1 474 422 +52 11 PlayOff 75–59 84–82 79–56
2 Bandera de Francia Charnay Basket 6 3 3 453 454 −1 9 69–75 67–59 84–70
3 Bandera de Turquía Beşiktaş Boa 6 3 3 499 479 +20 9 87–84 89–87 100–70
4 Bandera de Polonia KSSSE Enea AZS AJP Gorzów 6 1 5 438 509 −71 7 69–77 86–87 87–82

 

Grupo K

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BAX ZAG OVA BEN
1 Bandera de España Baxi Ferrol 6 6 0 553 373 +180 12 PlayOff 92–49 100–64 109–58
2 Bandera de Polonia MB Zagłębie Sosnowiec 6 4 2 433 448 −15 10 83–90 86–69 73–63
3 Bandera de República Checa SBŠ Ostrava 6 2 4 436 493 −57 8 64–98 69–76 85–52
4 Bandera de Portugal SL Benfica 6 0 6 374 482 −108 6 55–64 65–66 81–85

Grupo L

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ESB WRO FRI BER
1 Bandera de Francia Villeneuve-d’Ascq LM 6 5 1 498 353 +145 11 PlayOff 73–50 75–48 111–49
2 Bandera de Polonia Ślęza Wrocław 6 4 2 505 419 +86 10 70–78 90–65 100–63
3 Bandera de Suiza BCF Elfic Fribourg 6 3 3 424 465 −41 9 75–68 74–96 78–74
4 Bandera de Bulgaria Beroe Stara Zagora 6 0 6 375 565 −190 6 61–93 66–99 62–84

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.