GRAN CANARIA PASA A CUARTOS EN LA EUROCUP FEMENINA

12ª JORNADA DE LA EUROLIGA FEMENINA
20 enero, 2012
EUROLIGA 2012 TOP 16 1ª JORNADA
20 enero, 2012
Mostrar todo

GRAN CANARIA PASA A CUARTOS EN LA EUROCUP FEMENINA

Tras su victoria de la semana pasada en su cancha, el Gran Canaria  ha refrendado su pase a los cuartos de final de la Eurocup femenina imponiendose al Besitkas JK (61-78) en el segundo choque del cruce de octavos de final que se ha disputado en la cancha del rival. Las canarias han dominado el partido en los tres primeros cuartos y se han dedicado a mantener su ventaja en el cuarto final.

Besiktas JK 61-7816-20, 10-20, 14-25, 21-13 Gran Canaria

 

BESIKTAS JK
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
*5 Sencebe, E. 26 4/9 44.4 3/6 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 0 1 1 2 0 5 2 0 10
7 Jokic, D. 10 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2
*8 Korstin, I. 20 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 0 3 1 1 0 1 2 0 9
9 Anaz, N. 24 0/7 0.0 0/7 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0
*10 Tasci, T. 19 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 3 0 0 0 4 1 0 4
11 Daricioglu, I. 19 2/7 28.6 1/1 100.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 5
12 Karatas, G. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
13 Horasan, Y. 21 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 1 4 0 0 4 0 0 10
15 Engin, K. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
*22 Vandersloot, C. 29 5/13 38.5 4/10 40.0 1/3 33.3 5/6 83.3 1 1 2 7 5 2 0 4 7 0 16
*32 Hoffman, E. 27 1/8 12.5 1/7 14.3 0/1 0.0 1/2 50.0 4 5 9 0 2 5 1 5 4 0 3
TEAM/COACH 3 1 4 1 0
TOTAL 23/ 66 34.8 20/ 53 37.7 3/ 13 23.1 12/17 70.6 10 17 27 17 18 14 1 28 21 61
GRAN CANARIA
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
6 Montesdeoca, E. 10 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 4 0 0 2
7 Mongomo , M. 2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
*9 Romero, L. 29 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 1 5 8 0 0 5 3 0 3
11 Vine , V. DNP
12 Arguello, P. 19 3/6 50.0 1/1 100.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 3 3 3 0 0 0 4 2 0 10
*14 Blé, V. 40 3/4 75.0 3/4 75.0 0/0 0.0 5/8 62.5 2 12 14 4 5 2 0 2 5 0 11
*15 Ndour, A. 30 8/10 80.0 7/8 87.5 1/2 50.0 2/5 40.0 1 6 7 0 1 1 1 0 6 0 19
*20 Lee, L. 25 2/5 40.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0/2 0.0 2 0 2 3 4 1 0 2 3 0 6
21 Dillone, E. 8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 6/6 100.0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 6
*24 Moss, D. 38 9/19 47.4 6/14 42.9 3/5 60.0 0/0 0.0 1 5 6 6 9 0 0 4 6 0 21
TEAM/COACH 1 5 6 1 0
TOTAL 27/ 50 54.0 19/ 35 54.3 8/ 15 53.3 16/27 59.3 9 35 44 21 30 5 1 21 27 78

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.