

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GAL | GIR | BOU | SCH | PRA | CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 688 | 572 | +116 | 17 | Play-in de semifinales | — | 4 Feb. | 80–62 | 73–70 | 22 Ene. | 77–73 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 721 | 609 | +112 | 16 | 68–82 | — | 92–62 | 81–72 | 83–78 | 28 Ene. | |||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 660 | 612 | +48 | 15 | Play-in de cuartos de final | 29 Ene. | 69–63 | — | 92–81 | 57–77 | 85–57 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 704 | 666 | +38 | 14[a] | 61–72 | 22 Ene. | 4 Feb. | — | 99–78 | 74–57 | |||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 697 | 620 | +77 | 14 | 64–55 | 60–75 | 43–78 | 28 Ene. | — | 98–55 | |||
| 6 | 10 | 2 | 8 | 599 | 676 | −77 | 12 | 56–62 | 68–83 | 21 Ene. | 79–81 | 4 Feb. | — |
(T) Clasificado, pero todavía no a la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | FEN | VAL | LAN | VEN | ZAR | DVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 793 | 556 | +237 | 17 | Play-in de semifinales | — | 71–49 | 14 Ene. | 96–48 | 28 Ene. | 113–65 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 707 | 599 | +108 | 15[a] | 72–75 | — | 28 Ene. | 81–73 | 63–70 | 81–58 | |||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 604 | 571 | +33 | 15[a] | Play-in de cuartos de final | 80–61 | 57–66 | — | 63–57 | 70–73 | 21 Ene. | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 611 | 663 | −52 | 14[b] | 22 Ene. | 4 Feb. | 57–56 | — | 68–61 | 83–81 | |||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 657 | 635 | +22 | 14[b] | 64–95 | 21 Ene. | 63–65 | 80–84 | — | 4 Feb. | |||
| 6 | 9 | 1 | 8 | 600 | 753 | −153 | 10 | 58–89 | 64–99 | 70–77 | 28 Ene. | 60–79 | — |
(E) Eliminado; (T) Clasificado, pero todavía no a la fase indicada.