

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GIR | PRA | GAL | SCH | BOU | CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 884 | 752 | +132 | 19 | Play-in de semifinales | — | 83–78 | 68–82 | 81–72 | 92–62 | 89–58 | ||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 846 | 750 | +96 | 18 | 60–75 | — | 64–55 | 78–66 | 43–78 | 98–55 | |||
| 3 | 11 | 9 | 2 | 834 | 715 | +119 | 18 | Play-in de cuartos de final | 4 Feb. | 64–71 | — | 73–70 | 80–62 | 77–73 | ||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 855 | 818 | +37 | 17 | 85–74 | 99–78 | 61–72 | — | 4 Feb. | 74–57 | |||
| 5 | 11 | 6 | 5 | 781 | 759 | +22 | 16 | 69–63 | 57–77 | 72-82 | 92–81 | — | 85–57 | |||
| 6 | 11 | 3 | 8 | 722 | 824 | −102 | 14 | 68–83 | 4 Feb. | 56–62 | 79–81 | 65–59 | — |
(E) Eliminado; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | FEN | LAN | ZAR | VEN | VAL | DVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 933 | 684 | +249 | 21 | Play-in de semifinales | — | 4 Feb. | 69–67 | 96–48 | 71–49 | 113–65 | ||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 759 | 702 | +57 | 19 | 80–61 | — | 70–73 | 63–57 | 57–66 | 79–59 | |||
| 3 | 11 | 6 | 5 | 805 | 775 | +30 | 17 | Play-in de cuartos de final | 64–95 | 63–65 | — | 80–84 | 81–71 | 4 Feb. | ||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 743 | 803 | −60 | 17 | 61–71 | 57–56 | 68–61 | — | 4 Feb. | 83–81 | |||
| 5 | 11 | 6 | 5 | 850 | 756 | +94 | 17 | 72–75 | 72–76 | 63–70 | 81–73 | — | 81–58 | |||
| 6 | 11 | 1 | 10 | 728 | 903 | −175 | 12 | 58–89 | 70–77 | 60–79 | 69–71 | 64–99 | — |
(E) Eliminado; (Q) Clasificado para la fase indicada.