

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526 | 427 | +99 | 11 | Segunda ronda | — | 78–64 | 90–61 | 109–81 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 504 | 459 | +45 | 10 | 66–86 | — | 95–76 | 88–71 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 485 | 497 | −12 | 9 | 91–89 | 79–92 | — | 89–60 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 416 | 548 | −132 | 6 | 64–74 | 69–99 | 71–89 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 411 | 434 | −23 | 10 | Segunda ronda | — | 62–83 | 65–79 | 65–64 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 485 | 449 | +36 | 9[a] | 68–72 | — | 68–76 | 99–82 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 433 | 408 | +25 | 9[a] | 65–67 | 56–71 | — | 91–64 | |||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 459 | 497 | −38 | 8 | 75–80 | 101–96 | 73–66 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 531 | 442 | +89 | 12 | Segunda ronda | — | 94–86 | 93–71 | 95–72 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519 | 488 | +31 | 10 | 78–82 | — | 94–81 | 90–86 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 474 | 463 | +11 | 8 | 75–82 | 72–74 | — | 84–60 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 411 | 542 | −131 | 6 | 60–85 | 73–97 | 60–91 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 524 | 461 | +63 | 11 | Segunda ronda | — | 87–84 | 76–81 | 84–75 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 543 | 510 | +33 | 9[a] | 81–82 | — | 99–82 | 105–85 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 504 | 538 | −34 | 9[a] | 83–102 | 86–85 | — | 84–90 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 481 | 543 | −62 | 7 | 57–93 | 88–89 | 86–88 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 593 | 435 | +158 | 11[a] | Segunda ronda | — | 93–88 | 103–75 | 100–60 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 554 | 480 | +74 | 11[a] | 91–89 | — | 89–69 | 111–79 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478 | 477 | +1 | 8 | 71–85 | 86–92 | — | 94–54 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 361 | 594 | −233 | 6 | 50–123 | 64–83 | 54–83 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 566 | 476 | +90 | 12 | Segunda ronda | — | 92–72 | 92–84 | 90–78 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502 | 465 | +37 | 9 | 82–84 | — | 78–86 | 112–66 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 490 | 486 | +4 | 8 | 83–85 | 69–72 | — | 87–88 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 448 | 579 | −131 | 7 | 77–123 | 68–86 | 71–81 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505 | 437 | +68 | 11 | Segunda ronda | — | 98–69 | 98–79 | 79–63 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 468 | 481 | −13 | 10 | 83–76 | — | 85–77 | 78–75 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 488 | 494 | −6 | 9 | 71–74 | 89–82 | — | 85–70 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 431 | 480 | −49 | 6 | 72–80 | 66–71 | 85–87 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 509 | 483 | +26 | 9 | Segunda ronda | — | 93–62 | 69–79 | 92–97 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 513 | 501 | +12 | 9 | 93–94 | — | 79–88 | 99–59 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 494 | 503 | −9 | 9 | 77–88 | 83–94 | — | 87–76 | |||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 488 | 517 | −29 | 9 | 75–73 | 84–86 | 97–80 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.