Tercera Ventana Clasificatoria Mundial Masculino 2027: Partido 2

Día 3 Ligas de Verano NBA 2026
6 julio, 2026
Día 4 Ligas de Verano NBA 2026
7 julio, 2026
Mostrar todo

Tercera Ventana Clasificatoria Mundial Masculino 2027: Partido 2

 

 

Grupo A
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de España ESP Bandera de Ucrania UKR Bandera de Georgia GEO Bandera de Dinamarca DEN
1 Bandera de España España 6 5 1 526 427 +99 11 Segunda ronda 78–64 90–61 109–81
2 Bandera de Ucrania Ucrania 6 4 2 504 459 +45 10 66–86 95–76 88–71
3 Bandera de Georgia Georgia 6 3 3 485 497 −12 9 91–89 79–92 89–60
4 Bandera de Dinamarca Dinamarca 6 0 6 416 548 −132 6 64–74 69–99 71–89

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo B
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Montenegro MNE Bandera de Portugal POR Bandera de Grecia GRE Bandera de Rumania ROU
1 Bandera de Montenegro Montenegro 6 4 2 411 434 −23 10 Segunda ronda 62–83 65–79 65–64
2 Bandera de Portugal Portugal 6 3 3 485 449 +36 9[a] 68–72 68–76 99–82
3 Bandera de Grecia Grecia 6 3 3 433 408 +25 9[a] 65–67 56–71 91–64
4 Bandera de Rumania Rumania 6 2 4 459 497 −38 8 75–80 101–96 73–66

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1.  Portugal 139–132 Grecia
Grupo C
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Turquía TUR Bandera de Serbia SRB Bandera de Bosnia y Herzegovina BIH Bandera de Suiza SUI
1 Bandera de Turquía Turquía 6 6 0 531 442 +89 12 Segunda ronda 94–86 93–71 95–72
2 Bandera de Serbia Serbia 6 4 2 519 488 +31 10 78–82 94–81 90–86
3 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 6 2 4 474 463 +11 8 75–82 72–74 84–60
4 Bandera de Suiza Suiza 6 0 6 411 542 −131 6 60–85 73–97 60–91

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo D
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Italia ITA Bandera de Lituania LTU Bandera de Islandia ISL Bandera del Reino Unido GBR
1 Bandera de Italia Italia 6 5 1 524 461 +63 11 Segunda ronda 87–84 76–81 84–75
2 Bandera de Lituania Lituania 6 3 3 543 510 +33 9[a] 81–82 99–82 105–85
3 Bandera de Islandia Islandia 6 3 3 504 538 −34 9[a] 83–102 86–85 84–90
4 Bandera del Reino Unido Gran Bretaña 6 1 5 481 543 −62 7 57–93 88–89 86–88

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1.  Lituania 184–168 Islandia
Grupo E
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Croacia CRO Bandera de Alemania GER Bandera de Israel ISR Bandera de Chipre CYP
1 Bandera de Croacia Croacia 6 5 1 593 435 +158 11[a] Segunda ronda 93–88 103–75 100–60
2 Bandera de Alemania Alemania 6 5 1 554 480 +74 11[a] 91–89 89–69 111–79
3 Bandera de Israel Israel 6 2 4 478 477 +1 8 71–85 86–92 94–54
4 Bandera de Chipre Chipre 6 0 6 361 594 −233 6 50–123 64–83 54–83

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1.  Croacia 182–179 Alemania
Grupo F
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Polonia POL Bandera de Letonia LAT Bandera de los Países Bajos NED Bandera de Austria AUT
1 Bandera de Polonia Polonia 6 6 0 566 476 +90 12 Segunda ronda 92–72 92–84 90–78
2 Bandera de Letonia Letonia 6 3 3 502 465 +37 9 82–84 78–86 112–66
3 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 6 2 4 490 486 +4 8 83–85 69–72 87–88
4 Bandera de Austria Austria 6 1 5 448 579 −131 7 77–123 68–86 71–81

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo G
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Francia FRA Bandera de Finlandia FIN Bandera de Hungría HUN Bandera de Bélgica BEL
1 Bandera de Francia Francia 6 5 1 505 437 +68 11 Segunda ronda 98–69 98–79 79–63
2 Bandera de Finlandia Finlandia 6 4 2 468 481 −13 10 83–76 85–77 78–75
3 Bandera de Hungría Hungría 6 3 3 488 494 −6 9 71–74 89–82 85–70
4 Bandera de Bélgica Bélgica 6 0 6 431 480 −49 6 72–80 66–71 85–87

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo H
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Estonia EST Bandera de Eslovenia SLO Bandera de Suecia SWE Bandera de República Checa CZE
1 Bandera de Estonia Estonia 6 3 3 509 483 +26 9 Segunda ronda 93–62 69–79 92–97
2 Bandera de Eslovenia Eslovenia 6 3 3 513 501 +12 9 93–94 79–88 99–59
3 Bandera de Suecia Suecia 6 3 3 494 503 −9 9 77–88 83–94 87–76
4 Bandera de República Checa República Checa 6 3 3 488 517 −29 9 75–73 84–86 97–80

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.