Partido 1 de la Primera Ventana de la Segunda Ronda Clasificatoria Mundial Masculino 2027

16ª Semana WNBA 2026
28 agosto, 2026
Partido 4 Preparación Mundial Femenino 2026: España (97-58) Mali
30 agosto, 2026
Mostrar todo

Partido 1 de la Primera Ventana de la Segunda Ronda Clasificatoria Mundial Masculino 2027

 

 

SEGUNDA RONDA 

Grupo I
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de España ESP Bandera de Ucrania UKR Bandera de Montenegro MNE Bandera de Portugal POR Bandera de Georgia GEO Bandera de Grecia GRE
1 Bandera de España España 7 5 2 615 522 +93 12 Mundial 2027 78–64 1 Mar. ’27 89–95 90–61 29 Nov.
2 Bandera de Ucrania Ucrania 7 5 2 586 535 +51 12 66–86 29 Nov. 1 Mar. ’27 95–76 82–76
3 Bandera de Montenegro Montenegro 7 4 3 485 535 −50 11 26 Nov. 31 Ago. 62–83 26 Feb. ’27 65–79
4 Bandera de Portugal Portugal 7 4 3 580 538 +42 11 26 Feb. ’27 26 Nov. 68–72 31 Ago. 68–76
5 Bandera de Georgia Georgia 7 4 3 586 571 +15 11 91–89 79–92 101–74 29 Nov. 1 Mar. ’27
6 Bandera de Grecia Grecia 7 3 4 509 490 +19 10 31 Ago. 26 Feb. ’27 65–67 56–71 26 Nov.

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo J
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Turquía TUR Bandera de Italia ITA Bandera de Serbia SRB Bandera de Lituania LTU Bandera de Islandia ISL Bandera de Bosnia y Herzegovina BIH
1 Bandera de Turquía Turquía 7 7 0 625 508 +117 14 Mundial 2027 1 Mar. ’27 94–86 94–66 29 Nov. 93–71
2 Bandera de Italia Italia 7 5 2 600 539 +61 12 26 Nov. 31 Ago. 87–84 76–81 26 Feb. ’27
3 Bandera de Serbia Serbia 7 5 2 621 561 +60 12 78–82 29 Nov. 1 Mar. ’27 102–73 94–81
4 Bandera de Lituania Lituania 7 3 4 609 604 +5 10 26 Feb. ’27 81–82 26 Nov. 99–82 31 Ago.
5 Bandera de Islandia Islandia 7 3 4 577 640 −63 10 31 Ago. 83–102 26 Feb. ’27 86–85 26 Nov.
6 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 7 3 4 552 539 +13 10 75–82 78–76 72–74 29 Nov. 1 Mar. ’27

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo K
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Polonia POL Bandera de Croacia CRO Bandera de Alemania GER Bandera de Letonia LAT Bandera de los Países Bajos NED Bandera de Israel ISR
1 Bandera de Polonia Polonia 7 7 0 672 562 +110 14 Mundial 2027 27 Nov. 30 Ago. 92–72 92–84 25 Feb. ’27
2 Bandera de Croacia Croacia 7 6 1 708 515 +193 13 28 Feb. ’27 93–88 115–80 30 Nov. 103–75
3 Bandera de Alemania Alemania 7 6 1 653 563 +90 13 30 Nov. 91–89 28 Feb. ’27 99–83 89–69
4 Bandera de Letonia Letonia 7 3 4 582 580 +2 10 82–84 25 Feb. ’27 27 Nov. 78–86 30 Ago.
5 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 7 2 5 573 585 −12 9 83–85 30 Ago. 25 Feb. ’27 69–72 27 Nov.
6 Bandera de Israel Israel 7 2 5 564 583 −19 9 86–106 71–85 86–92 30 Nov. 28 Feb. ’27

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo L
Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Francia FRA Bandera de Finlandia FIN Bandera de Hungría HUN Bandera de Suecia SWE Bandera de Estonia EST Bandera de Eslovenia SLO
1 Bandera de Francia Francia 7 6 1 597 504 +93 13 Mundial 2027 98–69 98–79 30 Nov. 28 Feb. ’27 92–67
2 Bandera de Finlandia Finlandia 7 4 3 549 567 −18 11 83–76 85–77 81–86 30 Nov. 28 Feb. ’27
3 Bandera de Hungría Hungría 7 4 3 573 561 +12 11 71–74 89–82 28 Feb. ’27 85–67 30 Nov.
4 Bandera de Suecia Suecia 7 4 3 580 584 −4 11 30 Ago. 25 Feb. ’27 27 Nov. 77–88 83–94
5 Bandera de Estonia Estonia 7 3 4 576 568 +8 10 27 Nov. 30 Ago. 25 Feb. ’27 69–79 93–62
6 Bandera de Eslovenia Eslovenia 7 3 4 580 593 −13 10 25 Feb. ’27 27 Nov. 30 Ago. 79–88 93–94

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.