

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 615 | 522 | +93 | 12 | Mundial 2027 | — | 78–64 | 1 Mar. ’27 | 89–95 | 90–61 | 29 Nov. | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 586 | 535 | +51 | 12 | 66–86 | — | 29 Nov. | 1 Mar. ’27 | 95–76 | 82–76 | |||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 485 | 535 | −50 | 11 | 26 Nov. | 31 Ago. | — | 62–83 | 26 Feb. ’27 | 65–79 | |||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 580 | 538 | +42 | 11 | 26 Feb. ’27 | 26 Nov. | 68–72 | — | 31 Ago. | 68–76 | |||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 586 | 571 | +15 | 11 | 91–89 | 79–92 | 101–74 | 29 Nov. | — | 1 Mar. ’27 | |||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 509 | 490 | +19 | 10 | 31 Ago. | 26 Feb. ’27 | 65–67 | 56–71 | 26 Nov. | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 625 | 508 | +117 | 14 | Mundial 2027 | — | 1 Mar. ’27 | 94–86 | 94–66 | 29 Nov. | 93–71 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 600 | 539 | +61 | 12 | 26 Nov. | — | 31 Ago. | 87–84 | 76–81 | 26 Feb. ’27 | |||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 621 | 561 | +60 | 12 | 78–82 | 29 Nov. | — | 1 Mar. ’27 | 102–73 | 94–81 | |||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 609 | 604 | +5 | 10 | 26 Feb. ’27 | 81–82 | 26 Nov. | — | 99–82 | 31 Ago. | |||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 577 | 640 | −63 | 10 | 31 Ago. | 83–102 | 26 Feb. ’27 | 86–85 | — | 26 Nov. | |||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 552 | 539 | +13 | 10 | 75–82 | 78–76 | 72–74 | 29 Nov. | 1 Mar. ’27 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 672 | 562 | +110 | 14 | Mundial 2027 | — | 27 Nov. | 30 Ago. | 92–72 | 92–84 | 25 Feb. ’27 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 708 | 515 | +193 | 13 | 28 Feb. ’27 | — | 93–88 | 115–80 | 30 Nov. | 103–75 | |||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 653 | 563 | +90 | 13 | 30 Nov. | 91–89 | — | 28 Feb. ’27 | 99–83 | 89–69 | |||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 582 | 580 | +2 | 10 | 82–84 | 25 Feb. ’27 | 27 Nov. | — | 78–86 | 30 Ago. | |||
| 5 | 7 | 2 | 5 | 573 | 585 | −12 | 9 | 83–85 | 30 Ago. | 25 Feb. ’27 | 69–72 | — | 27 Nov. | |||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 564 | 583 | −19 | 9 | 86–106 | 71–85 | 86–92 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 597 | 504 | +93 | 13 | Mundial 2027 | — | 98–69 | 98–79 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | 92–67 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 549 | 567 | −18 | 11 | 83–76 | — | 85–77 | 81–86 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | |||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 573 | 561 | +12 | 11 | 71–74 | 89–82 | — | 28 Feb. ’27 | 85–67 | 30 Nov. | |||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 580 | 584 | −4 | 11 | 30 Ago. | 25 Feb. ’27 | 27 Nov. | — | 77–88 | 83–94 | |||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 576 | 568 | +8 | 10 | 27 Nov. | 30 Ago. | 25 Feb. ’27 | 69–79 | — | 93–62 | |||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 580 | 593 | −13 | 10 | 25 Feb. ’27 | 27 Nov. | 30 Ago. | 79–88 | 93–94 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.