

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 156 | 135 | +21 | 3 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 175 | +4 | 3 | Clasificación a cuartos | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 171 | −11 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 141 | −14 | 3 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(H) Anfitrión.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 194 | 122 | +72 | 4 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 168 | 176 | −8 | 3 | Clasificación a cuartos | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 124 | 166 | −42 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 148 | 170 | −22 | 2 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(E) Eliminado; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| 5 de septiembre de 2026 | Francia |
95–69 | Berlín | |
|---|---|---|---|---|