

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 103 | 65 | +38 | 2 | Segunda ronda | — | 2 Dic. | 25 Nov. | 103–65 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 75 | +1 | 2 | 28 Oct. | — | 76–75 | 25 Nov. | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 75 | 76 | −1 | 1 | 21 Oct. | 3 Nov. | — | 2 Dic. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 65 | 103 | −38 | 1 | EuroCup | 3 Nov. | 21 Oct. | 28 Oct. | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 89 | 56 | +33 | 2 | Segunda ronda | — | 25 Nov. | 2 Dic. | 89–56 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 66 | +18 | 2 | 22 Oct. | — | 4 Nov. | 2 Dic. | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 66 | 84 | −18 | 1 | 29 Oct. | 66–84 | — | 25 Nov. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 56 | 89 | −33 | 1 | EuroCup | 4 Nov. | 29 Oct. | 22 Oct. | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 98 | 66 | +32 | 2 | Segunda ronda | — | 2 Dic. | 25 Nov. | 98–66 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 69 | +19 | 2 | 28 Oct. | — | 69–88 | 25 Nov. | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 69 | 88 | −19 | 1 | 21 Oct. | 3 Nov. | — | 28 Oct. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 66 | 98 | −32 | 1 | EuroCup | 14 Oct.. | 21 Oct. | 2 Dic. | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 61 | +24 | 2 | Segunda ronda | — | 2 Dic. | 25 Nov. | 85–61 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 55 | +21 | 2 | 28 Oct. | — | 76–55 | 25 Nov. | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 55 | 76 | −21 | 1 | 21 Oct. | 3 Nov. | — | 2 Dic. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 61 | 85 | −24 | 1 | EuroCup | 3 Nov. | 21 Oct. | 28 Oct. | — |
Fuente: FIBA