

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 242 | 208 | +34 | 6 | Segunda ronda | — | 77–55 | 76–75 | 25 Nov. | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 231 | 209 | +22 | 5 | 2 Dic. | — | 25 Nov. | 103–65 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 220 | 214 | +6 | 4 | 3 Nov. | 67–73 | — | 2 Dic. | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208 | 270 | −62 | 3 | EuroCup | 78–89 | 3 Nov. | 65–78 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251 | 185 | +66 | 6 | Segunda ronda | — | 84–72 | 4 Nov. | 2 Dic. | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 239 | 208 | +31 | 5 | 25 Nov. | — | 2 Dic. | 89–56 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 211 | 212 | −1 | 4 | 66–84 | 68–78 | — | 25 Nov. | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 153 | 249 | −96 | 3 | EuroCup | 47–83 | 4 Nov. | 50–77 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 270 | 191 | +79 | 6 | Segunda ronda | — | 81–71 | 69–88 | 25 Nov. | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 246 | 210 | +36 | 5 | 2 Dic. | — | 25 Nov. | 98–66 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 237 | 212 | +25 | 4 | 3 Nov. | 63–77 | — | 105–47 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 164 | 304 | −140 | 3 | EuroCup | 51–101 | 3 Nov. | 2 Dic. | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 230 | 191 | +39 | 6 | Segunda ronda | — | 76–55 | 80â5 | 25 Nov. | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 222 | 219 | +3 | 5 | 3 Nov. | — | 79–74 | 2 Dic. | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 224 | 220 | +4 | 4 | 2 Dic. | 25 Nov. | — | 85–61 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 201 | 247 | −46 | 3 | EuroCup | 71–74 | 69–88 | 3 Nov. | — |
Fuente: FIBA