

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 278 | 197 | +81 | 6 | PlayOff | — | – | 102–64 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 258 | 215 | +43 | 5 | 74–81 | — | – | 91–54 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 232 | 274 | −42 | 4 | Posible PlayOff | – | 80–93 | — | 88–79 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 192 | 274 | −82 | 3 | 59–95 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 128 | 75 | +53 | 4 | PlayOff | — | 67–48 | – | – | ||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 174 | 303 | −129 | 4 | 27–61 | — | – | 48–83 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 168 | 124 | +44 | 4 | Posible PlayOff | – | 92–51 | — | – | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 156 | 124 | +32 | 3 | – | – | 73–76 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 240 | 204 | +36 | 6 | PlayOff | — | – | – | 81–73 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212 | 207 | +5 | 4 | 65–75 | — | – | 72–54 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 212 | 234 | −22 | 4 | Posible PlayOff | 66–84 | 78–75 | — | – | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 202 | 221 | −19 | 4 | – | – | 75–68 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246 | 163 | +83 | 6 | PlayOff | — | – | – | 72–59 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236 | 225 | +11 | 5 | 62–89 | — | 96–68 | – | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 197 | 246 | −49 | 4 | Posible PlayOff | 42–85 | – | — | – | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 192 | 237 | −45 | 3 | – | 68–78 | 65–87 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 266 | 143 | +123 | 6 | PlayOff | — | 89–48 | 98–51 | 79–44 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 193 | 183 | +10 | 5 | – | — | 56–38 | – | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 168 | 217 | −49 | 4 | Posible PlayOff | – | – | — | 79–63 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 163 | 247 | −84 | 3 | – | 56–89 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 345 | 250 | +95 | 7 | PlayOff | — | – | 64–67 | 111–47 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 156 | 153 | +3 | 3 | 72–91 | — | – | – | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 131 | 143 | −12 | 3 | Posible PlayOff | 64–79 | – | — | – | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 195 | −86 | 2 | – | 62–84 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 252 | 170 | +82 | 16 | PlayOff | — | 75–53 | – | 100–58 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 202 | 200 | +2 | 4 | – | — | – | 92–62 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182 | 206 | −24 | 4 | Posible PlayOff | 59–77 | 63–57 | — | – | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 192 | 252 | −60 | 4 | – | – | 72–60 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217 | 192 | +25 | 6 | PlayOff | — | 73–64 | – | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228 | 218 | +10 | 5 | – | — | 77–65 | – | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221 | 213 | +8 | 4 | Posible PlayOff | 68–73 | – | — | 88–63 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 203 | 246 | −43 | 3 | 60–71 | 80–87 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 223 | 202 | +21 | 6 | PlayOff | — | 72–62 | 69–65 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234 | 189 | +45 | 5 | – | — | – | 89–71 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 195 | 227 | −32 | 4 | Posible PlayOff | – | 46–83 | — | – | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 221 | 255 | −34 | 3 | 75–82 | – | 75–84 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 269 | 211 | +58 | 6 | PlayOff | — | 77–65 | – | 87–63 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 250 | 218 | +32 | 5 | – | — | 89–64 | – | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227 | 252 | −25 | 4 | Posible PlayOff | 83–105 | – | — | 80–58 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198 | 263 | −65 | 3 | – | 77–96 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 221 | 188 | +33 | 5 | PlayOff | — | 82–73 | – | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 220 | 186 | +34 | 5 | – | — | 77–49 | – | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182 | 236 | −54 | 4 | Posible PlayOff | 49–79 | – | — | 80–84 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 201 | 214 | −13 | 4 | 66–60 | 55–70 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244 | 240 | +4 | 5 | PlayOff | — | 102–101 | – | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263 | 221 | +42 | 5 | – | — | – | 75–64 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 186 | 222 | −36 | 4 | Posible PlayOff | 60–70 | 55–87 | — | – | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 208 | 218 | −10 | 4 | 79–72 | – | 65–71 | — |
Fuente: FIBA