

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Philadelphia | 27 | 22 | 20-11 | 4-3 | 17-10 | 10-12 | 5-5 | P 1 | |||||
| 7 Boston | 26 | 22 | 21-12 | 6-4 | 17-8 | 9-14 | 6-4 | G 1 | |||||
| 8 New York | 24 | 25 | 17-15 | 6-6 | 15-10 | 9-15 | 6-4 | G 1 | |||||
| Toronto | 16 | 33 | 9-24 | 4-7 | 8-15 | 8-18 | 3-7 | P 1 | |||||
| New Jersey | 16 | 34 | 12-25 | 4-4 | 6-18 | 10-16 | 3-7 | G 1 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Chicago | 40 | 10 | 29-7 | 9-1 | 20-4 | 20-6 | 8-2 | G 4 | |||||
| 6 Indiana | 28 | 19 | 18-15 | 4-3 | 14-7 | 14-12 | 5-5 | G 1 | |||||
| Milwaukee | 22 | 26 | 16-17 | 4-6 | 11-11 | 11-15 | 7-3 | P 1 | |||||
| Cleveland | 17 | 29 | 9-22 | 3-5 | 9-15 | 8-14 | 4-6 | P 3 | |||||
| Detroit | 16 | 32 | 11-20 | 2-7 | 12-12 | 4-20 | 4-6 | P 5 | |||||
| DIVISIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 35 | 12 | 27-6 | 8-3 | 20-2 | 15-10 | 7-3 | P 1 | |||||
| 3 Orlando Magic | 31 | 18 | 24-12 | 7-5 | 18-8 | 13-10 | 6-4 | G 2 | |||||
| 5 Atlanta | 30 | 20 | 23-11 | 8-3 | 16-7 | 14-13 | 7-3 | G 4 | |||||
| Washington | 11 | 37 | 7-23 | 2-7 | 6-18 | 5-19 | 2-8 | P 3 | |||||
| Charlotte | 7 | 39 | 5-28 | 1-8 | 4-17 | 3-22 | 2-8 | P 3 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oklahoma City | 37 | 12 | 27-9 | 8-2 | 22-4 | 15-8 | 6-4 | G 3 | |||||
| 7 Utah | 26 | 23 | 17-17 | 6-4 | 19-6 | 7-17 | 7-3 | P 1 | |||||
| Denver | 26 | 23 | 14-22 | 3-7 | 15-12 | 11-11 | 4-6 | P 2 | |||||
| Minnesota | 24 | 26 | 19-17 | 4-5 | 13-12 | 11-14 | 3-7 | G 1 | |||||
| Portland | 23 | 26 | 16-17 | 3-6 | 16-8 | 7-18 | 4-6 | G 1 | |||||
| DIVSIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Lakers | 30 | 19 | 22-10 | 5-3 | 20-4 | 10-15 | 7-3 | P 1 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 27 | 21 | 16-16 | 3-5 | 16-8 | 11-13 | 4-6 | G 1 | |||||
| Phoenix Suns | 25 | 24 | 15-16 | 6-4 | 15-10 | 10-14 | 7-3 | G 2 | |||||
| Golden State | 20 | 27 | 13-17 | 7-4 | 11-13 | 9-14 | 4-6 | P 1 | |||||
| Sacramento | 17 | 31 | 12-20 | 2-7 | 13-10 | 4-21 | 5-5 | P 2 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 San Antonio | 33 | 14 | 22-11 | 10-4 | 20-4 | 13-10 | 8-2 | G 4 | |||||
| 5 Dallas | 28 | 22 | 19-17 | 5-4 | 18-8 | 10-14 | 5-5 | G 1 | |||||
| 6 Memphis | 26 | 21 | 16-18 | 5-4 | 16-7 | 10-14 | 4-6 | G 1 | |||||
| 8 Houston | 26 | 23 | 16-18 | 4-5 | 18-7 | 8-16 | 5-5 | P 1 | |||||
| New Orleans | 12 | 36 | 6-25 | 1-8 | 5-21 | 7-15 | 3-7 | P 1 | |||||