

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Boston | 30 | 22 | 23-12 | 6-4 | 19-8 | 11-14 | 7-3 | G 5 | |||||
| 7 Philadelphia | 29 | 23 | 22-12 | 4-3 | 19-10 | 10-13 | 4-6 | G 1 | |||||
| 8 New York | 27 | 26 | 20-16 | 6-6 | 18-10 | 9-16 | 8-2 | G 1 | |||||
| New Jersey | 19 | 35 | 13-25 | 4-4 | 7-19 | 12-16 | 4-6 | G 3 | |||||
| Toronto | 18 | 35 | 10-26 | 4-7 | 10-17 | 8-18 | 4-6 | G 1 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Chicago | 42 | 12 | 31-7 | 10-1 | 21-5 | 21-7 | 7-3 | P 1 | |||||
| 5 Indiana | 31 | 21 | 20-16 | 4-3 | 16-7 | 15-14 | 6-4 | G 1 | |||||
| Milwaukee | 24 | 28 | 18-18 | 5-6 | 12-12 | 12-16 | 6-4 | P 1 | |||||
| Detroit | 19 | 33 | 14-21 | 3-8 | 13-12 | 6-21 | 4-6 | G 1 | |||||
| Cleveland | 17 | 33 | 9-26 | 3-7 | 9-17 | 8-16 | 1-9 | P 7 | |||||
| DIVSIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 37 | 14 | 28-8 | 8-3 | 21-2 | 16-12 | 6-4 | P 1 | |||||
| 3 Orlando Magic | 32 | 21 | 25-13 | 7-5 | 18-10 | 14-11 | 4-6 | P 3 | |||||
| 6 Atlanta | 31 | 23 | 24-14 | 8-3 | 17-8 | 14-15 | 6-4 | P 1 | |||||
| o Washington | 12 | 40 | 8-26 | 2-7 | 7-19 | 5-21 | 2-8 | P 1 | |||||
| o Charlotte | 7 | 43 | 5-30 | 1-8 | 4-20 | 3-23 | 1-9 | P 7 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVSIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Oklahoma City | 40 | 12 | 29-9 | 9-2 | 23-4 | 17-8 | 8-2 | G 6 | |||||
| 7 Denver | 29 | 24 | 14-22 | 3-7 | 15-12 | 14-12 | 5-5 | G 2 | |||||
| Utah | 27 | 26 | 17-19 | 6-4 | 19-7 | 8-19 | 6-4 | P 3 | |||||
| Portland | 25 | 28 | 18-19 | 4-7 | 18-9 | 7-19 | 5-5 | G 1 | |||||
| Minnesota | 25 | 29 | 19-19 | 4-6 | 13-13 | 12-16 | 3-7 | P 2 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Lakers | 33 | 20 | 25-11 | 7-3 | 22-5 | 11-15 | 6-4 | G 2 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 31 | 21 | 20-16 | 4-5 | 20-8 | 11-13 | 7-3 | G 5 | |||||
| Phoenix Suns | 26 | 26 | 16-18 | 6-5 | 16-11 | 10-15 | 6-4 | G 1 | |||||
| Golden State | 20 | 31 | 13-20 | 7-6 | 11-16 | 9-15 | 2-8 | P 5 | |||||
| Sacramento | 18 | 34 | 13-22 | 2-7 | 13-12 | 5-22 | 4-6 | P 1 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 San Antonio | 36 | 14 | 24-11 | 10-4 | 21-4 | 15-10 | 9-1 | G 7 | |||||
| 5 Dallas | 30 | 23 | 20-17 | 6-4 | 19-8 | 11-15 | 7-3 | G 1 | |||||
| 6 Memphis | 28 | 22 | 17-19 | 5-5 | 17-7 | 11-15 | 4-6 | G 1 | |||||
| 8 Houston | 28 | 25 | 18-19 | 5-6 | 20-8 | 8-17 | 5-5 | P 1 | |||||
| o New Orleans | 13 | 40 | 7-29 | 1-8 | 5-21 | 8-19 | 3-7 | P 3 | |||||