

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Boston | 37 | 27 | 30-16 | 8-6 | 22-9 | 15-18 | 7-3 | P 1 | |||||
| 7 New York | 34 | 30 | 27-20 | 8-6 | 21-11 | 13-19 | 7-3 | G 1 | |||||
| 8 Philadelphia | 33 | 30 | 26-19 | 6-6 | 19-14 | 14-16 | 4-6 | G 2 | |||||
| New Jersey | 22 | 42 | 16-30 | 5-7 | 9-23 | 13-19 | 3-7 | P 4 | |||||
| Toronto | 22 | 42 | 14-32 | 6-8 | 12-20 | 10-22 | 3-7 | P 3 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chicago | 48 | 16 | 36-10 | 11-1 | 25-7 | 23-9 | 6-4 | G 1 | |||||
| 3 Indiana | 41 | 23 | 28-18 | 8-3 | 22-9 | 19-14 | 8-2 | P 1 | |||||
| Milwaukee | 30 | 33 | 23-22 | 7-8 | 16-15 | 14-18 | 5-5 | G 1 | |||||
| Detroit | 24 | 40 | 19-27 | 4-10 | 17-15 | 7-25 | 3-7 | G 1 | |||||
| Cleveland | 21 | 42 | 13-33 | 3-11 | 11-21 | 10-21 | 3-7 | P 1 | |||||
| DIVISIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 46 | 18 | 35-11 | 9-4 | 28-5 | 18-13 | 7-3 | G 1 | |||||
| 5 Atlanta | 38 | 26 | 31-17 | 11-3 | 21-10 | 17-16 | 7-3 | P 1 | |||||
| 6 Orlando Magic | 36 | 28 | 29-18 | 7-7 | 20-12 | 16-16 | 4-6 | P 3 | |||||
| Washington | 17 | 46 | 13-32 | 5-7 | 9-22 | 8-24 | 5-5 | G 3 | |||||
| Charlotte | 7 | 56 | 5-40 | 1-12 | 4-28 | 3-28 | 0-10 | P 20 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oklahoma City | 46 | 18 | 33-13 | 10-2 | 25-6 | 21-12 | 6-4 | P 1 | |||||
| 6 Denver | 36 | 28 | 20-26 | 4-7 | 20-13 | 16-15 | 7-3 | G 2 | |||||
| 8 Utah | 34 | 30 | 23-23 | 8-4 | 23-8 | 11-22 | 6-4 | G 3 | |||||
| Portland | 28 | 36 | 20-26 | 4-9 | 20-13 | 8-23 | 3-7 | P 5 | |||||
| Minnesota | 26 | 39 | 19-28 | 4-8 | 13-19 | 13-20 | 1-9 | P 1 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Lakers | 41 | 24 | 32-15 | 9-4 | 26-7 | 15-17 | 6-4 | G 1 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 40 | 24 | 29-19 | 7-7 | 24-9 | 16-15 | 8-2 | G 1 | |||||
| Phoenix Suns | 33 | 31 | 23-23 | 9-5 | 19-13 | 14-18 | 5-5 | P 1 | |||||
| Golden State | 23 | 41 | 16-30 | 7-8 | 12-19 | 11-22 | 2-8 | G 1 | |||||
| Sacramento | 21 | 43 | 15-31 | 2-10 | 15-17 | 6-26 | 2-8 | G 1 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 San Antonio | 47 | 16 | 32-13 | 12-4 | 27-5 | 20-11 | 8-2 | G 7 | |||||
| 5 Memphis | 39 | 25 | 26-22 | 7-8 | 24-7 | 15-18 | 8-2 | G 4 | |||||
| 7 Dallas | 36 | 29 | 26-22 | 8-5 | 23-10 | 13-19 | 5-5 | P 1 | |||||
| Houston | 33 | 32 | 22-25 | 5-8 | 21-11 | 12-21 | 3-7 | P 1 | |||||
| New Orleans | 20 | 44 | 13-33 | 3-10 | 11-22 | 9-22 | 6-4 | P 1 | |||||