

Los San Antonio Spurs toman una clara ventaja en la final de la conferencia Oeste tras imponerse de nuevo en el segundo partido de la serie que les enfrenta a los Oklahoma City Thunder. Los Spurs se impusieron (120 – 111) a los Thunder en un partido en el que fueron ampliándo su ventaja hasta el final del tercer cuarto (92-76) para luego dedicarse a mantener la renta en el último cuarto.
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 32 | 35 | 111 |
| 28 | 27 | 37 | 28 | 120 |
![]() |
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kevin Durant * | 10-17 | 3-4 | 8-8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | ||||||
| Serge Ibaka * | 3-11 | 0-0 | 2-4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| Kendrick Perkins | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Thabo Sefolosha | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Russell Westbrook * | 10-24 | 3-7 | 4-5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| Cole Aldrich | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| James Harden | 10-13 | 0-1 | 10-13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| Nick Collison | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Derek Fisher * | 2-11 | 2-5 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| Daequan Cook * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nazr Mohammed | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lazar Hayward | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Royal Ivey | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Reggie Jackson | ||||||||||||||||
| Eric Maynor | ||||||||||||||||
| TOTAL | 37-88 | 8-17 | 29-36 | 40 | 19 | 28 | 10 | 10 | 8 | 111 | ||||||
| 42,00 | 47,10 | 80,60 | ||||||||||||||
![]() |
San Antonio Spurs | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Kawhi Leonard | 7-12 | 3-6 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| Tim Duncan * | 2-11 | 0-0 | 7-10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| Boris Diaw * | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Danny Green * | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Tony Parker | 16-21 | 1-2 | 1-2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | ||||||
| Manu Ginobili * | 6-11 | 1-5 | 7-8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| Matt Bonner | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| DeJuan Blair | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tiago Splitter | 1-1 | 0-0 | 6-12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Gary Neal * | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Stephen Jackson | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| James Anderson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Patty Mills | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cory Joseph | ||||||||||||||||
| Derrick Byars | ||||||||||||||||
| TOTAL | 43-78 | 11-26 | 23-35 | 41 | 27 | 26 | 3 | 14 | 8 | 120 | ||||||
| 55,10 | 42,30 | 65,70 | ||||||||||||||
En mi opinión la clave de la victoria de los Spurs se encontró en la fluidez de su ataque como queda reflejado por las 27 asistencias en el computo global del equipo y por el dato de que hasta cinco jugadores superaron la decena de puntos. Si a todo ello le unimos el hecho de que la ofensiva de los Thunder resultó facil de defender para los Spurs debido a que sus jugadores interiores sólo anotaron 11 puntos de los 111 puntos finales de su equipo, entonces tenemos como resultado la contundente victoria para los tejanos.