

El segundo partido de la final de la conferencia Este de la NBA que enfrenta a los Miami Heat y a los Boston Celtics se decantó del lado de los de Florida como ocurriera en el primer encuentro lo que les otorga a los Heat una ventaja de d0s victorias en la lucha por el pase a la gran final de la NBA. A pesar del triunfo de los Heat (115 – 111) sobre los Celtics, este segundo partido, que se decidió tras una prorroga, puede suponer un punto de inflexión para los dos próximos partidos que se disputarán en Boston ya que los Celtics mostraron que pueden derrotar a los Heat con el apoyo de sus aficionados.
| 1 | 2 | 3 | 4 | PRÓ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 22 | 24 | 12 | 111 |
| 18 | 28 | 35 | 18 | 16 | 115 |
![]() |
Boston Celtics | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | Ro | P | T | Pts | |||||||
| Paul Pierce | 8-19 | 0-5 | 5-6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | ||||||
| Brandon Bass | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| Kevin Garnett | 6-18 | 0-1 | 6-6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| Ray Allen * | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| Rajon Rondo * | 16-24 | 2-2 | 10-12 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 44 | ||||||
| Avery Bradley | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Greg Stiemsma | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Mickael Pietrus | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Keyon Dooling | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Ryan Hollins | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Marquis Daniels * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JaJuan Johnson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sasha Pavlovic * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ETwaun Moore * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sean Williams | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 40-81 | 5-16 | 26-29 | 42 | 15 | 33 | 5 | 8 | 2 | 111 | ||||||
| 49,40 | 31,30 | 89,70 | ||||||||||||||
![]() |
Miami Heat | |||||||||||||||
| Tc | 3 | Tl | Re | A | F | R | P | T | Pts | |||||||
| Shane Battier * | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| LeBron James * | 7-20 | 2-6 | 18-24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| Ronny Turiaf | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Dwyane Wade * | 8-15 | 0-0 | 7-11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||
| Mario Chalmers * | 8-16 | 3-6 | 3-7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| Joel Anthony | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Mike Miller | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| Chris Bosh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| James Jones | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Norris Cole | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eddy Curry | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udonis Haslem * | 6-12 | 0-0 | 1-3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| Terrel Harris | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juwan Howard | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dexter Pittman | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 37-83 | 10-26 | 31-47 | 42 | 24 | 18 | 7 | 8 | 5 | 115 | ||||||
| 44,60 | 38,50 | 66,00 | ||||||||||||||
En lo que se refiere al partido en sí mismo, en mi opinión, destacan la gran actuación de Rajon Rondo, quién acabó el partido con 44 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, y la escasa aportación anotadora de los reservas de ambos equipos. Teniendo todo esto en cuenta, los Celtics necesitan que sus jugadores de banquillo aporten algo más en los próximos partidos para poder optar a darle vuelta a la eliminatoria y que los Heat no recupere a su tercera estrella, Chris Bosh, para los mismos.