

GRUPO A:
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Luis Scola | Ala-Pívot | 206 | 1980 | Phoenix Suns (NBA) |
| 5 | Manu Ginóbili | Escolta | 198 | 1977 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 6 | Marcos Mata | Alero | 201 | 1986 | Peñarol (Argentina) |
| 7 | Facundo Campazzo | Base | 179 | 1991 | Peñarol (Argentina) |
| 8 | Pablo Prigioni | Base | 191 | 1977 | New York Knicks (NBA) |
| 9 | Juan Gutiérrez | Pívot | 205 | 1983 | Obras Sanitarias (Argentina) |
| 10 | Carlos Delfino | Escolta | 198 | 1982 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| 11 | Martín Leiva | Pívot | 210 | 1980 | Peñarol (Argentina) |
| 12 | Leo Gutiérrez | Ala-Pívot | 200 | 1978 | Peñarol (Argentina) |
| 13 | Andrés Nocioni | Alero | 203 | 1979 | Caja Laboral (Liga Endesa) |
| 14 | Hernán Jasen | Alero | 199 | 1978 | Banca Cívica (Liga Endesa) |
| 15 | Federico Kammerichs | Ala-Pívot | 203 | 1980 | Regatas Corrientes (Argentina) |
Los argentinos parten nuevamente con el cartel de favoritos.De nuevo salen las dudas en éste caso por la edad de los jugadores pero el carácter de Ginobili,Scola,Prigioni y compañía es crédito más que suficiente para catar medalla.Misma garra de siempre aunque quizás poca profundidad de banquillo y alguna carencia en el juego interior donde Scola puede sentirse falto de apoyo.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Nicolas Batum | Alero | 201 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 6 | Fabien Causeur | Escolta | 193 | 1987 | Caja Laboral (Liga Endesa) |
| 7 | Yakhouba Diawara | Alero | 200 | 1982 | Cimberio Varese (Lega) |
| 9 | Tony Parker | Base | 188 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 10 | Yannick Bokolo | Base | 188 | 1985 | BCM Gravelines (Francia) |
| 11 | Florent Pietrus | Ala-pívot | 202 | 1981 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
| 12 | Nando De Colo | Escolta | 195 | 1987 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 203 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 14 | Ronny Turiaf | Pívot | 206 | 1983 | Los Angeles Clippers (NBA) |
| 15 | Mickael Gelabale | Escolta | 200 | 1983 | Khimki (Rusia) |
| 16 | Kevin Seraphin | Pívot | 206 | 1989 | Washington Wizards (NBA) |
| 18 | Ali Traoré | Ala-pívot | 205 | 1985 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
Los galos llegan con buen cartel al torneo aunque no han despejado las dudas en los partidos de preparación.Deberían estar en cuartos y ahí todo dependerá del cruce.Parker y Batum ejercerán de lideres pero necesitarán que su juego interior alcanze la madurez que a día de hoy no parecen tener ni Seraphin o Turiaf si quieren optar a medalla.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Rimantas Kaukenas | Escolta | 192 | 1977 | Montepaschi Siena (Italia) |
| 5 | Mantas Kalnietis | Base | 195 | 1986 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 6 | Jonas Maciulis | Alero | 200 | 1985 | Panathinaikos (Grecia) |
| 7 | Martynas Pocius | Escolta | 196 | 1986 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 8 | Renaldas Seibutis | Escolta | 196 | 1985 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
| 9 | Darius Songaila | Ala-pívot | 206 | 1978 | Blancos de Rueda Valladolid (Liga Endesa) |
| 10 | Simas Jasaitis | Escolta | 202 | 1982 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| 11 | Linas Kleiza | Ala-pívot | 203 | 1985 | Toronto Raptors (NBA) |
| 12 | Paulius Jankunas | Ala-pívot | 205 | 1984 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| 13 | Sarunas Jasikevicius | Base | 193 | 1976 | FC Barcelona Regal (Liga Endesa) |
| 14 | Jonas Valanciunas | Pívot | 210 | 1992 | Toronto Raptors (NBA) |
| 15 | Antanas Kavaliauskas | Ala-pívot | 207 | 1984 | VEF Riga (Letonia) |
Buen torneo preolímpico el que disputó Lituania en Caracas.Deben estar en cuartos de final y pueden pelear por medalla.La clave va a ser el rendimiento de Valanciunas por dentro y aprovechar el momento dulce de Maciulis o Kalnietis por fuera.Con los Kaukenas,Jasikevicius,Kleiza o Jasaitis siempre se puede contar.Equipo rocoso que si tiene el día puede ganar a cualquiera.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Tony Skinn | Base | 191 | 1983 | Ironi Ashkelon (Israel) |
| 5 | Ekene Ibekwe | Ala-pívot | 210 | 1985 | BBC Bayreuth (Alemania) |
| 6 | Ike Diogu | Ala-pívot | 208 | 1983 | Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) |
| 7 | Al-Farouq Aminu | Alero | 206 | 1990 | New Orleans Hornets (NBA) |
| 8 | Ade Dagunduro | Base | 195 | 1986 | Stella Artois Leuven Bears (Bélgica) |
| 9 | Chamberlain Oguchi | Escolta | 198 | 1986 | Merico Bolts (Filipinas) |
| 10 | Koko Archibong | Ala-pívot | 206 | 1981 | Giessen 46ers (Alemania) |
| 11 | Richard Oruche | Escolta | 193 | 1987 | Academica Coimbra (Portugal) |
| 12 | Ejike Ugboaja | Ala-pívot | 206 | 1985 | Jahesh Tarabar Qom (Irán) |
| 13 | Derrick Obasohan | Alero | 198 | 1981 | FIATC Joventut (Liga Endesa) |
| 14 | Alade Aminu | Pívot | 210 | 1987 | Élan Chalon (Francia) |
| 15 | Olumide Oyedeji | Pívot | 210 | 1981 | Qingdao Double Star (China) |
Nigeria llega a estos juegos vía preolímpico donde mostraron bastante buena imagen.Siguen basándose en la anarquía como modelo de juego pero cuando están inspirados,esa anarquía, les hace ser impredecibles.Diogu será la pieza angular y el NBA Aminu quien ejerza de acompañante en el liderazgo.Ojito con Ibekwe y Dagunduro que pueden ser las revelaciones del torneo.Aun así su meta sería intentar acceder a cuartos.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Radhouane Slimane | Pívot | 205 | 1980 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| 5 | Marouan Laghnej | Base | 190 | 1986 | JS Kairouan (Túnez) |
| 6 | Nizar Knioua | Escolta | 189 | 1983 | Stade Nabeulien (Túnez) |
| 7 | Mourad El Mabrouk | Escolta | 185 | 1986 | Ezzahra Sport (Túnez) |
| 8 | Marouan Kechrid | Base | 178 | 1981 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| 9 | Mehdi Jamel Labeyrie-Hafsi | Pívot | 202 | 1978 | As Monaco (Francia) |
| 11 | Mokhtar Ghyaza | Pívot | 204 | 1986 | ES Rades (Túnez) |
| 12 | Makrem Ben Romhadne | Ala-pívot | 198 | 1989 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| 13 | Amine Rzig | Escolta | 199 | 1980 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| 15 | Salah Mejri | Pívot | 214 | 1986 | Antwerp (Bélgica) |
| 17 | Youssef Gaddour | Alero | 198 | 1990 | US Monastir (Túnez) |
| 18 | Mohamed Hadidane | Ala-pívot | 205 | 1986 | Stade Nabeulien (Túnez) |
El principal éxito de Tunez es acudir a los Juegos.Probable sean el peor equipo del Grupo A pero intentarán dar guerra.El pivot Mejri es su jugador franquicia y Slimane y Romdhane compiten a un nivel aceptable.Poco factible se clasifiquen pero pueden provocar alguna otra selección se quede fuera de cuartos.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Tyson Chandler | Pívot | 216 | 1982 | New York Knicks (NBA) |
| 5 | Kevin Durant | Alero | 206 | 1988 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| 6 | LeBron James | Alero | 203 | 1984 | Miami Heat (NBA) |
| 7 | Russell Westbrook | Base | 191 | 1988 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| 8 | Deron Williams | Base | 191 | 1984 | Brooklyn Nets (NBA) |
| 9 | Andre Iguodala | Alero | 198 | 1984 | Philadelphia 76ers (NBA) |
| 10 | Kobe Bryant | Escolta | 198 | 1978 | Los Angeles Lakers (NBA) |
| 11 | Kevin Love | Pívot | 208 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| 12 | James Harden | Escolta | 196 | 1989 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| 13 | Chris Paul | Base | 183 | 1985 | Los Angeles Clippers (NBA) |
| 14 | Anthony Davis | Ala-pívot | 208 | 1993 | New Orleans Hornets (NBA) |
| 15 | Carmelo Anthony | Alero | 203 | 1984 | New York Knicks (NBA) |
Aquí están los máximos candidatos al oro olímpico.Se dice que tienen falta de juego interior lo cual puede ser cierto pero con jugadores como Lebron o Durant que pueden actuar en varias posiciones la presencia interior puede resultar irrelevante.Demostraron en los amistosos que si quieren defender son poco menos que imbatibles pero un día malo lo tiene cualquiera.Veremos qué pasa.
GRUPO B:
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Peter Crawford | Escolta | 193 | 1979 | Townsville Crocodiles (Australia) |
| 5 | Patrick Mills | Base | 183 | 1988 | San Antonio Spurs (NBA) |
| 6 | Adam Gibson | Escolta | 188 | 1986 | Gold Coast Blaze (Australia) |
| 7 | Joe Ingles | Alero | 203 | 1987 | FC Barcelona Regal (Liga Endesa) |
| 8 | Brad Newley | Escolta | 198 | 1985 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
| 9 | Matthew Dellavedova | Base | 183 | 1988 | St Mary’s Gaels (NCAA) |
| 10 | David Barlow | Alero | 205 | 1983 | UCAM Murcia (Liga Endesa) |
| 11 | Mark Worthington | Ala-pívot | 202 | 1983 | Gold Coast Blaze (Australia) |
| 12 | Aron Baynes | Pívot | 207 | 1986 | Ikaros Kallitheas (Grecia) |
| 13 | David Andersen | Pívot | 212 | 1980 | Montepaschi Siena (Italia) |
| 14 | Matt Nielsen | Ala-pívot | 209 | 1978 | Khimki (Rusia) |
| 15 | Aleks Maric | Pívot | 211 | 1984 | Panathinaikos (Grecia) |
Parecía que Australia acudía a estos juegos a pelear con Gran Bretaña o China por meterse entre los cuatro primeros pero las recientes actuaciones contra España o Francia han demostrado que darán mucha guerra.Buen juego interior con Andersen,Maric o Baynes y exteriores muy capaces como Ingles o Barlow.Saben como defender y eso puede abrirles las puertas de cuartos de final.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Marcelinho Machado | Alero | 200 | 1975 | Flamengo (Brasil) |
| 5 | Raul Neto | Base | 184 | 1992 | Lagun Aro GBC (Liga Endesa) |
| 6 | Caio Torres | Pívot | 211 | 1987 | Flamengo (Brasil) |
| 7 | Larry Taylor | Base | 185 | 1980 | Bauru (Brasil) |
| 8 | Alex Garcia | Escolta | 191 | 1980 | Universo (Brasil) |
| 9 | Marcelinho Huertas | Base | 191 | 1983 | FC Barcelona Regal (Liga Endesa) |
| 10 | Leandrinho Barbosa | Alero | 191 | 1982 | Indiana Pacers (NBA) |
| 11 | Anderson Varejao | Ala-pívot | 211 | 1982 | Cleveland Cavaliers (NBA) |
| 12 | Guilherme Giovannoni | Ala-Pívot | 204 | 1980 | Universo (Brasil) |
| 13 | Nené Hilario | Pívot | 211 | 1982 | Washington Wizards (NBA) |
| 14 | Marquinhos Vieira | Alero | 207 | 1984 | Pinheiros (Brasil) |
| 15 | Tiago Splitter | Pívot | 211 | 1985 | San Antonio Spurs (NBA) |
Otra de las selecciones que dará mucha guerra es la brasileña.En los encuentros de preparación han mostrados una buena solidez cuando juegan en equipo y una enervante relajación que les hace irse del partido por momentos cuando pierden la concentración.Sus opciones dependerán de lo que sean capaces de ofrecer los Varejao,Nene,Marcelinho,Splitter o Barbosa entre otros.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Jinhui Ding | Pívot | 204 | 1989 | Zhejiang Cyclones (China) |
| 5 | Wei Liu | Base | 190 | 1980 | Shanghai Sharks (China) |
| 6 | Li Yi | Alero | 202 | 1987 | Jiangsu Dragons (China) |
| 7 | Shipeng Wang | Escolta | 197 | 1983 | Guandong Tigers (China) |
| 8 | Fangyu Zhu | Alero | 201 | 1983 | Guandong Tigers (China) |
| 9 | Yue Sun | Escolta | 206 | 1985 | Beijing Aoshen Olympians (China) |
| 10 | Zhaoxu Zhang | Pívot | 221 | 1987 | Shanghai Sharks (China) |
| 11 | Jianlian Yi | Ala-pívot | 212 | 1987 | Washington Wizards (NBA) |
| 14 | Zhizhi Wang | Pívot | 214 | 1979 | Bayi Fubang (China) |
| 15 | Peng Zhou | Alero | 207 | 1989 | Guandong Tigers (China) |
| 16 | Jianghua Chen | Base | 188 | 1989 | Guandong Tigers (China) |
| 19 | Ailun Guo | Base | 193 | 1993 | Liaoning Hunters (China) |
Sin la presencia del gigante Yao Ming por dentro poco se espera de la selección china en éstos juegos.Yi Jianlian será quién lleve el peso anotador de los asiáticos en espera de ayuda del resto de sus compañeros.No es probable clasifiquen a cuartos pero estamos en unos Juegos.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Pau Gasol | Pívot | 215 | 1980 | Los Angeles Lakers (NBA) |
| 5 | Rudy Fernández | Alero | 195 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 6 | Sergio Rodríguez | Base | 190 | 1986 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 7 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 190 | 1980 | FC Barcelona Regal (Liga Endesa) |
| 8 | José Manuel Calderón | Base | 190 | 1981 | Toronto Raptors (NBA) |
| 9 | Felipe Reyes | Pívot | 206 | 1980 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 10 | Víctor Claver | Ala-pívot | 204 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 11 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Caja Laboral (Liga Endesa) |
| 12 | Sergio Llull | Escolta | 190 | 1987 | Real Madrid (Liga Endesa) |
| 13 | Marc Gasol | Pívot | 215 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
| 14 | Serge Ibaka | Pívot | 207 | 1989 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| 15 | Víctor Sada | Base | 192 | 1984 | FC Barcelona Regal (Liga Endesa) |
Al asalto del oro olímpico acude la selección española a los Juegos de Londres.El último amistoso contra USA demostró que la tarea no será fácil pero España intentará llevar los encuentros a su terreno(mayor presencia interior) para conquistar el ansiado título.Del estado físico de Navarro o Rudy y de los errores que pueda cometer Scariolo en sus decisiones tácticas saldrá el color del metal que se lleve la selección nacional.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Kieron Achara | Pívot | 208 | 1983 | Assignia Manresa (Liga Endesa) |
| 5 | Andrew Lawrence | Base | 186 | 1990 | Charleston (NCAA) |
| 6 | Mike Lenzly | Base | 189 | 1981 | CEZ Nymburk (República Checa) |
| 7 | Pops Mensah-Bonsu | Pívot | 206 | 1983 | Besiktas (Turquía) |
| 8 | Andrew Sullivan | Alero | 203 | 1980 | Leicester C. Riders (Reino Unido) |
| 9 | Luol Deng | Alero | 206 | 1985 | Chicago Bulls (NBA) |
| 10 | Robert Archibald | Pívot | 209 | 1980 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
| 11 | Joel Freeland | Ala-pívot | 208 | 1987 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 12 | Nate Reinking | Escolta | 183 | 1973 | Sheffield Sharks (Reino Unido) |
| 13 | Dan Clark | Pívot | 210 | 1988 | Asefa Estudiantes (Liga Endesa) |
| 14 | Kyle Johnson | Escolta | 196 | 1988 | Apoel Nicosia (Chipre) |
| 15 | Eric Boateng | Pívot | 208 | 1985 | Peristeri (Grecia) |
Juegan en casa así que ese será el principal aliciente de los británicos que como poco quieren jugar los cuartos de final.El apoyo del público y quién sabe si de los arbitros al jugar de locales puede contribuir a que los Mensah Bonsu,Deng,Freeland o Daniel Clark superen la primera fase.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Aleksey Shved | Base | 195 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| 5 | Timofey Mozgov | Pívot | 215 | 1986 | Denver Nuggets (NBA) |
| 6 | Sergey Karasev | Escolta | 200 | 1993 | Triumph Lyubertsy (Rusia) |
| 7 | Vitaliy Fridzon | Escolta | 195 | 1985 | Khimki (Rusia) |
| 8 | Sasha Kaun | Pívot | 211 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 9 | Evgeny Voronov | Escolta | 194 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 10 | Victor Khryapa | Ala-pívot | 204 | 1982 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 11 | Semen Antonov | Ala-pívot | 206 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
| 12 | Sergey Monya | Alero | 202 | 1983 | Khimki (Rusia) |
| 13 | Dmitriy Khvostov | Base | 190 | 1989 | Khimki (Rusia) |
| 14 | Anton Ponkrashov | Base | 200 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 15 | Andrei Kirilenko | Alero | 206 | 1981 | CSKA Moscú (Rusia) |
Kirilenko de nuevo al frente de la maquinaria rusa.Buen preolímpico y clasificación para los Juegos.Se emplean a fondo en los partidos y lo hacen como equipo.Shved,Khryapa o Monya no están faltos de talento y la dirección desde el banco de David Blatt les hace peligrosos.Estarán muy cerquita de las medallas sino terminan llevándose una a casa.