

Los Memphis Grizzlies mantienen la estructura principal del equipo que les ha llevado a los «playoffs» las dos últimas temporadas. Las operaciones realizadas esta pretemporada se han orientado en darle mayor profundidad al banquillo y en cubrir la marcha del escolta O.J. Mayo que había venido ejerciendo en las últimas temporadas como sexto hombre. Para mejorar la aportación de su banquillo, los Grizzlies han renovado al ala-pivot Darrell Arthur y al pivot Marreese Speights y han fichado al base Jerryd Bayless y al pivot Jerome Jordan. Mientras que, para cubrir la marcha de O.J. Mayo, la franquicia de Memphis a adquirido a los escoltas Wayne Ellington y Ronald Murray y a los aleros Ronnald Dupree y Quincy Pondexter.
| POS | ALT | PESO | EXPERIENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Tony | E | 1,93 | 96,6 | 8 | |
| Arthur, Darrell | AP | 2,06 | 106,6 | 4 | |
| Bayless, Jerryd | B | 1,91 | 94,3 | 4 | |
| Conley, Mike | B | 1,85 | 83,9 | 5 | |
| Dunigan, Michael | AP | 2,08 | 111,1 | 0 | |
| Dupree, Ronald | E-A | 2,01 | 94,8 | 6 | |
| Ellington, Wayne | E | 1,93 | 90,7 | 3 | |
| Gasol, Marc | P | 2,16 | 120,2 | 4 | |
| Gay, Rudy | A | 2,03 | 104,3 | 6 | |
| Haddadi, Hamed | P | 2,18 | 120,2 | 4 | |
| Jordan, Jerome | P | 2,13 | 114,8 | 1 | |
| Murray, Ronald | E | 1,93 | 90,7 | 8 | |
| Pondexter, Quincy | E-A | 1,98 | 102,1 | 2 | |
| Randolph, Zach | AP | 2,06 | 117,9 | 11 | |
| Selby, Josh | B | 1,88 | 83,0 | 1 | |
| Speights, Marreese | P | 2,08 | 115,7 | 4 | |
| Weaver, Kyle | E | 1,98 | 91,2 | 2 | |
| Wroten, Tony | B | 1,98 | 94,3 | 0 |
En definitiva, los Memphis Grizzlies pretenden seguir siendo un equipo de «playoffs» practicando el juego equilibrado en ataque y contundente en defensa que le gusta a su entrenador Lionel Hollins y que les ha dado frutos en pasadas campañas. Por tanto, las actuaciones de su cuarto principal formado por Mike Conley (base), Rudy Gay (alero), Zach Randolph (ala-pivot) y Marc Gasol (pivot) serán claves para el desarrollo de la temporada de los Grizzlies aunque las diversas operaciones realizadas esta pretemporada hacen que considere que la dependencia de estos jugadores vaya a ser menor que en otras temporadas lo que debería permitirles a los Grizzlies acceder con mayor comodidad a los «playoffs» siendo un equipo más peligroso en los mismos.