INDIANA FEVER CAMPEÓN WNBA 2012

MEJOR JUGADOR 4ª JORNADA LIGA ENDESA 2012-13
23 octubre, 2012
LNB FRANCIA 2012-13 3ª JORNADA
23 octubre, 2012
Mostrar todo

INDIANA FEVER CAMPEÓN WNBA 2012

Las Indiana Fever se proclamarón el pasado domingo campeonas de la WNBA tras imponerse (3-1) a las Minnesota Lynx, defensoras del título logrado la temporada pasada, en la gran final de la competición.Este es el primer campeonato en la historia de las  Fever y también es el primer título nacional para el estado de Indiana desde que los Indiana Pacers ganaron la corona de la ABA en 1973.

PARTIDO 1

76

70

IND
MIN
25 18 13 20 76
20 20 18 12 70
Indiana Fever (22-12)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Zellous(t) 2-9 1-6 2-2 2 4 5 1 1 7
T. Catchings(t) 6-20 2-10 6-6 6 1 2 3 0 20
E. Larkins(t) 8-12 0-0 0-0 15 3 0 0 1 16
E. Phillips(t) 6-12 1-2 0-0 1 1 4 2 1 13
B. January(t) 5-14 1-4 0-0 2 6 5 1 3 11
J. Pohlen 1-1 0-0 0-0 3 0 1 0 2 2
J. Davenport 3-4 0-0 1-1 1 0 1 0 1 7
K. Christmas
K. Douglas
S. Goodlett
T. Sutton-Brown
Total 31-72 5-22 9-9 30 15 18 7 9 76
43.1% 22.7% 100.0%
Minnesota Lynx (27-7)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore(t) 4-14 3-10 3-3 10 2 5 1 3 14
R. Brunson(t) 5-12 0-0 0-0 10 3 3 1 3 10
T. McWilliams-Franklin(t) 2-4 0-0 2-2 4 2 3 0 1 6
S. Augustus(t) 8-15 2-4 5-8 6 1 0 1 1 23
L. Whalen(t) 4-12 0-0 4-6 2 4 0 0 2 12
C. Wiggins 0-2 0-2 0-0 2 0 1 0 1 0
M. Wright 1-2 0-1 0-0 2 1 2 0 2 2
A. Harris 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 1
D. Peters 1-3 0-1 0-0 2 2 0 0 0 2
J. Adair
E. Thorn
Total 25-64 5-18 15-21 38 15 14 3 14 70
39.1% 27.8% 71.4%

PARTIDO 2

71

83

IND
MIN
18 15 22 16 71
11 20 29 23 83
Indiana Fever (22-12)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Zellous(t) 5-9 1-3 5-5 1 2 5 0 6 16
T. Catchings(t) 9-14 3-5 6-7 8 2 3 2 7 27
E. Larkins(t) 1-6 0-0 1-2 5 1 2 4 1 3
E. Phillips(t) 4-10 2-5 0-0 1 4 2 1 1 10
B. January(t) 5-10 1-4 1-2 4 3 2 2 5 12
J. Pohlen(t) 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 3
J. Davenport 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0
K. Christmas 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0
K. Douglas 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
S. Goodlett 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
T. Sutton-Brown 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Total 25-52 8-19 13-16 20 13 15 9 22 71
48.1% 42.1% 81.2%
Minnesota Lynx (27-7)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore(t) 7-15 3-6 6-6 4 4 3 2 1 23
R. Brunson(t) 3-10 0-0 1-2 7 1 1 0 2 7
T. McWilliams-Franklin(t) 4-8 0-0 0-0 4 4 6 3 2 8
S. Augustus(t) 11-23 3-7 2-2 6 2 0 3 2 27
L. Whalen(t) 6-9 2-2 0-0 5 4 3 1 4 14
C. Wiggins 0-3 0-3 0-0 0 1 0 2 1 0
D. Peters 1-2 0-0 0-0 5 0 2 0 2 2
M. Wright 1-3 0-0 0-2 1 1 4 5 1 2
A. Harris 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
J. Adair 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
E. Thorn 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Total 33-74 8-18 9-12 32 17 19 16 15 83
44.6% 44.4% 75.0%
PARTIDO 3

59

76

MIN
IND
16 11 11 21 59
21 24 25 6 76
Minnesota Lynx (27-7)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore(t) 3-8 2-5 0-0 1 0 3 0 4 8
R. Brunson(t) 4-9 0-0 4-4 9 0 1 1 1 12
T. McWilliams-Franklin(t) 1-5 0-0 2-2 3 0 2 0 2 4
S. Augustus(t) 3-9 0-2 0-0 2 2 1 0 1 6
L. Whalen(t) 2-7 1-2 2-2 5 0 3 2 3 7
D. Peters 1-3 0-0 2-3 4 0 2 3 0 4
C. Wiggins 1-3 1-1 0-0 3 3 4 1 3 3
M. Wright 2-8 0-1 3-4 2 1 6 0 1 7
A. Harris 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0
E. Thorn 3-4 1-2 1-1 1 0 0 0 3 8
J. Adair 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0
Total 20-57 5-14 14-16 30 6 23 7 18 59
35.1% 35.7% 87.5%
Indiana Fever (22-12)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
T. Catchings(t) 5-13 1-4 6-6 6 3 3 2 2 17
S. Zellous(t) 10-17 3-6 7-7 2 1 2 2 4 30
E. Larkins(t) 3-5 0-0 4-4 15 1 2 1 0 10
E. Phillips(t) 4-11 1-2 4-5 4 2 2 1 1 13
B. January(t) 1-8 0-2 0-0 2 3 2 2 3 2
K. Christmas 1-4 0-2 0-0 3 0 4 1 1 2
T. Sutton-Brown 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0
J. Davenport 1-5 0-0 0-0 6 4 2 0 1 2
S. Goodlett 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0
K. Douglas 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
J. Pohlen 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Total 25-65 5-16 21-22 39 14 19 9 13 76
38.5% 31.2% 95.5%
PARTIDO 4

78

87

MIN
IND
18 24 16 20 78
25 22 16 24 87
Minnesota Lynx (27-7)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
M. Moore(t) 6-14 2-5 2-3 4 3 5 0 2 16
R. Brunson(t) 4-9 0-0 0-1 6 1 5 0 0 8
T. McWilliams-Franklin(t) 3-9 0-0 0-0 5 0 3 0 1 6
S. Augustus(t) 3-21 0-4 2-2 7 0 0 1 2 8
L. Whalen(t) 9-12 0-2 4-4 6 8 2 0 3 22
D. Peters 1-1 0-0 0-0 1 0 3 0 2 2
C. Wiggins 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 3
M. Wright 2-4 0-0 2-2 3 0 5 1 2 6
J. Adair 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2
E. Thorn 2-3 1-1 0-0 1 0 1 0 0 5
A. Harris
Total 32-75 4-13 10-12 35 12 24 2 12 78
42.7% 30.8% 83.3%
Indiana Fever (22-12)
TC 3Pts TL Re As F Ro P Pts
S. Zellous(t) 5-18 1-7 4-4 4 0 1 0 0 15
T. Catchings(t) 7-16 2-5 9-9 4 8 5 1 2 25
E. Larkins(t) 1-4 0-0 3-4 13 1 3 1 1 5
E. Phillips(t) 6-12 3-6 3-4 8 2 2 0 0 18
B. January(t) 4-12 1-2 6-6 2 3 3 1 2 15
K. Christmas 1-3 1-3 4-4 5 0 1 0 0 7
J. Davenport 1-2 0-0 0-0 3 0 2 0 3 2
T. Sutton-Brown 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
K. Douglas 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
S. Goodlett
J. Pohlen
Total 25-67 8-23 29-31 39 14 17 3 8 87
37.3% 34.8% 93.5%

Las Fever fueron claramente superiores a sus rivales durante toda la serie, exceptuando en el segundo partido, gracias a la labor de su quinteto titular que ha promediado 71 puntos de media por partido, es decir, 14 puntos de media por cada titular lo que resultó imposible de parar para las Lynx. Y, la ala-pivot de Indiana, Tamika Catchings fue designada como mejor jugadora de las finales por sus promedios de 22’3 puntos, 6 rebotes y 3’5 asistencias por partido. Esta distinción se une a los cinco trofeos como mejor jugadora defensivas, tres oros olímpicos, siete apariciones en el All- Star de la WNBA y su galardon como mejor jugadora de la liga regular.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.