

La pasada madrugada se disputó la final universitaria de baloncesto masculino de Estados Unidos en la que Louisville se impuso (82-76) a Michigan. Esta fue una final muy igualada que se decantó del lado de Louisville en los último instantes gracias a la actuación de Luck Hancock (22 puntos y 5 de 5 triples) quién anotó 4 triples consecutivos para liderar una remontada de 12 puntos y decantar el título para su universidad obteniendo a su vez el «MVP» de la final.
| Name | Min | FG | 3Pt | FT | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Robinson III | 38 | 3-4 | 0-1 | 6-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| N. Stauskas | 19 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| M. McGary | 29 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| T. Burke | 26 | 7-11 | 3-5 | 7-9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | |
| T. Hardaway Jr. | 35 | 5-13 | 0-4 | 2-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| S. Albrecht | 28 | 6-9 | 4-5 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| J. Horford | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C. LeVert | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Morgan | 8 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totals | 25-48 | 8-18 | 18-25 | 26 | 12 | 12 | 3 | 2 | 15 | 76 | ||
| Percentages | .521 | .444 | .720 | Team Rebounds: 1 | ||||||||
| Name | Min | FG | 3Pt | FT | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Siva | 36 | 6-15 | 0-2 | 6-6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
| R. Smith | 32 | 3-16 | 1-6 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| W. Blackshear | 19 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| C. Behanan | 28 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| G. Dieng | 37 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| M. Harrell | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| T. Henderson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| L. Hancock | 30 | 5-6 | 5-5 | 7-10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | |
| S. Van Treese | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 28-61 | 8-16 | 18-23 | 31 | 18 | 9 | 9 | 3 | 22 | 82 | ||
| Percentages | .459 | .500 | .783 | Team Rebounds: 1 | ||||||||
Por su parte, Rick Pitino, el entrenador de los campeones, a sus 60 años, fue el gran triunfador de una jornada inolvidable en su carrera al tener asegurado ya un puesto en el recinto sagrado de los mejores de todos los tiempos del baloncesto y dos títulos nacionales de la NCAA, que nadie antes había podido lograr con equipos diferentes.