

Desde el 1 de Agosto se está disputando la primera fase de clasificación para el Eurobasket 2015 comformada por 4 grupos de donde el ganador de cada uno de ellos pasa a semifinales (formato ida/vuelta) para luego disputar la gran final (formato ida/vuelta).El vencedor final de esta fase de clasificación conseguirá billete automático para el Eurobasket 2015 mientras que el resto de selecciones jugará la segunda fase de clasificación para dicho evento a disputarse en 2014 junto al resto de países que no logren plaza mediante el Eurobasket a celebrarse éste año.La primera fase deparó la siguiente clasificación:
GRUPO A:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 327 | 279 | +48 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 287 | 304 | −17 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 280 | 307 | −27 | 5 |
GRUPO B:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 235 | 199 | +36 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 209 | 222 | −13 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 134 | 157 | −23 | 5 |
* A la selección holandesa que había quedado campeona de grupo se le dieron los 3 primeros partidos por perdidos debido la inclusión de dos jugadores naturalizados permitiendo la FIBA sólo uno.
GRUPO C:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 461 | 378 | +83 | 11 | |
| 6 | 5 | 1 | 535 | 445 | +90 | 11 | |
| 6 | 2 | 4 | 400 | 430 | −30 | 8 | |
| 6 | 0 | 6 | 378 | 521 | −143 | 6 |
GRUPO D:
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 341 | 306 | +35 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 292 | 341 | −49 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 278 | 264 | +14 | 5 |
Las semifinales se jugarán en sus partidos de ida el día 22 de Agosto y han deparado éstos duelos:
BULGARIA VS SUIZA
ESTONIA VS BIELORRUSIA