

Esta será la segunda temporada del proceso de reconstrucción para los Phoenix Suns quienes ya el curso pasado vieron reducidas sus victorias privandoles de entrar en los «playoffs» como seguramente también ocurrirá esta campaña. La llegada de Jeff Hornacek como entrenador jefe, quién se estrena en estas lides, unido a las operaciones en las que los Suns se han desprendido del ala-pivot Luis Scola, el alero Wesley Johnson, el alero Michael Beasley , el base Kendall Marshall, el escolta Malcolm Lee, el escolta Shannon Brown y el pivot Marcin Gortat mientras que han seleccionado al pivot Alex Len y el escolta Archie Goodwin en el pasado draft y se han hecho con el base Eric Bledsoe y el ala-pivot Emeka Okafor le darán a la franquicia un nuevo empuje con vista a recoger frutos en temporadas futuras.
| Jugadores | POS | ALT | PESO | EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bledsoe, Eric | B | 1,85 | 88,5 kilogramos | 3 | |
| Christmas, Dionte | E | 1,96 | 93,0 kilogramos | 0 | |
| Dragic, Goran | B | 1,91 | 86,2 kilogramos | 5 | |
| Frye, Channing | AP | 2,11 | 111,1 kilogramos | 7 | |
| Goodwin, Archie | E | 1,96 | 89,8 kilogramos | 0 | |
| Green, Gerald | E-A | 2,03 | 95,3 kilogramos | 6 | |
| Kravtsov, Viacheslav | P | 2,11 | 115,2 kilogramos | 1 | |
| Len, Alex | P | 2,16 | 115,7 kilogramos | 0 | |
| Morris, Marcus | A | 2,06 | 106,6 kilogramos | 2 | |
| Morris, Markieff Okafor, Emeka | APAP | 2,082,08 | 111,1 kilogramos111,1 kilogramos | 29 | |
| Plumlee, Miles | A | 2,11 | 115,7 kilogramos | 1 | |
| Smith, Ish | B | 1,83 | 79,4 kilogramos | 3 | |
| Tucker, PJ | A | 1,98 | 101,6 kilogramos | 2 | |
En definitiva, los Suns no serán esta temporada un equipo de «playoffs» pero probablemente logren más victorias que la pasada campaña. Teniendo en cuenta que es un equipo en plena reconstrucción lo más interesante sería que mostraran unas señas de identidad propias que con la posible buena elección que tendrían en el próximo draft les permitiese volver a ser una franquicia de postemporada en dos o tres años.