

Esta campaña los Charlotte Bobcats volverán a intentar entrar en los «playoffs». Para ello han elegido a Steve Clifford como nuevo entrenador, el tercero en tres temporadas, han fichado al pivot All-Star Al Jefferson al ala-pivot Anthony Tolliver y al base Jannero Pargo, han renovado al escolta Gerald Henderson y al ala-pivot Josh McRoberts y han seleccionado en el draft universitario al ala-pivot Cody Zeller
| Jugador | Edad | Pos | Altura | Peso | Temp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | P | 2.08 | 119 | 9 | |||
| 28 | AP | 2.06 | 111 | 5 | |||
| 30 | E | 1.88 | 87 | 9 | |||
| 21 | AP | 2.06 | 104 | 2 | |||
| 33 | P | 2.13 | 122 | 12 | |||
| 21 | AP | 2.13 | 104 | 0 | |||
| 25 | E | 1.96 | 98 | 4 | |||
| 34 | B | 1.88 | 77 | 9 | |||
| 27 | A | 2.01 | 107 | 3 | |||
| 24 | E | 2.01 | 102 | 1 | |||
| 26 | AP | 2.08 | 109 | 6 | |||
| 23 | B | 1.85 | 84 | 2 | |||
| 20 | E | 2.01 | 105 | 1 | |||
| 27 | P | 2.13 | 118 | 4 | |||
| 27 | B | 1.91 | 86 | 6 |
En definitiva, los Bobcats han mejorado su plantilla considerable con respecto a la de la pasada temporada. Sin embargo, casi todas sus incorporaciones presentan una clara vocación ofensiva combinada con cierta dejadez defensiva por lo que salvo que consiga crear un gran espíritu defensivo colectivo no creo que logre el número de victorias necesario para entrar en la postemporada aunque sí que mejorará su balance victorias y derrotas con respecto al del pasado curso.