
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GIR | BOU | PRA | GDY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 343 | 240 | +103 | 8 | Segunda ronda | — | 92–62 | 5 Nov. | 86–53 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 269 | 269 | 0 | 6[a] | 26 Nov. | — | 57–77 | 4 Nov. | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 277 | 261 | +16 | 6[a] | 60–75 | 43–78 | — | 26 Nov. | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 226 | 345 | −119 | 4 | PlayOffs EuroCup | 65–90 | 57–72 | 51–97 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GAL | SCH | CAR | SOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 290 | 251 | +39 | 8 | Segunda ronda | — | 73–70 | 4 Nov. | 26 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 294 | 289 | +5 | 6[a] | 61–72 | — | 26 Nov. | 82–65 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289 | 259 | +30 | 6[a] | 56–62 | 79–81 | — | 72–62 | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 245 | 319 | −74 | 4 | PlayOffs EuroCup | 64–83 | 4 Nov. | 54–82 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | FEN | VAL | OLY | DVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 371 | 268 | +103 | 8 | Segunda ronda | — | 4 Nov. | 94–73 | 113–65 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 367 | 270 | +97 | 7 | 72–75 | — | 99–57 | 26 Nov. | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 273 | 347 | −74 | 5 | 26 Nov. | 74–97 | — | 69–57 | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 244 | 370 | −126 | 4 | PlayOffs EuroCup | 58–89 | 64–99 | 5 Nov. | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | LAN | VEN | ZAR | ÇBK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 268 | 262 | +6 | 7 | Segunda ronda | — | 63–57 | 70–73 | 4 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 282 | 288 | −6 | 6 | 26 Nov. | — | 4 Nov. | 72–62 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 295 | 291 | +4 | 6 | 63–65 | 80–84 | — | 26 Nov. | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 286 | 290 | −4 | 5 | PlayOffs EuroCup | 69–70 | 83–69 | 72–79 | — |