ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB II

ADECCO PLATA 18ª JORNADA
24 enero, 2011
LNB FRANCE 15ª JORNADA
25 enero, 2011
Mostrar todo

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB II

Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1 San Emeterio, F. (CLA) 326 18 18,1
2 Kurz, Robert (GRN) 295 17 17,4
3 Batista, Esteban (CLA) 304 18 16,9
4 Suárez, Carlos (RMA) 279 17 16,4
5 Martínez, Rafa (PEV) 275 18 15,3
6 Navarro, Juan Carlos (FCB) 200 14 14,3
7 Barac, Stanko (CLA) 239 17 14,1
8 Banic, Marko (BBB) 251 18 13,9
9 Donaldson, Jakim (MEN) 251 18 13,9
10 Claver, Victor (PEV) 245 18 13,6
11 Caner-Medley, Nik (ASE) 202 15 13,5
12 McDonald, Will (DKV) 239 18 13,3
13 Davis, Paul (CAJ) 237 18 13,2
14 Ayón, Gustavo (FUE) 223 17 13,1
15 Carroll, Jaycee (GCA) 235 18 13,1
Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1 Carroll, Jaycee (GCA) 313 18 17,4
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 228 14 16,3
3 Martínez, Rafa (PEV) 283 18 15,7
4 McDonald, Will (DKV) 276 18 15,3
5 Baron Jr., Jimmy (GBC) 275 18 15,3
6 English, Carl (DKV) 257 17 15,1
7 Teletovic, Mirza (CLA) 262 18 14,6
8 Kurz, Robert (GRN) 237 17 13,9
9 Davis, Paul (CAJ) 233 18 12,9
10 San Emeterio, F. (CLA) 230 18 12,8
11 Banic, Marko (BBB) 225 18 12,5
12 Caner-Medley, Nik (ASE) 186 15 12,4
13 Batista, Esteban (CLA) 223 18 12,4
14 Bullock, Louis (CAJ) 221 18 12,3
15 Claver, Victor (PEV) 218 18 12,1
Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 97 57 154 17 9,06
2 Batista, Esteban (CLA) 85 46 131 18 7,28
3 Donaldson, Jakim (MEN) 71 53 124 18 6,89
4 Barac, Stanko (CLA) 81 35 116 17 6,82
5 Doellman, Justin (ALI) 81 40 121 18 6,72
6 Caner-Medley, Nik (ASE) 67 31 98 15 6,53
7 Trias, Jordi (DKV) 73 36 109 17 6,41
8 Miralles, Albert (GBC) 73 40 113 18 6,28
9 Wallace, CJ (GCA) 71 41 112 18 6,22
10 Davis, Paul (CAJ) 68 42 110 18 6,11
11 Slokar, Uros (MAN) 58 39 97 16 6,06
12 Freeland, Joel (UNI) 69 37 106 18 5,89
13 Hosley, Quinton (DKV) 69 30 99 17 5,82
14 Hettsheimeir, R. (CAI) 69 35 104 18 5,78
15 Slaughter, Marcus (BRV) 64 40 104 18 5,78
Asistencias
Jugador Total Partid Media
1 Huertas, Marcelinho (CLA) 103 18 5,72
2 Cook, Omar (PEV) 88 18 4,89
3 Rubio, Ricky (FCB) 88 18 4,89
4 Ciorciari, D. (MEN) 84 18 4,67
5 Valters, Kristaps (FUE) 81 18 4,50
6 Dumas, Stephane (BRV) 67 17 3,94
7 McIntyre, Terrell (UNI) 48 13 3,69
8 Green, Taurean (GCA) 65 18 3,61
9 San Miguel, Rodrigo (MAN) 64 18 3,56
10 Uriz, Ricardo (GBC) 63 18 3,50
11 Colom, Quino (FUE) 61 18 3,39
12 Salgado, Javier (GBC) 60 18 3,33
13 Blakney, Roderick (UNI) 40 12 3,33
14 San Emeterio, F. (CLA) 58 18 3,22
15 Quinteros, Paolo (CAI) 56 18 3,11
Tapones
Jugador Total Partid Media
1 Fischer, D’or (RMA) 32 18 1,78
2 Vázquez, Fran (FCB) 29 18 1,61
3 Majstorovic, Milan (MAN) 24 18 1,33
4 Kurz, Robert (GRN) 22 17 1,29
5 Barnes, Lamont (BRV) 23 18 1,28
6 Ayón, Gustavo (FUE) 21 17 1,24
7 Andriuskevicius, M. (ALI) 21 18 1,17
8 Batista, Esteban (CLA) 19 18 1,06
9 Donaldson, Jakim (MEN) 17 18 0,94
10 Trias, Jordi (DKV) 16 17 0,94
11 Savané, Sitapha (GCA) 16 18 0,89
12 Barac, Stanko (CLA) 15 17 0,88
13 Asselin, Josh (ASE) 13 16 0,81
14 Tomic, Ante (RMA) 13 16 0,81
15 Freeland, Joel (UNI) 14 18 0,78
Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1 Kirksay, Tariq (CAJ) 35 16 2,19
2 Victor, Cuthbert (MEN) 35 18 1,94
3 Davis, Paul (CAJ) 34 18 1,89
4 Robinson, Russell (DKV) 33 18 1,83
5 San Miguel, Rodrigo (MAN) 31 18 1,72
6 Rubio, Ricky (FCB) 30 18 1,67
7 Cook, Omar (PEV) 30 18 1,67
8 Ayón, Gustavo (FUE) 28 17 1,65
9 Van Lacke, Federico (BRV) 29 18 1,61
10 Hosley, Quinton (DKV) 27 17 1,59
11 Jasen, Pancho (ASE) 25 17 1,47
12 Batista, Esteban (CLA) 26 18 1,44
13 Doellman, Justin (ALI) 24 18 1,33
14 San Emeterio, F. (CLA) 24 18 1,33
15 Jiménez, Carlos (UNI) 22 17 1,29
Mates
Jugador Total Partid Media
1 Slaughter, Marcus (BRV) 22 18 1,22
2 Vázquez, Fran (FCB) 21 18 1,17
3 Victor, Cuthbert (MEN) 21 18 1,17
4 Barac, Stanko (CLA) 18 17 1,06
5 Freeland, Joel (UNI) 19 18 1,06
6 Javtokas, Robertas (PEV) 17 18 0,94
7 Ayón, Gustavo (FUE) 16 17 0,94
8 Davis, Paul (CAJ) 16 18 0,89
9 Fischer, D’or (RMA) 15 18 0,83
10 Hosley, Quinton (DKV) 14 17 0,82
11 Rey, Xavi (GCA) 12 18 0,67
12 Hettsheimeir, R. (CAI) 12 18 0,67
13 Rabaseda, Xavi (FUE) 11 18 0,61
14 Hdez-Sonseca, E. (BBB) 11 18 0,61
15 Doblas, David (GBC) 11 18 0,61
Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Baron Jr., Jimmy (GBC) 59/129 18 45,74 % 3,28
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 39/98 14 39,80 % 2,79
3 Martínez, Rafa (PEV) 46/93 18 49,46 % 2,56
4 English, Carl (DKV) 42/87 17 48,28 % 2,47
5 Teletovic, Mirza (CLA) 42/122 18 34,43 % 2,33
6 Llull, Sergio (RMA) 36/85 18 42,35 % 2,00
7 Salgado, Javier (GBC) 34/81 18 41,98 % 1,89
8 Mainoldi, Leo (FUE) 34/91 18 37,36 % 1,89
9 Suárez, Carlos (RMA) 31/58 17 53,45 % 1,82
10 Erdogan, Serkan (ALI) 25/66 14 37,88 % 1,79
11 Claver, Victor (PEV) 32/73 18 43,84 % 1,78
12 Tucker, Clay (RMA) 31/79 18 39,24 % 1,72
13 Carroll, Jaycee (GCA) 30/76 18 39,47 % 1,67
14 Gladyr, Sergiy (MAN) 30/87 18 34,48 % 1,67
15 Tripkovic, Uros (UNI) 28/68 17 41,18 % 1,65
% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Suárez, Carlos (RMA) 31/58 17 1,82 53,45 %
2 Toppert, Chad (CAI) 22/43 16 1,38 51,16 %
3 Mumbrú, Álex (BBB) 25/49 18 1,39 51,02 %
4 Martínez, Rafa (PEV) 46/93 18 2,56 49,46 %
5 Lorbek, Erazem (FCB) 18/37 16 1,13 48,65 %
6 English, Carl (DKV) 42/87 17 2,47 48,28 %
7 Robinson, Jason (BRV) 27/56 18 1,50 48,21 %
8 Oleson, Brad (CLA) 28/61 18 1,56 45,90 %
9 Baron Jr., Jimmy (GBC) 59/129 18 3,28 45,74 %
10 Claver, Victor (PEV) 32/73 18 1,78 43,84 %
11 Quinteros, Paolo (CAI) 29/68 18 1,61 42,65 %
12 Bramos, Michael (GCA) 25/59 18 1,39 42,37 %
13 Llull, Sergio (RMA) 36/85 18 2,00 42,35 %
14 Salgado, Javier (GBC) 34/81 18 1,89 41,98 %
15 Logan, David (CLA) 26/63 17 1,53 41,27 %
Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 McDonald, Will (DKV) 114/209 18 54,55 % 6,33
2 Freeland, Joel (UNI) 99/162 18 61,11 % 5,50
3 Banic, Marko (BBB) 89/146 18 60,96 % 4,94
4 Davis, Paul (CAJ) 87/180 18 48,33 % 4,83
5 Batista, Esteban (CLA) 86/153 18 56,21 % 4,78
6 Carroll, Jaycee (GCA) 85/174 18 48,85 % 4,72
7 Barac, Stanko (CLA) 78/135 17 57,78 % 4,59
8 Tomic, Ante (RMA) 67/116 16 57,76 % 4,19
9 Doblas, David (GBC) 75/136 18 55,15 % 4,17
10 Ayón, Gustavo (FUE) 69/108 17 63,89 % 4,06
11 San Emeterio, F. (CLA) 73/107 18 68,22 % 4,06
12 Caner-Medley, Nik (ASE) 59/111 15 53,15 % 3,93
13 Hettsheimeir, R. (CAI) 68/132 18 51,52 % 3,78
14 Donaldson, Jakim (MEN) 67/141 18 47,52 % 3,72
15 Slokar, Uros (MAN) 59/131 16 45,04 % 3,69
% Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 San Emeterio, F. (CLA) 73/107 18 4,06 68,22 %
2 De Colo, Nando (PEV) 52/80 16 3,25 65,00 %
3 Ayón, Gustavo (FUE) 69/108 17 4,06 63,89 %
4 Slaughter, Marcus (BRV) 52/82 18 2,89 63,41 %
5 Gianella, Nicolás (GRN) 45/71 14 3,21 63,38 %
6 Fischer, D’or (RMA) 45/73 18 2,50 61,64 %
7 Freeland, Joel (UNI) 99/162 18 5,50 61,11 %
8 Banic, Marko (BBB) 89/146 18 4,94 60,96 %
9 Martínez, Rafa (PEV) 45/75 18 2,50 60,00 %
10 Vázquez, Fran (FCB) 52/87 18 2,89 59,77 %
11 Javtokas, Robertas (PEV) 60/101 18 3,33 59,41 %
12 Granger, Jayson (ASE) 42/71 18 2,33 59,15 %
13 Van Lacke, Federico (BRV) 47/80 18 2,61 58,75 %
14 Mickeal, Pete (FCB) 40/69 8 5,00 57,97 %
15 Barac, Stanko (CLA) 78/135 17 4,59 57,78 %
Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Reyes, Felipe (RMA) 57/69 17 82,61 % 3,35
2 Davis, Paul (CAJ) 59/76 18 77,63 % 3,28
3 Martínez, Rafa (PEV) 55/66 18 83,33 % 3,06
4 Carroll, Jaycee (GCA) 53/61 18 86,89 % 2,94
5 English, Carl (DKV) 49/65 17 75,38 % 2,88
6 Batista, Esteban (CLA) 51/71 18 71,83 % 2,83
7 Panko, Andy (GBC) 49/55 18 89,09 % 2,72
8 Korolev, Yaroslav (GRN) 45/56 17 80,36 % 2,65
9 Kurz, Robert (GRN) 45/61 17 73,77 % 2,65
10 Bullock, Louis (CAJ) 47/54 18 87,04 % 2,61
11 Ingles, Joe (FCB) 47/63 18 74,60 % 2,61
12 Suárez, Carlos (RMA) 43/51 17 84,31 % 2,53
13 Báez, Eulis (BRV) 43/59 17 72,88 % 2,53
14 Quinteros, Paolo (CAI) 45/49 18 91,84 % 2,50
15 Lishchuk, Serhiy (PEV) 45/61 18 73,77 % 2,50
% Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Lakovic, Jaka (FCB) 33/34 18 1,83 97,06 %
2 Valters, Kristaps (FUE) 33/34 18 1,83 97,06 %
3 Savanovic, Dusko (PEV) 29/31 18 1,61 93,55 %
4 De Colo, Nando (PEV) 28/30 16 1,75 93,33 %
5 Llompart, Pedro (ALI) 36/39 18 2,00 92,31 %
6 Quinteros, Paolo (CAI) 45/49 18 2,50 91,84 %
7 Navarro, Juan Carlos (FCB) 27/30 14 1,93 90,00 %
8 Panko, Andy (GBC) 49/55 18 2,72 89,09 %
9 Urtasun, Txemi (CAJ) 37/42 18 2,06 88,10 %
10 Blums, Janis (BBB) 37/42 18 2,06 88,10 %
11 Huertas, Marcelinho (CLA) 28/32 18 1,56 87,50 %
12 Bullock, Louis (CAJ) 47/54 18 2,61 87,04 %
13 Carroll, Jaycee (GCA) 53/61 18 2,94 86,89 %
14 Kus, Davor (FUE) 30/35 16 1,88 85,71 %
15 Suárez, Carlos (RMA) 43/51 17 2,53 84,31 %
Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1 San Miguel, Rodrigo (MAN) 85 18 4,72
2 English, Carl (DKV) 74 17 4,35
3 Reyes, Felipe (RMA) 70 17 4,12
4 Martínez, Rafa (PEV) 74 18 4,11
5 Batista, Esteban (CLA) 72 18 4,00
6 Báez, Eulis (BRV) 67 17 3,94
7 Doblas, David (GBC) 69 18 3,83
8 Panko, Andy (GBC) 68 18 3,78
9 San Emeterio, F. (CLA) 67 18 3,72
10 Donaldson, Jakim (MEN) 67 18 3,72
11 Mumbrú, Álex (BBB) 67 18 3,72
12 Suárez, Carlos (RMA) 63 17 3,71
13 Gabriel, Germán (ASE) 66 18 3,67
14 Slokar, Uros (MAN) 57 16 3,56
15 Davis, Paul (CAJ) 63 18 3,50
Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 97 17 5,71
2 Barac, Stanko (CLA) 81 17 4,76
3 Batista, Esteban (CLA) 85 18 4,72
4 Doellman, Justin (ALI) 81 18 4,50
5 Caner-Medley, Nik (ASE) 67 15 4,47
6 San Emeterio, F. (CLA) 80 18 4,44
7 Jiménez, Carlos (UNI) 75 17 4,41
8 Trias, Jordi (DKV) 73 17 4,29
9 Teletovic, Mirza (CLA) 77 18 4,28
10 Lorbek, Erazem (FCB) 67 16 4,19
11 Hosley, Quinton (DKV) 69 17 4,06
12 Miralles, Albert (GBC) 73 18 4,06
13 Panko, Andy (GBC) 73 18 4,06
14 Andriuskevicius, M. (ALI) 72 18 4,00
15 Donaldson, Jakim (MEN) 71 18 3,94
Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 57 17 3,35
2 Donaldson, Jakim (MEN) 53 18 2,94
3 Batista, Esteban (CLA) 46 18 2,56
4 McDonald, Will (DKV) 44 18 2,44
5 Slokar, Uros (MAN) 39 16 2,44
6 Davis, Paul (CAJ) 42 18 2,33
7 Prestes, Paulo (GRN) 42 18 2,33
8 Wallace, CJ (GCA) 41 18 2,28
9 Banic, Marko (BBB) 41 18 2,28
10 Ayón, Gustavo (FUE) 38 17 2,24
11 Báez, Eulis (BRV) 38 17 2,24
12 Slaughter, Marcus (BRV) 40 18 2,22
13 Doellman, Justin (ALI) 40 18 2,22
14 Miralles, Albert (GBC) 40 18 2,22
15 Jasen, Pancho (ASE) 37 17 2,18
Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1 Kurz, Robert (GRN) 605:07 17 35:36
2 San Emeterio, F. (CLA) 566:52 18 31:30
3 Teletovic, Mirza (CLA) 557:20 18 30:58
4 Kirksay, Tariq (CAJ) 485:59 16 30:22
5 Carroll, Jaycee (GCA) 543:36 18 30:12
6 Victor, Cuthbert (MEN) 540:14 18 30:01
7 Martínez, Rafa (PEV) 537:36 18 29:52
8 Claver, Victor (PEV) 537:10 18 29:51
9 English, Carl (DKV) 503:14 17 29:36
10 Doellman, Justin (ALI) 531:55 18 29:33
11 Baron Jr., Jimmy (GBC) 531:16 18 29:31
12 Karl, Coby (GRN) 523:47 18 29:06
13 Panko, Andy (GBC) 519:56 18 28:53
14 Limonad, Raviv (MEN) 519:34 18 28:52
15 Ciorciari, D. (MEN) 516:44 18 28:42
Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1 Doblas, David (GBC) 63 18 3,50
2 Sow, Pape (CLA) 58 17 3,41
3 Wallace, CJ (GCA) 61 18 3,39
4 Asselin, Josh (ASE) 54 16 3,38
5 Davis, Paul (CAJ) 60 18 3,33
6 Karl, Coby (GRN) 58 18 3,22
7 Doellman, Justin (ALI) 57 18 3,17
8 Oliver, Albert (ASE) 50 16 3,13
9 Hosley, Quinton (DKV) 52 17 3,06
10 McDonald, Will (DKV) 55 18 3,06
11 Victor, Cuthbert (MEN) 55 18 3,06
12 Stojic, Mario (ALI) 51 17 3,00
13 Lishchuk, Serhiy (PEV) 53 18 2,94
14 Valters, Kristaps (FUE) 53 18 2,94
15 Gianella, Nicolás (GRN) 41 14 2,93
Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1 Miralles, Albert (GBC) 16 18 0,89
2 Reyes, Felipe (RMA) 14 17 0,82
3 Slokar, Uros (MAN) 13 16 0,81
4 Carroll, Jaycee (GCA) 14 18 0,78
5 Barnes, Lamont (BRV) 14 18 0,78
6 Lishchuk, Serhiy (PEV) 13 18 0,72
7 Báez, Eulis (BRV) 12 17 0,71
8 Batista, Esteban (CLA) 12 18 0,67
9 Jackson, Aaron (BBB) 12 18 0,67
10 English, Carl (DKV) 11 17 0,65
11 Llorca, Alex (MAN) 9 14 0,64
12 Gianella, Nicolás (GRN) 9 14 0,64
13 Mumbrú, Álex (BBB) 11 18 0,61
14 Robinson, Russell (DKV) 11 18 0,61
15 Limonad, Raviv (MEN) 11 18 0,61
Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1 English, Carl (DKV) 54 17 3,18
2 Batista, Esteban (CLA) 56 18 3,11
3 Ciorciari, D. (MEN) 56 18 3,11
4 Quinteros, Paolo (CAI) 54 18 3,00
5 Limonad, Raviv (MEN) 52 18 2,89
6 Valters, Kristaps (FUE) 52 18 2,89
7 Carroll, Jaycee (GCA) 51 18 2,83
8 Hosley, Quinton (DKV) 47 17 2,76
9 Kurz, Robert (GRN) 47 17 2,76
10 Montañez, Román (MAN) 37 14 2,64
11 Barrera, Panchi (GRN) 37 14 2,64
12 Davis, Paul (CAJ) 45 18 2,50
13 Green, Taurean (GCA) 44 18 2,44
14 Doblas, David (GBC) 43 18 2,39
15 San Miguel, Rodrigo (MAN) 42 18 2,33

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.