

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 684 | 624 | +60 | 14 | Mundial 2027 | — | 66–86 | 95–76 | 1 Mar. ’27 | 82–76 | 29 Nov. | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 721 | 630 | +91 | 13 | 78–64 | — | 90–61 | 89–95 | 29 Nov. | 1 Mar. ’27 | |||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 684 | 661 | +23 | 13 | 79–92 | 91–89 | — | 29 Nov. | 1 Mar. ’27 | 101–74 | |||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 670 | 636 | +34 | 12 | 26 Nov. | 26 Feb. ’27 | 90–98 | — | 68–76 | 68–72 | |||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 617 | 596 | +21 | 12 | 26 Feb. ’27 | 108–106 | 26 Nov. | 56–71 | — | 65–67 | |||
| 6 | 8 | 4 | 4 | 574 | 633 | −59 | 12 | 31 Ago. | 26 Nov. | 26 Feb. ’27 | 62–83 | 65–79 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 735 | 581 | +154 | 16 | Mundial 2027 | — | 94–86 | 1 Mar. ’27 | 94–66 | 93–71 | 29 Nov. | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 697 | 625 | +72 | 14 | 78–82 | — | 29 Nov. | 1 Mar. ’27 | 94–81 | 102–73 | |||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 664 | 615 | +49 | 13 | 26 Nov. | 64–76 | — | 87–84 | 26 Feb. ’27 | 76–81 | |||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 687 | 677 | +10 | 12 | 26 Feb. ’27 | 26 Nov. | 81–82 | — | 78–73 | 99–82 | |||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 625 | 617 | +8 | 11 | 75–82 | 72–74 | 78–76 | 29 Nov. | — | 1 Mar. ’27 | |||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 650 | 750 | −100 | 11 | 73–100 | 26 Feb. ’27 | 83–102 | 86–85 | 26 Nov. | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 749 | 657 | +92 | 15 | Mundial 2027 | — | 91–89 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | 99–83 | 89–69 | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 809 | 614 | +195 | 15 | 93–88 | — | 28 Feb. ’27 | 115–80 | 30 Nov. | 103–75 | |||
| 3 | 8 | 7 | 1 | 766 | 658 | +108 | 15 | 94–96 | 27 Nov. | — | 92–72 | 92–84 | 25 Feb. ’27 | |||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 667 | 650 | +17 | 12 | 27 Nov. | 25 Feb. ’27 | 82–84 | — | 78–86 | 85–70 | |||
| 5 | 8 | 2 | 6 | 672 | 686 | −14 | 10 | 25 Feb. ’27 | 99–101 | 83–85 | 69–72 | — | 27 Nov. | |||
| 6 | 8 | 2 | 6 | 634 | 668 | −34 | 10 | 86–92 | 71–85 | 86–106 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 681 | 573 | +108 | 15 | Mundial 2027 | — | 98–69 | 92–67 | 30 Nov. | 98–79 | 28 Feb. ’27 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 645 | 634 | +11 | 13 | 83–76 | — | 28 Feb. ’27 | 81–86 | 85–77 | 30 Nov. | |||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 672 | 670 | +2 | 12 | 25 Feb. ’27 | 27 Nov. | — | 79–88 | 92–77 | 93–94 | |||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 649 | 668 | −19 | 12 | 69–84 | 25 Feb. ’27 | 83–94 | — | 27 Nov. | 77–88 | |||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 650 | 653 | −3 | 12 | 71–74 | 89–82 | 30 Nov. | 28 Feb. ’27 | — | 85–67 | |||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 643 | 664 | −21 | 11 | 27 Nov. | 67–96 | 93–62 | 69–79 | 25 Feb. ’27 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.