ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB IV

LNB FRANCIA 25ª JORNADA
12 abril, 2011
LEGA BASKET ITALIA 25ª JORNADA
13 abril, 2011
Mostrar todo

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES ACB IV

Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1 Caner-Medley, Nik (ASE) 467 26 18,0
2 San Emeterio, F. (CLA) 500 29 17,2
3 Carroll, Jaycee (GCA) 449 29 15,5
4 Ayón, Gustavo (FUE) 425 28 15,2
5 Navarro, Juan Carlos (FCB) 331 22 15,0
6 Panko, Andy (GBC) 434 29 15,0
7 Slaughter, Marcus (BRV) 421 29 14,5
8 Freeland, Joel (UNI) 421 29 14,5
9 Barac, Stanko (CLA) 372 26 14,3
10 Suárez, Carlos (RMA) 399 28 14,3
11 Donaldson, Jakim (MEN) 405 29 14,0
12 Martínez, Rafa (PEV) 405 29 14,0
13 Batista, Esteban (CLA) 393 29 13,6
14 Slokar, Uros (MAN) 346 26 13,3
15 Victor, Cuthbert (MEN) 384 29 13,2
Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1 Carroll, Jaycee (GCA) 570 29 19,7
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 362 22 16,5
3 Baron Jr., Jimmy (GBC) 431 29 14,9
4 McDonald, Will (DKV) 428 29 14,8
5 Caner-Medley, Nik (ASE) 382 26 14,7
6 Martínez, Rafa (PEV) 421 29 14,5
7 Teletovic, Mirza (CLA) 405 29 14,0
8 Freeland, Joel (UNI) 382 29 13,2
9 Davis, Paul (CAJ) 367 28 13,1
10 Doellman, Justin (ALI) 371 29 12,8
11 Quinteros, Paolo (CAI) 367 29 12,7
12 Panko, Andy (GBC) 366 29 12,6
13 Bullock, Louis (CAJ) 346 28 12,4
14 San Emeterio, F. (CLA) 348 29 12,0
15 Karl, Coby (GRN) 346 29 11,9
Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Caner-Medley, Nik (ASE) 142 60 202 26 7,77
2 Donaldson, Jakim (MEN) 119 81 200 29 6,90
3 Barac, Stanko (CLA) 127 50 177 26 6,81
4 Batista, Esteban (CLA) 122 69 191 29 6,59
5 Trias, Jordi (DKV) 126 54 180 28 6,43
6 Freeland, Joel (UNI) 121 65 186 29 6,41
7 Slokar, Uros (MAN) 101 65 166 26 6,38
8 Wallace, CJ (GCA) 122 61 183 29 6,31
9 Doellman, Justin (ALI) 118 64 182 29 6,28
10 Miralles, Albert (GBC) 117 64 181 29 6,24
11 Ayón, Gustavo (FUE) 104 66 170 28 6,07
12 Slaughter, Marcus (BRV) 114 61 175 29 6,03
13 Hosley, Quinton (DKV) 106 54 160 28 5,71
14 Panko, Andy (GBC) 131 34 165 29 5,69
15 Andriuskevicius, M. (ALI) 128 37 165 29 5,69
Asistencias
Jugador Total Partid Media
1 Huertas, Marcelinho (CLA) 170 29 5,86
2 Cook, Omar (PEV) 160 29 5,52
3 Ciorciari, D. (MEN) 140 29 4,83
4 Valters, Kristaps (FUE) 123 27 4,56
5 Rubio, Ricky (FCB) 127 29 4,38
6 Prigioni, Pablo (RMA) 92 22 4,18
7 Green, Taurean (GCA) 115 29 3,97
8 San Miguel, Rodrigo (MAN) 113 29 3,90
9 Colom, Quino (FUE) 108 29 3,72
10 Salgado, Javier (GBC) 108 29 3,72
11 Uriz, Ricardo (GBC) 107 29 3,69
12 Dumas, Stephane (BRV) 103 28 3,68
13 McIntyre, Terrell (UNI) 85 24 3,54
14 San Emeterio, F. (CLA) 96 29 3,31
15 Quinteros, Paolo (CAI) 95 29 3,28
Tapones
Jugador Total Partid Media
1 Fischer, D’or (RMA) 49 29 1,69
2 Vázquez, Fran (FCB) 42 28 1,50
3 Ayón, Gustavo (FUE) 40 28 1,43
4 Barnes, Lamont (BRV) 29 23 1,26
5 Majstorovic, Milan (MAN) 30 28 1,07
6 Andriuskevicius, M. (ALI) 31 29 1,07
7 Savané, Sitapha (GCA) 21 20 1,05
8 Slaughter, Marcus (BRV) 30 29 1,03
9 Trias, Jordi (DKV) 26 28 0,93
10 Barac, Stanko (CLA) 24 26 0,92
11 Batista, Esteban (CLA) 26 29 0,90
12 Aguilar, Pablo (CAI) 23 27 0,85
13 Slokar, Uros (MAN) 22 26 0,85
14 Donaldson, Jakim (MEN) 23 29 0,79
15 Freeland, Joel (UNI) 22 29 0,76
Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1 Cook, Omar (PEV) 60 29 2,07
2 Kirksay, Tariq (CAJ) 53 27 1,96
3 Robinson, Russell (DKV) 52 29 1,79
4 Rubio, Ricky (FCB) 49 29 1,69
5 Van Lacke, Federico (BRV) 47 29 1,62
6 San Miguel, Rodrigo (MAN) 47 29 1,62
7 Davis, Paul (CAJ) 45 28 1,61
8 Ayón, Gustavo (FUE) 44 28 1,57
9 Hosley, Quinton (DKV) 44 28 1,57
10 Victor, Cuthbert (MEN) 45 29 1,55
11 Gianella, Nicolás (GRN) 38 25 1,52
12 Slokar, Uros (MAN) 36 26 1,38
13 Jasen, Pancho (ASE) 34 25 1,36
14 Ciorciari, D. (MEN) 39 29 1,34
15 Claver, Victor (PEV) 28 21 1,33
Mates
Jugador Total Partid Media
1 Slaughter, Marcus (BRV) 42 29 1,45
2 Freeland, Joel (UNI) 38 29 1,31
3 Victor, Cuthbert (MEN) 36 29 1,24
4 Barac, Stanko (CLA) 26 26 1,00
5 Ayón, Gustavo (FUE) 27 28 0,96
6 Asselin, Josh (ASE) 26 27 0,96
7 Vázquez, Fran (FCB) 26 28 0,93
8 Javtokas, Robertas (PEV) 24 29 0,83
9 Hettsheimeir, R. (CAI) 23 29 0,79
10 Davis, Paul (CAJ) 22 28 0,79
11 Andriuskevicius, M. (ALI) 21 29 0,72
12 Hosley, Quinton (DKV) 20 28 0,71
13 Fischer, D’or (RMA) 20 29 0,69
14 Donaldson, Jakim (MEN) 19 29 0,66
15 McDonald, Will (DKV) 19 29 0,66
Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Baron Jr., Jimmy (GBC) 91/198 29 45,96 % 3,14
2 Navarro, Juan Carlos (FCB) 65/150 22 43,33 % 2,95
3 Martínez, Rafa (PEV) 67/136 29 49,26 % 2,31
4 Teletovic, Mirza (CLA) 67/203 29 33,00 % 2,31
5 Mainoldi, Leo (FUE) 61/157 29 38,85 % 2,10
6 Carroll, Jaycee (GCA) 60/134 29 44,78 % 2,07
7 Ellis, Tyrone (ASE) 54/133 29 40,60 % 1,86
8 Suárez, Carlos (RMA) 52/115 28 45,22 % 1,86
9 Llull, Sergio (RMA) 51/127 28 40,16 % 1,82
10 Karl, Coby (GRN) 52/130 29 40,00 % 1,79
11 Gladyr, Sergiy (MAN) 45/126 26 35,71 % 1,73
12 McIntyre, Terrell (UNI) 41/114 24 35,96 % 1,71
13 Quinteros, Paolo (CAI) 49/123 29 39,84 % 1,69
14 Vasileiadis, Kostas (BBB) 47/132 28 35,61 % 1,68
15 Salgado, Javier (GBC) 47/127 29 37,01 % 1,62
% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Toppert, Chad (CAI) 39/79 27 1,44 49,37 %
2 Martínez, Rafa (PEV) 67/136 29 2,31 49,26 %
3 English, Carl (DKV) 42/87 17 2,47 48,28 %
4 Ribas, Pau (CLA) 29/62 29 1,00 46,77 %
5 Jelinek, David (DKV) 34/73 29 1,17 46,58 %
6 Baron Jr., Jimmy (GBC) 91/198 29 3,14 45,96 %
7 Jackson, Aaron (BBB) 36/79 29 1,24 45,57 %
8 Suárez, Carlos (RMA) 52/115 28 1,86 45,22 %
9 Carroll, Jaycee (GCA) 60/134 29 2,07 44,78 %
10 Oleson, Brad (CLA) 42/95 29 1,45 44,21 %
11 Navarro, Juan Carlos (FCB) 65/150 22 2,95 43,33 %
12 Barlow, David (CAI) 37/87 29 1,28 42,53 %
13 Robinson, Jason (BRV) 40/95 29 1,38 42,11 %
14 Claver, Victor (PEV) 34/81 21 1,62 41,98 %
15 Bramos, Michael (GCA) 39/93 29 1,34 41,94 %
Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 McDonald, Will (DKV) 169/321 29 52,65 % 5,83
2 Freeland, Joel (UNI) 168/277 29 60,65 % 5,79
3 Davis, Paul (CAJ) 140/263 28 53,23 % 5,00
4 Carroll, Jaycee (GCA) 143/288 29 49,65 % 4,93
5 Ayón, Gustavo (FUE) 132/198 28 66,67 % 4,71
6 Barac, Stanko (CLA) 120/209 26 57,42 % 4,62
7 Banic, Marko (BBB) 131/224 29 58,48 % 4,52
8 Caner-Medley, Nik (ASE) 114/202 26 56,44 % 4,38
9 Tomic, Ante (RMA) 113/190 27 59,47 % 4,19
10 Slokar, Uros (MAN) 105/216 26 48,61 % 4,04
11 Batista, Esteban (CLA) 117/213 29 54,93 % 4,03
12 Hettsheimeir, R. (CAI) 116/220 29 52,73 % 4,00
13 Doblas, David (GBC) 111/202 29 54,95 % 3,83
14 Donaldson, Jakim (MEN) 111/236 29 47,03 % 3,83
15 Doellman, Justin (ALI) 108/208 29 51,92 % 3,72
% Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Ayón, Gustavo (FUE) 132/198 28 4,71 66,67 %
2 Slaughter, Marcus (BRV) 106/159 29 3,66 66,67 %
3 San Emeterio, F. (CLA) 100/157 29 3,45 63,69 %
4 De Colo, Nando (PEV) 80/130 25 3,20 61,54 %
5 Freeland, Joel (UNI) 168/277 29 5,79 60,65 %
6 Van Lacke, Federico (BRV) 77/128 29 2,66 60,16 %
7 Victor, Cuthbert (MEN) 104/173 29 3,59 60,12 %
8 Javtokas, Robertas (PEV) 99/166 29 3,41 59,64 %
9 Tomic, Ante (RMA) 113/190 27 4,19 59,47 %
10 Fischer, D’or (RMA) 62/106 29 2,14 58,49 %
11 Banic, Marko (BBB) 131/224 29 4,52 58,48 %
12 Asselin, Josh (ASE) 93/160 27 3,44 58,13 %
13 Gianella, Nicolás (GRN) 76/132 25 3,04 57,58 %
14 Barac, Stanko (CLA) 120/209 26 4,62 57,42 %
15 Trias, Jordi (DKV) 62/108 28 2,21 57,41 %
Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Carroll, Jaycee (GCA) 104/115 29 90,43 % 3,59
2 Reyes, Felipe (RMA) 89/112 28 79,46 % 3,18
3 Davis, Paul (CAJ) 87/114 28 76,32 % 3,11
4 Panko, Andy (GBC) 84/95 29 88,42 % 2,90
5 Quinteros, Paolo (CAI) 82/92 29 89,13 % 2,83
6 Donaldson, Jakim (MEN) 81/107 29 75,70 % 2,79
7 Karl, Coby (GRN) 80/104 29 76,92 % 2,76
8 McDonald, Will (DKV) 78/104 29 75,00 % 2,69
9 Caner-Medley, Nik (ASE) 67/84 26 79,76 % 2,58
10 Radenovic, Ivan (MEN) 67/85 26 78,82 % 2,58
11 Bullock, Louis (CAJ) 71/80 28 88,75 % 2,54
12 Robinson, Russell (DKV) 71/92 29 77,17 % 2,45
13 Martínez, Rafa (PEV) 70/84 29 83,33 % 2,41
14 Navarro, Juan Carlos (FCB) 53/57 22 92,98 % 2,41
15 Slokar, Uros (MAN) 62/89 26 69,66 % 2,38
% Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Baron Jr., Jimmy (GBC) 62/63 29 2,14 98,41 %
2 Lakovic, Jaka (FCB) 48/51 29 1,66 94,12 %
3 Llompart, Pedro (ALI) 54/58 29 1,86 93,10 %
4 Navarro, Juan Carlos (FCB) 53/57 22 2,41 92,98 %
5 Carroll, Jaycee (GCA) 104/115 29 3,59 90,43 %
6 Quinteros, Paolo (CAI) 82/92 29 2,83 89,13 %
7 Valters, Kristaps (FUE) 49/55 27 1,81 89,09 %
8 Bullock, Louis (CAJ) 71/80 28 2,54 88,75 %
9 Vasileiadis, Kostas (BBB) 55/62 28 1,96 88,71 %
10 Panko, Andy (GBC) 84/95 29 2,90 88,42 %
11 Cabezas, Carlos (CAI) 61/69 18 3,39 88,41 %
12 Huertas, Marcelinho (CLA) 45/51 29 1,55 88,24 %
13 Montañez, Román (MAN) 44/50 25 1,76 88,00 %
14 Urtasun, Txemi (CAJ) 65/74 29 2,24 87,84 %
15 Kus, Davor (FUE) 56/64 27 2,07 87,50 %
Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1 San Miguel, Rodrigo (MAN) 130 29 4,48
2 Panko, Andy (GBC) 126 29 4,34
3 Karl, Coby (GRN) 116 29 4,00
4 Martínez, Rafa (PEV) 114 29 3,93
5 Reyes, Felipe (RMA) 109 28 3,89
6 Slokar, Uros (MAN) 101 26 3,88
7 McDonald, Will (DKV) 112 29 3,86
8 Carroll, Jaycee (GCA) 108 29 3,72
9 Báez, Eulis (BRV) 102 28 3,64
10 Doblas, David (GBC) 104 29 3,59
11 Batista, Esteban (CLA) 101 29 3,48
12 Donaldson, Jakim (MEN) 101 29 3,48
13 Llull, Sergio (RMA) 96 28 3,43
14 Radenovic, Ivan (MEN) 88 26 3,38
15 Quinteros, Paolo (CAI) 98 29 3,38
Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1 Caner-Medley, Nik (ASE) 142 26 5,46
2 Barac, Stanko (CLA) 127 26 4,88
3 San Emeterio, F. (CLA) 133 29 4,59
4 Panko, Andy (GBC) 131 29 4,52
5 Trias, Jordi (DKV) 126 28 4,50
6 Andriuskevicius, M. (ALI) 128 29 4,41
7 Batista, Esteban (CLA) 122 29 4,21
8 Wallace, CJ (GCA) 122 29 4,21
9 Freeland, Joel (UNI) 121 29 4,17
10 Donaldson, Jakim (MEN) 119 29 4,10
11 Doellman, Justin (ALI) 118 29 4,07
12 Mumbrú, Álex (BBB) 118 29 4,07
13 Miralles, Albert (GBC) 117 29 4,03
14 Teletovic, Mirza (CLA) 117 29 4,03
15 Slaughter, Marcus (BRV) 114 29 3,93
Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1 Donaldson, Jakim (MEN) 81 29 2,79
2 Prestes, Paulo (GRN) 74 29 2,55
3 Slokar, Uros (MAN) 65 26 2,50
4 Batista, Esteban (CLA) 69 29 2,38
5 Ayón, Gustavo (FUE) 66 28 2,36
6 McDonald, Will (DKV) 67 29 2,31
7 Caner-Medley, Nik (ASE) 60 26 2,31
8 Freeland, Joel (UNI) 65 29 2,24
9 Doellman, Justin (ALI) 64 29 2,21
10 Miralles, Albert (GBC) 64 29 2,21
11 Victor, Cuthbert (MEN) 62 29 2,14
12 Javtokas, Robertas (PEV) 61 29 2,10
13 Slaughter, Marcus (BRV) 61 29 2,10
14 Wallace, CJ (GCA) 61 29 2,10
15 Barnes, Lamont (BRV) 48 23 2,09
Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1 Teletovic, Mirza (CLA) 903:56 29 31:10
2 San Emeterio, F. (CLA) 900:04 29 31:02
3 McDonald, Will (DKV) 873:15 29 30:07
4 Panko, Andy (GBC) 872:42 29 30:06
5 Caner-Medley, Nik (ASE) 779:04 26 29:58
6 Karl, Coby (GRN) 866:06 29 29:52
7 Carroll, Jaycee (GCA) 865:08 29 29:50
8 Claver, Victor (PEV) 626:13 21 29:49
9 Kirksay, Tariq (CAJ) 801:19 27 29:41
10 Victor, Cuthbert (MEN) 856:04 29 29:31
11 Baron Jr., Jimmy (GBC) 854:03 29 29:27
12 Doellman, Justin (ALI) 846:15 29 29:11
13 Cook, Omar (PEV) 837:22 29 28:52
14 Ciorciari, D. (MEN) 833:03 29 28:44
15 Limonad, Raviv (MEN) 826:39 29 28:30
Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1 Davis, Paul (CAJ) 101 28 3,61
2 Doblas, David (GBC) 104 29 3,59
3 Wallace, CJ (GCA) 100 29 3,45
4 Karl, Coby (GRN) 89 29 3,07
5 Sow, Pape (CLA) 61 20 3,05
6 Victor, Cuthbert (MEN) 88 29 3,03
7 Doellman, Justin (ALI) 87 29 3,00
8 McDonald, Will (DKV) 87 29 3,00
9 Asselin, Josh (ASE) 81 27 3,00
10 Hosley, Quinton (DKV) 83 28 2,96
11 Miralles, Albert (GBC) 85 29 2,93
12 Lishchuk, Serhiy (PEV) 85 29 2,93
13 Majstorovic, Milan (MAN) 82 28 2,93
14 Chubb, Adam (CAI) 84 29 2,90
15 Cook, Omar (PEV) 84 29 2,90
Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1 Carroll, Jaycee (GCA) 28 29 0,97
2 Barnes, Lamont (BRV) 18 23 0,78
3 Reyes, Felipe (RMA) 20 28 0,71
4 Miralles, Albert (GBC) 20 29 0,69
5 Jackson, Aaron (BBB) 19 29 0,66
6 Limonad, Raviv (MEN) 18 29 0,62
7 Slokar, Uros (MAN) 16 26 0,62
8 Báez, Eulis (BRV) 16 28 0,57
9 Chubb, Adam (CAI) 16 29 0,55
10 Lishchuk, Serhiy (PEV) 16 29 0,55
11 Nelson, Spencer (GCA) 14 26 0,54
12 Llorca, Alex (MAN) 12 23 0,52
13 Gianella, Nicolás (GRN) 13 25 0,52
14 Otegui, Urko (MEN) 14 27 0,52
15 Batista, Esteban (CLA) 15 29 0,52

Perdidas

Jugador Total Partid Media
1 Batista, Esteban (CLA) 87 29 3,00
2 Ciorciari, D. (MEN) 85 29 2,93
3 Hosley, Quinton (DKV) 79 28 2,82
4 Quinteros, Paolo (CAI) 81 29 2,79
5 Valters, Kristaps (FUE) 72 27 2,67
6 Limonad, Raviv (MEN) 77 29 2,66
7 McDonald, Will (DKV) 76 29 2,62
8 Salgado, Javier (GBC) 74 29 2,55
9 Green, Taurean (GCA) 74 29 2,55
10 Carroll, Jaycee (GCA) 74 29 2,55
11 Karl, Coby (GRN) 71 29 2,45
12 Mumbrú, Álex (BBB) 70 29 2,41
13 Báez, Eulis (BRV) 67 28 2,39
14 Cook, Omar (PEV) 68 29 2,34
15 Robinson, Russell (DKV) 68 29 2,34

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.