6ª Jornada Eurocup Femenina 2022-23

Euroliga 2022-23 14ª Jornada
17 diciembre, 2022
«MVP» 8ª Semana NBA 2022-23
17 diciembre, 2022
Mostrar todo

6ª Jornada Eurocup Femenina 2022-23

 

 

Group A

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification PAN LUB CRV RAM
1 Greece Panathinaikos AC 6 4 2 387 358 +29 10 Play-off Round 1 67–59 70–64 59–65
2 Poland AZS UMCS Lublin 6 4 2 393 357 +36 10 38–51 83–57 62–53
3 Serbia Crvena zvezda MTS 6 3 3 421 447 −26 9 70–64 63–82 88–87
4 Israel Ramat Hasharon 6 1 5 394 433 −39 7 62–76 66–69 61–79

Group B

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification PEA ELI HAT BER
1 Hungary NKA Universitas PEAC 6 5 1 441 362 +79 11 Play-off Round 1 78–58 64–63 83–57
2 Israel Elitzur Landco Ramla 6 5 1 490 408 +82 11 69–58 66–48 108–77
3 Turkey Hatay BB Spor 6 1 5 415 449 −34 7 56–64 74–88 93–73
4 Bulgaria Beroe 6 1 5 433 560 −127 7 59–94 73–101 94–81

Group C

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification GOR GAL PIE BYS
1 Poland InvestInTheWest Enea Gorzów 6 5 1 474 374 +100 11 Play-off Round 1 78–71 71–56 103–59
2 Turkey Galatasaray Cagdas Factoring 6 4 2 456 392 +64 10 68–66 79–55 94–52
3 Slovakia Piešťanské Čajky 6 3 3 416 389 +27 9 68–70 71–63 81–55
4 Slovakia Slavia Banská Bystrica 6 0 6 339 530 −191 6 52–86 70–81 51–85

Group D

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification ORM GDY BYD ARA
1 Turkey OGM Ormanspor 6 5 1 463 396 +67 11 Play-off Round 1 69–61 109–72 85–59
2 Poland VBW Arka Gdynia 6 4 2 450 390 +60 10 60–66 86–78 87–53
3 Poland Polskie Przetwory Bydgoszcz 6 2 4 430 485 −55 8 80–66 61–84 89–53
4 Romania FCC UAV Arad 6 1 5 379 451 −72 7 64–68 63–72 87–50

Group E

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification SEP ELI NES BUR
1 Romania ACS Sepsi SIC 6 6 0 490 403 +87 12 Play-off Round 1 76–75 80–71 92–58
2 Israel Elitzur Holon 6 4 2 457 427 +30 10 71–83 74–59 86–74
3 Turkey Nesibe Aydın 6 2 4 394 417 −23 8 56–70 67–72 74–72
4 Turkey Bursa Uludag Basketbol 6 0 6 393 487 −94 6 72–89 68–79 49–67

Group F

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification GYO MAC KIB BOT
1 Hungary Uni Győr 6 4 2 439 426 +13 10 Play-off Round 1 95–81 53–58 72–65
2 Israel Maccabi Bnot Ashdod 6 3 3 457 445 +12 9 72–73 85–75 66–77
3 Lithuania Kibirkštis 6 3 3 410 424 −14 9 81–76 64–76 63–70
4 Turkey Botaş Spor 6 2 4 406 417 −11 8 69–70 61–77 64–69

Group G

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification BEN FRI NAM DUD
1 Portugal SL Benfica 6 5 1 411 379 +32 11 Play-off Round 1 69–63 63–51 84–69
2 Switzerland BCF Elfic Fribourg 6 4 2 430 402 +28 10 65–67 65–52 80–74
3 Belgium Basket Namur Capitale 6 2 4 380 371 +9 8 72–56 56–63 60–72
4 Luxembourg T71 Diddeleng 6 1 5 410 479 −69 7 59–72 84–94 52–89

Group H

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification VEN GER EST KEL
1 Italy Umana Reyer Venezia 6 6 0 496 380 +116 12 Play-off Round 1 68–65 85–69 87–53
2 Spain Lointek Gernika Bizkaia 6 3 3 392 389 +3 9 59–76 66–54 78–59
3 Spain Movistar Estudiantes 6 3 3 391 396 −5 9 69–86 63–51 67–53
4 Germany Rutronik Stars Keltern 6 0 6 354 468 −114 6 65–94 69–73 55–69

Group I

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification ZAR CAD BRA GRE
1 Spain Casademont Zaragoza 6 6 0 464 360 +104 12 Play-off Round 1 56–55 73–69 102–57
2 Spain Cadí La Seu 6 3 3 400 348 +52 9 58–71 63–66 71–47
3 Belgium Castors Braine 6 3 3 447 398 +49 9 67–81 54–63 115–66
4 Luxembourg BBC Gréngewald 6 0 6 330 535 −205 6 54–81 54–90 52–76

Group J

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification VIL LON SAS VEN
1 France Villeneuve-d’Ascq LM 6 5 1 461 349 +112 11 Play-off Round 1 80–59 68–48 81–50
2 United Kingdom London Lions 6 3 3 439 440 −1 9 67–60 75–82 90–79
3 Italy Dinamo Banco di Sardegna 6 2 4 397 437 −40 8 56–77 63–73 77–65
4 France Roche Vendée Basket Club 6 2 4 418 489 −71 8 69–95 76–75 79–71

Group K

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification MON ASV IDK BRN
1 France BLMA 6 6 0 477 431 +46 12 Play-off Round 1 80–74 88–78 84–72
2 France LDLC ASVEL Féminin 6 4 2 377 353 +24 10 53–62 76–64 20–0
3 Spain IDK Euskotren 6 1 5 441 467 −26 7 67–73 70–71 91–80
4 Czech Republic Žabiny Brno 6 1 5 395 439 −44 6 87–90 77–83 79–71

Group L

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification FLA ANG BRN DUB
1 France Flammes Carolo Basket 6 5 1 550 355 +195 11 Play-off Round 1 89–60 120–46 115–60
2 France Angers 6 5 1 483 357 +126 11 84–63 89–64 90–42
3 Czech Republic KP Brno 6 2 4 341 485 −144 8 58–85 44–68 71–68
4 Croatia Ragusa Dubrovnik 6 0 6 327 504 −177 6 47–78 55–92 55–58

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.