
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 351 | 316 | +35 | 6 | Octavos de final | — | 95–70 | – | 100–62 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 344 | 345 | −1 | 6 | Play-in | 101–79 | — | 96–76 | 77–95 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 319 | 333 | −14 | 6 | 83–77 | – | — | 88–81 | |||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 337 | −20 | 6 | – | – | 79–72 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 333 | 351 | −18 | 7 | Octavos de final | — | 95–93 | 76–103 | 90–89 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346 | 344 | +2 | 6 | Play-in | – | — | 77–69 | – | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 366 | 350 | +16 | 6 | – | 95–104 | — | 99–93 | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 333 | 333 | 0 | 5 | 66–72 | 85–72 | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 359 | 337 | +22 | 8 | Octavos de final | — | – | – | 93–87 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 341 | 271 | +70 | 7 | Play-in | 72–80 | — | 85–58 | 98–66 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 331 | 332 | −1 | 5 | 82–85 | – | — | – | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 281 | 372 | −91 | 4 | – | 67–86 | 61–95 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 377 | 292 | +85 | 8 | Octavos de final | — | 99–94 | – | 94–66 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 353 | 335 | +18 | 6 | Play-in | – | — | 75–76 | 82–65 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 338 | 377 | −39 | 6 | 69–105 | 95–102 | — | 98–95 | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289 | 353 | −64 | 4 | 63–79 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 324 | 288 | +36 | 7 | Octavos de final | — | 75–73 | 84–86 | 96–64 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321 | 289 | +32 | 6 | Play-in | 65–69 | — | – | 84–66 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 338 | 354 | −16 | 6 | – | 79–99 | — | 85–90 | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 301 | 353 | −52 | 5 | – | – | 81–88 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372 | 343 | +29 | 7 | Octavos de final | — | 83–75 | – | 97–86 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 378 | 348 | +30 | 7 | Play-in | 103–100 | — | 90–79 | – | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 324 | 335 | −11 | 6 | 79–92 | – | — | 77–72 | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 325 | 373 | −48 | 4 | – | 86–110 | 81–89 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 317 | 283 | +34 | 8 | Octavos de final | — | 76–74 | 74–70 | 86–75 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 338 | 318 | +20 | 7 | Play-in | – | — | 78–74 | 101–89 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 294 | 307 | −13 | 5 | 64–81 | – | — | – | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 317 | 358 | −41 | 4 | – | 79–85 | 74–86 | — |
Fuente: FIBA