

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 342 | 268 | +74 | 7 | Octavos de final | — | 75–66 | 77–80 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 307 | 279 | +28 | 7 | — | 67–63 | 78–62 | – | |||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 311 | 264 | +47 | 6 | – | — | 88–67 | 91–47 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 302 | −11 | 6 | 53–94 | 83–69 | — | ||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 317 | 325 | −8 | 6 | 79–96 | – | — | 91–64 | |||||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 241 | 371 | −130 | 4 | 69–96 | 61–93 | — |
(E) Eliminado; (H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | +26 | 7 | Octavos de final | — | 82–69 | – | 83–71 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 331 | 317 | +14 | 7 | 66–64 | — | – | 84–75 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 347 | 317 | +30 | 7 | 83–76 | — | 103–92 | – | |||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 363 | 356 | +7 | 6 | 95–105 | — | 86–69 | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | 334 | −41 | 5 | 89–92 | 64–92 | — | ||||||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 289 | 325 | −36 | 4 | 79–87 | 64–71 | — |
(E) Eliminado; (H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.